型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 5 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
表面处理
无数据
产品选型
代码
无数据
可选加工
无数据
可选加工1
无数据
规格
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
挤压角座 连接部分 欧标40系列槽宽10.2 A6063-T5
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
可选加工参数
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
材质 |
表面处理 |
| ABC01-4010 | 挤压角座 |
A6063-T5 |
喷砂氧化 |
| ABC02-4010 | 喷砂氧化(断面、打孔处无氧化) | ||
| ABC03-4010 | 黑色阳极氧化 |
用于型材固定角度的外连接,可固定封板。
根据设计需求,孔距、长度可来图加工。
ABC02系列产品表面有轻微划伤属于正常现象。



选型表
| 代码 | 重量 | ||
| ABC01-4010-40-35 | ABC02-4010-40-35 | ABC03-4010-40-35 | 40 |
| ABC01-4010-40-75 | ABC02-4010-40-75 | ABC03-4010-40-75 | 86.2 |
| ABC01-4010-40-115 | ABC02-4010-40-115 | ABC03-4010-40-115 | 132.3 |
| ABC01-4010-45-30 | ABC02-4010-45-30 | ABC03-4010-45-30 | 25.2 |
| ABC01-4010-45-70 | ABC02-4010-45-70 | ABC03-4010-45-70 | 58 |
| ABC01-4010-45-110 | ABC02-4010-45-110 | ABC03-4010-45-110 | 92 |
| ABC01-4010-35-30 | ABC02-4010-35-30 | ABC03-4010-35-30 | 30.9 |
| ABC01-4010-35-70 | ABC02-4010-35-70 | ABC03-4010-35-70 | 72 |
| ABC01-4010-35-110 | ABC02-4010-35-110 | ABC03-4010-35-110 | 113 |
| ABC01-4010-55-30 | ABC02-4010-55-30 | ABC03-4010-55-30 | 68 |
| ABC01-4010-55-70 | ABC02-4010-55-70 | ABC03-4010-55-70 | 160 |
| ABC01-4010-55-110 | ABC02-4010-55-110 | ABC03-4010-55-110 | 250 |
| ABC01-4010-50-30 | ABC02-4010-50-30 | ABC03-4010-50-30 | 60 |
| ABC01-4010-50-70 | ABC02-4010-50-70 | ABC03-4010-50-70 | 141 |
| ABC01-4010-50-110 | ABC02-4010-50-110 | ABC03-4010-50-110 | 222 |
| ABC01-4010-60-30 | ABC02-4010-60-30 | ABC03-4010-60-30 | 73 |
| ABC01-4010-60-70 | ABC02-4010-60-70 | ABC03-4010-60-70 | 169 |
| ABC01-4010-60-110 | ABC02-4010-60-110 | ABC03-4010-60-110 | 266 |
| ABC01-4010-80-30 | ABC02-4010-80-30 | ABC03-4010-80-30 | 113 |
| ABC01-4010-80-70 | ABC02-4010-80-70 | ABC03-4010-80-70 | 264 |
| ABC01-4010-80-110 | ABC02-4010-80-110 | ABC03-4010-80-110 | 415 |
| ABC01-4010-80B-30 | ABC02-4010-80B-30 | ABC03-4010-80B-30 | 137 |
| ABC01-4010-80B-70 | ABC02-4010-80B-70 | ABC03-4010-80B-70 | 320 |
| ABC01-4010-80B-110 | ABC02-4010-80B-110 | ABC03-4010-80B-110 | 503 |
| ABC01-4010-90-30 | ABC02-4010-90-30 | ABC03-4010-90-30 | 140 |
| ABC01-4010-90-70 | ABC02-4010-90-70 | ABC03-4010-90-70 | 323 |
| ABC01-4010-90-110 | ABC02-4010-90-110 | ABC03-4010-90-110 | 510 |
| ABC01-4010-80A-30 | ABC02-4010-80A-30 | ABC03-4010-80A-30 | 87 |
| ABC01-4010-80A-70 | ABC02-4010-80A-70 | ABC03-4010-80A-70 | 203 |
| ABC01-4010-80A-110 | ABC02-4010-80A-110 | ABC03-4010-80A-110 | 319 |
| ABC01-4010-70-30 | ABC02-4010-70-30 | ABC03-4010-70-30 | 100 |
| ABC01-4010-70-70 | ABC02-4010-70-70 | ABC03-4010-70-70 | 235 |
| ABC01-4010-70-110 | ABC02-4010-70-110 | ABC03-4010-70-110 | 369 |
使用示例

AID31-M8-L16、AIK31-8、AHC21-4010-M8、AID31-M8-L20、AIH21-8、AOB02-H4080、AOB02-H4040详情请在怡合达官网搜索查看。
可选加工参数

1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q