型号筛选
未生成型号,还有 6 项未选择
代码
参数选型
槽宽
表面处理
产品选型
可选加工
可选加工1
规格
图片仅供参考,请以已选的规格为准
挤压角座 连接部分 欧标40系列 国标40系列 A6063-T5
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
可选加工参数
材质图
参数图
挤压角座-欧标40槽宽8.2
| 代码 | 类型 | 材质 | 表面处理 |
| ABC01-G408 | 挤压角座 |
A6063-T5 | 喷砂氧化 |
| ABC02-G408 | 喷砂氧化(断面、打孔处无氧化) | ||
| ABC03-G408 | 黑色阳极氧化 |
用于型材固定角度的外连接,可固定封板。
根据设计需求,孔距、长度可来图加工。
ABC02系列产品表面有轻微划伤属于正常现象。



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
挤压角座-国标40槽宽8.3
| 代码 | 类型 | 材质 | 表面处理 |
| ABC01-G408 | 挤压角座 |
A6063-T5 | 喷砂氧化 |
| ABC02-G408 | 喷砂氧化(断面、打孔处无氧化) | ||
| ABC03-G408 | 黑色阳极氧化 |
用于型材固定角度的外连接,可固定封板。
根据设计需求,孔距、长度可来图加工。
ABC02系列产品表面有轻微划伤属于正常现象。



欧标40槽宽8.2
| 代码 |
重量(g/pcs) | ||
| ABC01-G408-40-35 | ABC02-G408-40-35 | ABC03-G408-40-35 | 41 |
| ABC01-G408-40-75 | ABC02-G408-40-75 | ABC03-G408-40-75 | 87.7 |
| ABC01-G408-40-115 | ABC02-G408-40-115 | ABC03-G408-40-115 | 135 |
| ABC01-G408-45-30 | ABC02-G408-45-30 | ABC03-G408-45-30 | 36.8 |
| ABC01-G408-45-70 | ABC02-G408-45-70 | ABC03-G408-45-70 | 87 |
| ABC01-G408-45-110 | ABC02-G408-45-110 | ABC03-G408-45-110 | 135 |
| ABC01-G408-35-30 | ABC02-G408-35-30 | ABC03-G408-35-30 | 31.8 |
| ABC01-G408-35-70 | ABC02-G408-35-70 | ABC03-G408-35-70 | 73 |
| ABC01-G408-35-110 | ABC02-G408-35-110 | ABC03-G408-35-110 | 116 |
| ABC01-G408-55-30 | ABC02-G408-55-30 | ABC03-G408-55-30 | 68 |
| ABC01-G408-55-70 | ABC02-G408-55-70 | ABC03-G408-55-70 | 159 |
| ABC01-G408-55-110 | ABC02-G408-55-110 | ABC03-G408-55-110 | 250 |
| ABC01-G408-50-30 | ABC02-G408-50-30 | ABC03-G408-50-30 | 60 |
| ABC01-G408-50-70 | ABC02-G408-50-70 | ABC03-G408-50-70 | 141 |
| ABC01-G408-50-110 | ABC02-G408-50-110 | ABC03-G408-50-110 | 222 |
| ABC01-G408-60-30 | ABC02-G408-60-30 | ABC03-G408-60-30 | 72 |
| ABC01-G408-60-70 | ABC02-G408-60-70 | ABC03-G408-60-70 | 172 |
| ABC01-G408-60-110 | ABC02-G408-60-110 | ABC03-G408-60-110 | 268 |
| ABC01-G408-80-30 | ABC02-G408-80-30 | ABC03-G408-80-30 | 113 |
| ABC01-G408-80-70 | ABC02-G408-80-70 | ABC03-G408-80-70 | 269.0 |
| ABC01-G408-80-110 | ABC02-G408-80-110 | ABC03-G408-80-110 | 416 |
| ABC01-G408-80B-30 | ABC02-G408-80B-30 | ABC03-G408-80B-30 | 137.0 |
| ABC01-G408-80B-70 | ABC02-G408-80B-70 | ABC03-G408-80B-70 | 320 |
| ABC01-G408-80B-110 | ABC02-G408-80B-110 | ABC03-G408-80B-110 | 502 |
| ABC01-G408-80A-30 | ABC02-G408-80A-30 | ABC03-G408-80A-30 | 88.0 |
| ABC01-G408-80A-70 | ABC02-G408-80A-70 | ABC03-G408-80A-70 | 207 |
| ABC01-G408-80A-110 | ABC02-G408-80A-110 | ABC03-G408-80A-110 | 325 |
| ABC01-G408-90-30 | ABC02-G408-90-30 | ABC03-G408-90-30 | 139 |
| ABC01-G408-90-70 | ABC02-G408-90-70 | ABC03-G408-90-70 | 324 |
| ABC01-G408-90-110 | ABC02-G408-90-110 | ABC03-G408-90-110 | 509 |
| ABC01-G408-70-30 | ABC02-G408-70-30 | ABC03-G408-70-30 | 102 |
| ABC01-G408-70-70 | ABC02-G408-70-70 | ABC03-G408-70-70 | 241 |
| ABC01-G408-70-110 | ABC02-G408-70-110 | ABC03-G408-70-110 | 379 |
国标40槽宽8.3
| 代码 | 重量(g/pcs) | ||
| ABC01-G408-40-35 | ABC02-G408-40-35 | ABC03-G408-40-35 | 41 |
| ABC01-G408-40-75 | ABC02-G408-40-75 | ABC03-G408-40-75 | 87.7 |
| ABC01-G408-45-30 | ABC02-G408-45-30 | ABC03-G408-45-30 | 37 |
| ABC01-G408-45-70 | ABC02-G408-45-70 | ABC03-G408-45-70 | 87.0 |
| ABC01-G408-35-30 | ABC02-G408-35-30 | ABC03-G408-35-30 | 32 |
| ABC01-G408-35-70 | ABC02-G408-35-70 | ABC03-G408-35-70 | 73.0 |
| ABC01-G408-55-30 | ABC02-G408-55-30 | ABC03-G408-55-30 | 68 |
| ABC01-G408-55-70 | ABC02-G408-55-70 | ABC03-G408-55-70 | 159.0 |
| ABC01-G408-50-30 | ABC02-G408-50-30 | ABC03-G408-50-30 | 60 |
| ABC01-G408-50-70 | ABC02-G408-50-70 | ABC03-G408-50-70 | 141.0 |
| ABC01-G408-60-30 | ABC02-G408-60-30 | ABC03-G408-60-30 | 72 |
| ABC01-G408-60-70 | ABC02-G408-60-70 | ABC03-G408-60-70 | 172.0 |
| ABC01-G408-80-30 | ABC02-G408-80-30 | ABC03-G408-80-30 | 113 |
| ABC01-G408-80-70 | ABC02-G408-80-70 | ABC03-G408-80-70 | 269.0 |
| ABC01-G408-80B-30 | ABC02-G408-80B-30 | ABC03-G408-80B-30 | 137 |
| ABC01-G408-80B-70 | ABC02-G408-80B-70 | ABC03-G408-80B-70 | 320.0 |
| ABC01-G408-90-30 | ABC02-G408-90-30 | ABC03-G408-90-30 | 139 |
| ABC01-G408-90-70 | ABC02-G408-90-70 | ABC03-G408-90-70 | 324.0 |
| ABC01-G408-80A-30 | ABC02-G408-80A-30 | ABC03-G408-80A-30 | 88 |
| ABC01-G408-80A-70 | ABC02-G408-80A-70 | ABC03-G408-80A-70 | 207.0 |
| ABC01-G408-70-30 | ABC02-G408-70-30 | ABC03-G408-70-30 | 102 |
| ABC01-G408-70-70 | ABC02-G408-70-70 | ABC03-G408-70-70 | 241.0 |
使用示例
挤压角座-欧标40槽宽8.2

AID31-M6-L16、AHC21-408-M6、AGB05-4040、AGB05-4080、AID31-M6-L20、AIH21-6、AIK31-6详情请在怡合达网站搜索查看。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
挤压角座-国标40槽宽8.3

AID31-M6-L16、AHC21-G408-M6、AGB06-4040、AGB06-4040Y、AIK31-6、AID31-M6-L20、AIK21-6、AIH21-6详情请在怡合达网站搜索查看。