图片仅供参考,请以已选的规格为准
滚柱式直线导轨 重预压 高级 精密级 滑块长法兰型
条件筛选:
产品型号:
ICH03-H36-L255
未税折扣单价: --
含税折扣单价: --
含税总价 (税率13%): --
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量(PCS):
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
计算选型
ICH03-H36-L255
复制
型号筛选
型号已生成
重置
代码
参数选型
滑块数量
精度等级
产品选型
H
L
技术图档
3D预览
产品简介
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 精度 等级 |
滑块 固定方式 |
滑块数量 | 滑轨 固定方式 |
材质 | |
| 滑轨 | 滑块 | ||||||
| ICH01 | 组件 | 高级 | 上锁式 | 单滑块 | 上锁式 | S55C | SNCM220 |
| ICH03 | 双滑块 | ||||||
| ICH05 | 精密级 | 单滑块 | |||||
| ICH06 | 双滑块 | ||||||

静态容许力矩,MR/MP/MY的数值请参考下表。
选型表
L尺寸的最小值由滑块长度与滑块数量而定。
每个规格滑轨长度L最大可做到4000mm/条。
| 滑块尺寸 | 滑轨尺寸 | 基本额定负载(KN) | 静态容许力矩(KN-m) | 重量 | |||||||||||
| H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | 固定螺钉 | C(动) | Co(静) | MR | MP | MY | 滑块(kg) | 滑轨(kg/m) |
| 6 | 6 | 23 | 23.5 | 11 | 9 | 7 | 30 | M6×20 | 36.3 | 82.9 | 0.95 | 1.08 | 1.08 | 0.95 | 3.5 |
| 7 | 7 | 28 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 40 | M8×25 | 54 | 124 | 1.75 | 1.96 | 1.96 | 1.72 | 5 |
| 8 | 8 | 34 | 30.5 | 73.9 | 169 | 2.85 | 2.94 | 2.94 | 2.45 | 7 | |||||
| 10 | 10 | 45 | 37 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | M12×35 | 117.2 | 261.6 | 5.94 | 5.9 | 5.9 | 4.5 | 11.2 |
| 11 | 11 | 53 | 43 | 23 | 20 | 16 | 60 | M14×45 | 172.5 | 378 | 10.28 | 10.6 | 10.6 | 7.9 | 15.6 |
| 16.5 | 16.5 | 63 | 52 | 26 | 22 | 18 | 75 | M16×50 | 277 | 624 | 20.02 | 22.5 | 22.5 | 17.6 | 22.4 |
N(安装孔数)/E(螺钉中心孔至端面距离)
| H | L | N | E | H | L | N | E | H | L | N | E | ||
| 最小单位1 | (安装孔数) | 最小单位1 | (安装孔数) | 最小单位1 | (安装孔数) | ||||||||
| 36 | 134~163 | 5 | E=[L-(N-1)×P]/2 | 42 | 616~655 | 16 | E=[L-(N-1)×P]/2 | 48 | 1056~1095 | 27 | E=[L-(N-1)×P]/2 | ||
| 164~193 | 6 | 656~695 | 17 | 1096~1135 | 28 | ||||||||
| 194~223 | 7 | 696~735 | 18 | 1136~1175 | 29 | ||||||||
| 224~253 | 8 | 736~775 | 19 | 1176~1215 | 30 | ||||||||
| 254~283 | 9 | 776~815 | 20 | 1216~1255 | 31 | ||||||||
| 284~313 | 10 | 816~855 | 21 | 1256~1295 | 32 | ||||||||
| 314~343 | 11 | 856~895 | 22 | 60 | 180~232 | 4 | |||||||
| 344~373 | 12 | 896~935 | 23 | 233~284 | 5 | ||||||||
| 374~403 | 13 | 936~975 | 24 | 285~337 | 6 | ||||||||
| 404~433 | 14 | 976~1015 | 25 | 338~389 | 7 | ||||||||
| 434~463 | 15 | 1016~1055 | 26 | 390~442 | 8 | ||||||||
| 464~493 | 16 | 1056~1095 | 27 | 443~494 | 9 | ||||||||
| 494~523 | 17 | 1096~1135 | 28 | 495~547 | 10 | ||||||||
| 524~553 | 18 | 1136~1175 | 29 | 548~599 | 11 | ||||||||
| 554~583 | 19 | 1176~1215 | 30 | 600~652 | 12 | ||||||||
| 584~613 | 20 | 1216~1255 | 31 | 653~704 | 13 | ||||||||
| 614~643 | 21 | 1256~1295 | 32 | 705~757 | 14 | ||||||||
| 644~673 | 22 | 48 | 176~215 | 5 | 758~809 | 15 | |||||||
| 674~703 | 23 | 216~255 | 6 | 810~862 | 16 | ||||||||
| 704~733 | 24 | 256~295 | 7 | 863~914 | 17 | ||||||||
| 734~763 | 25 | 296~335 | 8 | 915~967 | 18 | ||||||||
| 764~793 | 26 | 336~375 | 9 | 968~1019 | 19 | ||||||||
| 794~823 | 27 | 376~415 | 10 | 1020~1072 | 20 | ||||||||
| 824~853 | 28 | 416~455 | 11 | 1073~1124 | 21 | ||||||||
| 854~883 | 29 | 456~495 | 12 | 1125~1177 | 22 | ||||||||
| 884~913 | 30 | 496~535 | 13 | 1178~1229 | 23 | ||||||||
| 914~943 | 31 | 536~575 | 14 | 1230~1282 | 24 | ||||||||
| 944~973 | 32 | 576~615 | 15 | 1283~1334 | 25 | ||||||||
| 42 | 176~215 | 5 | 616~655 | 16 | 1335~1387 | 26 | |||||||
| 216~255 | 6 | 656~695 | 17 | 1388~1439 | 27 | ||||||||
| 256~295 | 7 | 696~735 | 18 | 1440~1492 | 28 | ||||||||
| 296~335 | 8 | 736~775 | 19 | 1493~1544 | 29 | ||||||||
| 336~375 | 9 | 776~815 | 20 | 1545~1597 | 30 | ||||||||
| 376~415 | 10 | 816~855 | 21 | 1598~1649 | 31 | ||||||||
| 416~455 | 11 | 856~895 | 22 | 1650~1702 | 32 | ||||||||
| 456~495 | 12 | 896~935 | 23 | 70 | 206~265 | 4 | |||||||
| 496~535 | 13 | 936~975 | 24 | 266~325 | 5 | ||||||||
| 536~575 | 14 | 976~1015 | 25 | 326~385 | 6 | ||||||||
| 576~615 | 15 | 1016~1055 | 26 | / | |||||||||
N(安装孔数)/E(螺钉中心孔至端面距离)
| H | L | N | E | H | L | N | E | |
| 最小单位1 | (安装孔数) | 最小单位1 | (安装孔数) | |||||
| 70 | 386~445 | 7 | E=[L-(N-1)×P]/2 | 90 | 328~402 | 5 | E=[L-(N-1)×P]/2 | |
| 446~505 | 8 | 403~477 | 6 | |||||
| 506~565 | 9 | 478~552 | 7 | |||||
| 566~625 | 10 | 553~627 | 8 | |||||
| 626~685 | 11 | 628~702 | 9 | |||||
| 686~745 | 12 | 703~777 | 10 | |||||
| 746~805 | 13 | 778~852 | 11 | |||||
| 806~865 | 14 | 853~927 | 12 | |||||
| 866~925 | 15 | 928~1002 | 13 | |||||
| 926~985 | 16 | 1003~1077 | 14 | |||||
| 986~1045 | 17 | 1078~1152 | 15 | |||||
| 1046~1105 | 18 | 1153~1227 | 16 | |||||
| 1106~1165 | 19 | 90 | 1228~1302 | 17 | ||||
| 1166~1225 | 20 | 1303~1377 | 18 | |||||
| 1226~1285 | 21 | 1378~1452 | 19 | |||||
| 1286~1345 | 22 | 1453~1527 | 20 | |||||
| 1346~1405 | 23 | 1528~1602 | 21 | |||||
| 1406~1465 | 24 | 1603~1677 | 22 | |||||
| 1466~1525 | 25 | 1678~1752 | 23 | |||||
| 1526~1585 | 26 | 1753~1827 | 24 | |||||
| 1586~1645 | 27 | 1828~1902 | 25 | |||||
| 1646~1705 | 28 | 1903~1977 | 26 | |||||
| 1706~1765 | 29 | / | ||||||
| 1766~1825 | 30 | |||||||
| 1826~1885 | 31 | |||||||
| 1886~1945 | 32 | |||||||
P:螺钉孔间距离
E:螺钉中心孔至端面距离
精度基准
| 尺寸精度 | 高级 | 精密级 | ||||||||||||
| 36 | 42 | 48 | 60 | 70 | 90 | 36 | 42 | 48 | 60 | 70 | 90 | |||
| 单滑块 | 高度H的容许尺寸误差 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.07 | 0 -0.04 |
0 -0.04 |
0 -0.04 |
0 -0.05 |
0 -0.05 |
0 -0.07 |
|
| 宽度F的容许尺寸误差 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.07 | 0 -0.04 |
0 -0.04 |
0 -0.04 |
0 -0.05 |
0 -0.05 |
0 -0.07 |
||
| 双滑块 | 高度H的相互误差 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | |
| 宽度F的相互误差 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | ||
| 滑块C面对滑轨A面的行走平行度 | 详情请在怡合达网站搜索查看 | |||||||||||||
| 滑块D面对滑轨B面的行走平行度 | ||||||||||||||
