图片仅供参考,请以已选的规格为准
工业滑轨 双轴心滚轮 内置型 滑轨/滑块 A6063
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
型号筛选
未生成型号,还有 2 项未选择
重置
代码
参数选型
产品名称
特征
表面处理
产品选型
配合滑块规格
长度L(mm)
技术图档
3D预览
产品简介
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 材质 | 表面处理 | ||||||||||||||||||||
| IDE05 | 滑轨 | 内置型 | — | A6063 | 亮光阳极氧化(黑色) | ||||||||||||||||||
| IDE07 | 滑块 | 标准型 | 喷砂阳极氧化(黑色) | ||||||||||||||||||||
| IDE08 | 手柄锁紧 | ||||||||||||||||||||||
| IDE09 | 把手锁紧 | ||||||||||||||||||||||

滑轨
| 型号 | L 最小单位1 |
D | W1 | H2 | DP | P | m1 | m | 参考重量 (kg/m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | 配合滑块规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDE05 | 10 | 200~5000 | 5 | 28 | 14 | 3.2 | 60 | 6.5 | 3.5 | 1.051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15M | 6 | 32 | 17 | 4 | 8 | 4.5 | 1.236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15N | 38 | 18.5 | 4.5 | 120 | 1.651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 46 | 1.784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20N | 8 | 47 | 22.5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 2.427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 60 | 2.744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 | 69 | 26 | 5 | 11 | 7 | 3.873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 12 | 100 | 40 | 9 | 14 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑块
| 型号 |
滚轮 数量 |
H | W | H1 | T3 | L | B | L1 | S | A | R | K | F | G | 基本动力安全负载(N) | 动力矩(N-M) |
|||||||||||||||||||
| 代码 | 配合滑轨规格 | Y0 | Z0 | MX0 | MY0 | MZ0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 标准型 IDE07 |
10 | 3 | 23 | 26 | 8 | 6 | 47 | 18.5 | 18.5 | M4 | — | — | — | — | — | 343 | 322 | 6.4 | 6.8 | 7.1 | |||||||||||||||
| 4 | 63 | 30 | 450 | 420 | 10.2 | 11.3 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 79 | 40 | 570 | 525 | 13.1 | 14.2 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15M | 3 | 28.5 | 30 | 9.9 | 60 | 22 | 30 | M4 | 490 | 460 | 7.4 | 7.8 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 80 | 700 | 660 | 14.5 | 13.2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 100 | 875 | 825 | 16.5 | 17.5 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15N | 3 | 31.5 | 36 | 11.7 | 10 | 60 | 26 | 26 | M5 | 490 | 460 | 7.4 | 7.8 | 10.2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 80 | 700 | 660 | 14.5 | 13.2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 100 | 36 | 875 | 825 | 16.5 | 17.5 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 31.6 | 45 | 52 | 32 | 790 | 460 | 7.4 | 7.8 | 13.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 68 | 700 | 660 | 19.8 | 21.1 | 22.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 84 | 875 | 825 | 24.8 | 26.4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20N | 3 | 35.6 | 46 | 80 | 38 | 30 | M6 | 700 | 980 | 39.4 | 25.4 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 106 | 1000 | 1400 | 42 | 72.8 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 132 | 60 | 1250 | 1750 | 52.5 | 77 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 58 | 72 | 50 | 40 | 700 | 980 | 42.1 | 21.5 | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 94 | 1000 | 1400 | 60.2 | 61.6 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 116 | 1400 | 1960 | 84.2 | 129 | 92.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 43.5 | 68 | 15.5 | 10 | 100 | 57 | 45 | M8 | 1260 | 1470 | 67.6 | 48.5 | 41.6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 133 | 1800 | 2100 | 96.6 | 138.6 | 118.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 166 | 2520 | 2940 | 135.2 | 291.6 | 249.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 3 | 60 | 98 | 17.5 | 140 | 82 | 62 | M10 | 2800 | 2800 | 159.6 | 126.6 | 128.3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 185 | 4000 | 4000 | 238.6 | 360.3 | 365.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 230 | 5600 | 5714 | 319.2 | 482.1 | 488.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手柄锁紧 IDE08 |
10 | 3 | 23 | 29 | 8 | 6 | 60 | 18.5 | 18.5 | M4 | 68 | 26 | 58 | 14.3 | 13 | 343 | 322 | 6.4 | 6.8 | 7.1 | |||||||||||||||
| 4 | 76 | 30 | 16.5 | 450 | 420 | 10.2 | 11.3 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 92 | 40 | 20 | 570 | 525 | 13.1 | 14.2 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15N | 3 | 31.5 | 36 | 11.7 | 10 | 75 | 26 | 26 | M5 | 76 | 33 | 17 | 18.5 | 490 | 460 | 7.4 | 7.8 | 10.2 | |||||||||||||||||
| 4 | 95 | 27 | 700 | 660 | 13.2 | 14 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 115 | 36 | 32 | 875 | 825 | 16.5 | 17.5 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 31.6 | 45 | 67 | 32 | 84 | 8 | 490 | 460 | 9.2 | 9.8 | 13.8 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 83 | 16 | 700 | 660 | 19.8 | 21.1 | 22.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 97 | 22 | 875 | 825 | 24.8 | 26.4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20N | 3 | 35.6 | 46 | 95 | 38 | 30 | M6 | 85 | 37 | 25 | 19 | 700 | 980 | 15.4 | 21.5 | 29.4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 121 | 38 | 1000 | 1400 | 42 | 72.8 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 147 | 60 | 36 | 1250 | 1750 | 52.5 | 77 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 58 | 87 | 50 | 40 | 97 | 16 | 700 | 980 | 42.1 | 21.5 | 15.4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 109 | 27 | 1000 | 1400 | 60.2 | 61.6 | 92.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 131 | 38 | 1400 | 1960 | 84.2 | 129 | 92.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 43.5 | 68 | 15.5 | 115 | 57 | 45 | M8 | 109 | 44 | 27.5 | 20.1 | 1260 | 1470 | 41.6 | 48.5 | 67.6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 148 | 44 | 1800 | 2100 | 96.6 | 118.8 | 138.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 181 | 60.5 | 2520 | 2940 | 135 | 249.5 | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 3 | 60 | 98 | 17.5 | 170 | 82 | 62 | M10 | 147 | 61 | 72 | 39 | 30 | 2800 | 2800 | 159.6 | 126.6 | 128.3 | |||||||||||||||||
| 4 | 215 | 61.5 | 4000 | 4000 | 238.6 | 360.3 | 365.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 260 | 84 | 5600 | 5714 | 319.2 | 482.1 | 488.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 把手锁紧 IDE09 |
10 | 3 | 23 | 29 | 8 | 6 | 60 | 18.5 | 18.5 | M4 | 49 | 31 | 34 | 14.3 | 13 | 343 | 322 | 6.4 | 6.8 | 7.1 | |||||||||||||||
| 4 | 76 | 30 | 16.5 | 450 | 420 | 10.2 | 11.3 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 92 | 40 | 20 | 570 | 525 | 13.1 | 14.2 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15N | 3 | 31.5 | 36 | 11.7 | 10 | 75 | 26 | 26 | M5 | 56 | 40 | 30 | 17 | 18.5 | 490 | 460 | 7.4 | 7.8 | 10.2 | ||||||||||||||||
| 4 | 95 | 27 | 700 | 660 | 13.2 | 14 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 115 | 36 | 32 | 875 | 825 | 16.5 | 17.5 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 31.6 | 45 | 67 | 32 | 65 | 8 | 490 | 460 | 9.2 | 9.8 | 13.8 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 83 | 16 | 700 | 660 | 19.8 | 21.1 | 22.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 97 | 22 | 875 | 825 | 24.8 | 26.4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20N | 3 | 35.6 | 46 | 95 | 38 | 30 | M6 | 66 | 44 | 25 | 19 | 700 | 980 | 15.4 | 21.5 | 29.4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 121 | 38 | 1000 | 1400 | 42 | 72.8 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 147 | 60 | 36 | 1250 | 1750 | 52.5 | 77 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 58 | 87 | 50 | 40 | 78 | 16 | 700 | 980 | 42.1 | 21.5 | 15.4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 109 | 27 | 1000 | 1400 | 60.2 | 61.6 | 92.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 131 | 38 | 1400 | 1960 | 84.2 | 129 | 92.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 43.5 | 68 | 15.5 | 115 | 57 | 45 | M8 | 88 | 51 | 27.5 | 20.1 | 1260 | 1470 | 41.6 | 48.5 | 67.6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 148 | 44 | 1800 | 2100 | 96.6 | 118.8 | 138.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 181 | 60.5 | 2520 | 2940 | 135 | 249.5 | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 3 | 60 | 98 | 17.5 | 170 | 82 | 62 | M10 | 119 | 71 | 38 | 39 | 30 | 2800 | 2800 | 159.6 | 126.6 | 128.3 | |||||||||||||||||
| 4 | 215 | 61.5 | 4000 | 4000 | 238.6 | 360.3 | 365.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 260 | 84 | 5600 | 5714 | 319.2 | 482.1 | 488.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
滑轨参数(P=60)
| P | L (滑轨长度) |
N (安装孔数) |
E | P | L (滑轨长度) |
N (安装孔数) |
E | |
| 60 | 200~219 | 3 | E=[L-(N-1)×60]/2 | 60 | 2620~2679 | 44 | E=[L-(N-1)×60]/2 | |
| 220~279 | 4 | 2680~2739 | 45 | |||||
| 280~339 | 5 | 2740~2799 | 46 | |||||
| 340~399 | 6 | 2800~2859 | 47 | |||||
| 400~459 | 7 | 2860~2919 | 48 | |||||
| 460~519 | 8 | 2920~2979 | 49 | |||||
| 520~579 | 9 | 2980~3039 | 50 | |||||
| 580~639 | 10 | 3040~3099 | 51 | |||||
| 640~699 | 11 | 3100~3159 | 52 | |||||
| 700~759 | 12 | 3160~3219 | 53 | |||||
| 760~819 | 13 | 3220~3279 | 54 | |||||
| 820~879 | 14 | 3280~3339 | 55 | |||||
| 880~939 | 15 | 3340~3399 | 56 | |||||
| 940~999 | 16 | 3400~3459 | 57 | |||||
| 1000~1059 | 17 | 3460~3519 | 58 | |||||
| 1060~1119 | 18 | 3520~3579 | 59 | |||||
| 1120~1179 | 19 | 3580~3639 | 60 | |||||
| 1180~1239 | 20 | 3640~3699 | 61 | |||||
| 1240~1299 | 21 | 3700~3759 | 62 | |||||
| 1300~1359 | 22 | 3760~3819 | 63 | |||||
| 1360~1419 | 23 | 3820~3879 | 64 | |||||
| 1420~1479 | 24 | 3880~3939 | 65 | |||||
| 1480~1539 | 25 | 3940~3999 | 66 | |||||
| 1540~1599 | 26 | 4000~4059 | 67 | |||||
| 1600~1659 | 27 | 4060~4119 | 68 | |||||
| 1660~1719 | 28 | 4120~4179 | 69 | |||||
| 1720~1779 | 29 | 4180~4239 | 70 | |||||
| 1780~1839 | 30 | 4240~4299 | 71 | |||||
| 1840~1899 | 31 | 4300~4359 | 72 | |||||
| 1900~1959 | 32 | 4360~4419 | 73 | |||||
| 1960~2019 | 33 | 4420~4479 | 74 | |||||
| 2020~2079 | 34 | 4480~4539 | 75 | |||||
| 2080~2139 | 35 | 4540~4599 | 76 | |||||
| 2140~2199 | 36 | 4600~4659 | 77 | |||||
| 2200~2259 | 37 | 4660~4719 | 78 | |||||
| 2260~2319 | 38 | 4720~4779 | 79 | |||||
| 2320~2379 | 39 | 4780~4839 | 80 | |||||
| 2380~2439 | 40 | 4840~4899 | 81 | |||||
| 2440~2499 | 41 | 4900~4959 | 82 | |||||
| 2500~2559 | 42 | 4960~5000 | 83 | |||||
| 2560~2619 | 43 | / | ||||||
滑轨参数(P=120)
| P | L (滑轨长度) |
N (安装孔数) |
E | ||||||
| 120 |
200~279 | 2 | E=[L-(N-1)×120]/2 | ||||||
| 280~399 | 3 | ||||||||
| 400~519 | 4 | ||||||||
| 520~639 | 5 | ||||||||
| 640~759 | 6 | ||||||||
| 760~879 | 7 | ||||||||
| 880~999 | 8 | ||||||||
| 1000~1119 | 9 | ||||||||
| 1120~1239 | 10 | ||||||||
| 1240~1359 | 11 | ||||||||
| 1360~1479 | 12 | ||||||||
| 1480~1599 | 13 | ||||||||
| 1600~1719 | 14 | ||||||||
| 1720~1839 | 15 | ||||||||
| 1840~1959 | 16 | ||||||||
| 1960~2079 | 17 | ||||||||
| 2080~2199 | 18 | ||||||||
| 2200~2319 | 19 | ||||||||
| 2320~2439 | 20 | ||||||||
| 2440~2559 | 21 | ||||||||
| 2560~2679 | 22 | ||||||||
| 2680~2799 | 23 | ||||||||
| 2800~2919 | 24 | ||||||||
| 2920~3039 | 25 | ||||||||
| 3040~3159 | 26 | ||||||||
| 3160~3279 | 27 | ||||||||
| 3280~3399 | 28 | ||||||||
| 3400~3519 | 29 | ||||||||
| 3520~3639 | 30 | ||||||||
| 3640~3759 | 31 | ||||||||
| 3760~3879 | 32 | ||||||||
| 3880~3999 | 33 | ||||||||
| 4000~4119 | 34 | ||||||||
| 4120~4239 | 35 | ||||||||
| 4240~4359 | 36 | ||||||||
| 4360~4479 | 37 | ||||||||
| 4480~4599 | 38 | ||||||||
| 4600~4719 | 39 | ||||||||
| 4720~4839 | 40 | ||||||||
| 4840~4959 | 41 | ||||||||
| 4960~5000 | 42 | ||||||||