型号筛选
未生成型号,还有 1 项未选择
重置
代码
产品选型
规格
图片仅供参考,请以已选的规格为准
进口型 调心球轴承 工程塑料模注保持架
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 轴承类型 代码 |
轴承精度 | 后置代码 | 轴承材质 | |
| 国标 | 相当 | |||||
| J-BBT01 | 进口型 | 1 | GB/T 307. 1 0级 | A(外圈引导) TN(工程塑料模注保持架) K(圆锥孔型 ,锥度为1:12) |
GCr15 | SUJ2 |

选型表
| 型号 | d | D | B | r(min) | 额定载荷(KN) | 极限转速(rpm) | 安装尺寸 | 重量(kg) (参考) |
|||||
| 圆柱孔型 | 圆锥孔型 | Cr(动) | Cor(静) | 脂润滑 | 油润滑 | da(min.) | Da(max.) | ra(max.) | |||||
| J-BBT01-1200ATN | — | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.06 | 1.18 | 24000 | 30000 | 14 | 26 | 0.6 | 0.03 |
| J-BBT01-2200ATN | 14 | 7.45 | 1.59 | 28000 | 0.04 | ||||||||
| J-BBT01-1300ATN | 35 | 11 | 7.35 | 1.62 | 20000 | 24000 | 31 | 0.06 | |||||
| J-BBT01-1201ATN | 12 | 32 | 10 | 5.58 | 1.48 | 22000 | 28000 | 16 | 28 | 0.04 | |||
| J-BBT01-2201ATN | 14 | 7.75 | 1.73 | 26000 | 0.05 | ||||||||
| J-BBT01-1301ATN | 37 | 12 | 1 | 9.65 | 2.16 | 18000 | 22000 | 17 | 32 | 1 | 0.07 | ||
| J-BBT01-1202ATN | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.47 | 2.01 | 19000 | 24000 | 19 | 31 | 0.6 | 0.05 | |
| J-BBT01-2202ATN | 14 | 7.8 | 1.85 | 18000 | 22000 | 0.06 | |||||||
| J-BBT01-1302ATN | 42 | 13 | 1 | 9.52 | 2.63 | 17000 | 20000 | 20 | 37 | 1 | 0.1 | ||
| J-BBT01-1203ATN | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 8 | 2.01 | 16000 | 20000 | 21 | 36 | 0.6 | 0.07 | |
| J-BBT01-2203ATN | 16 | 9.95 | 2.42 | 16000 | 16000 | 0.09 | |||||||
| J-BBT01-1303ATN | 47 | 14 | 11.8 | 3.33 | 14000 | 17000 | 22 | 42 | 1 | 0.13 | |||
| J-BBT01-2303ATN | 19 | 1 | 14.7 | 3.55 | 13000 | 16000 | 0.15 | ||||||
| J-BBT01-1204ATN | J-BBT01-1204AKTN | 20 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 15000 | 18000 | 25 | 0.12 | |||
| J-BBT01-2204ATN | J-BBT01-2204AKTN | 18 | 12.8 | 3.3 | 14000 | 17000 | 0.13 | ||||||
| J-BBT01-1304ATN | J-BBT01-1304AKTN | 52 | 15 | 1.1 | 12.6 | 3.35 | 12000 | 15000 | 26.5 | 45.5 | 0.15 | ||
| J-BBT01-2304ATN | — | 21 | 18.5 | 4.7 | 11000 | 14000 | 0.19 | ||||||
| J-BBT01-1205ATN | J-BBT01-1205AKTN | 25 | 15 | 1 | 14.3 | 4 | 13000 | 16000 | 30 | 47 | 0.14 | ||
| J-BBT01-2205ATN | J-BBT01-2205AKTN | 18 | 16 | 4.47 | 11000 | 14000 | 0.16 | ||||||
| J-BBT01-1305ATN | J-BBT01-1305AKTN | 62 | 17 | 1.1 | 18.1 | 6 | 9500 | 12000 | 31.5 | 55.5 | 0.25 | ||
| J-BBT01-2305ATN | J-BBT01-2305AKTN | 24 | 24 | 6.6 | 0.32 | ||||||||
| J-BBT01-1206ATN | J-BBT01-1206AKTN | 30 | 16 | 1 | 15.6 | 4.65 | 10000 | 13000 | 35 | 57 | 0.22 | ||
| J-BBT01-2206ATN | J-BBT01-2206AKTN | 20 | 23.8 | 6.58 | 9500 | 12000 | 0.25 | ||||||
| J-BBT01-1306ATN | J-BBT01-1306AKTN | 72 | 19 | 1.1 | 21.4 | 6.3 | 8500 | 11000 | 36.5 | 65.5 | 0.39 | ||
| J-BBT01-2306ATN | J-BBT01-2306AKTN | 27 | 32 | 8.75 | 8000 | 10000 | 0.48 | ||||||
| J-BBT01-1207ATN | J-BBT01-1207AKTN | 35 | 17 | 18 | 6.23 | 9000 | 11000 | 41.5 | 0.31 | ||||
| J-BBT01-2207ATN | J-BBT01-2207AKTN | 23 | 30.5 | 8.72 | 8500 | 10000 | 0.39 | ||||||
| J-BBT01-1307ATN | J-BBT01-1307AKTN | 80 | 21 | 1.5 | 25.3 | 7.85 | 7500 | 9500 | 43 | 72 | 1.5 | 0.51 | |
| J-BBT01-2307ATN | J-BBT01-2307AKTN | 31 | 40 | 11.3 | 7100 | 9000 | 0.64 | ||||||
| J-BBT01-1208ATN | J-BBT01-1208AKTN | 40 | 18 | 1.1 | 18.5 | 6.95 | 8500 | 10000 | 46.5 | 73.5 | 1 | 0.39 | |
| J-BBT01-2208ATN | J-BBT01-2208AKTN | 23 | 31.8 | 10.1 | 7500 | 9000 | 0.49 | ||||||
| J-BBT01-1308ATN | J-BBT01-1308AKTN | 90 | 1.5 | 33.8 | 11.4 | 6700 | 8000 | 48 | 82 | 1.5 | 0.67 | ||
| J-BBT01-2308ATN | J-BBT01-2308AKTN | 33 | 54.2 | 15.9 | 6300 | 7500 | 0.9 | ||||||
| J-BBT01-1209ATN | J-BBT01-1209AKTN | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 21.7 | 9.56 | 7500 | 9000 | 51.5 | 78.5 | 1 | 0.47 |
| J-BBT01-2209ATN | J-BBT01-2209AKTN | 23 | 32 | 10.6 | 7000 | 8500 | 55.5 | 0.53 | |||||
| J-BBT01-1309ATN | J-BBT01-1309AKTN | 100 | 25 | 1 | 38 | 13.4 | 6300 | 7500 | 53 | 92 | 1.5 | 0.93 | |
| J-BBT01-2309ATN | J-BBT01-2309AKTN | 36 | 0.5 | 55 | 16.7 | 5600 | 7100 | 1.2 | |||||
| J-BBT01-1210ATN | J-BBT01-1210AKTN | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 26.5 | 9.15 | 7000 | 8500 | 56.5 | 83.5 | 1 | 0.53 |
| J-BBT01-2210ATN | J-BBT01-2210AKTN | 23 | 33.6 | 11.3 | 6300 | 7500 | 0.56 | ||||||
| J-BBT01-1310ATN | J-BBT01-1310AKTN | 110 | 27 | 1.5 | 43.3 | 14 | 5600 | 6700 | 59 | 101 | 1.17 | ||
| J-BBT01-2310ATN | J-BBT01-2310AKTN | 40 | 63.7 | 20 | 5300 | 6300 | 1.65 | ||||||
| J-BBT01-1211ATN | J-BBT01-1211AKTN | 55 | 100 | 21 | 26.9 | 10 | 6000 | 7100 | 63 | 92 | 1.5 | 0.71 | |
| J-BBT01-2211ATN | J-BBT01-2211AKTN | 25 | 26.7 | 9.9 | 0.75 | ||||||||
| J-BBT01-1311ATN | J-BBT01-1311AKTN | 120 | 29 | 2 | 51.5 | 17.9 | 5000 | 6300 | 64 | 111 | 2 | 1.6 | |
| J-BBT01-2311ATN | — | 43 | 76.5 | 24 | 4800 | 6000 | 2.03 | ||||||
| J-BBT01-1212ATN | J-BBT01-1212AKTN | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 30.5 | 11.5 | 5300 | 6300 | 68 | 102 | 1.5 | 0.9 |
| J-BBT01-2212ATN | J-BBT01-2212AKTN | 28 | 34 | 12.6 | 1.03 | ||||||||
| J-BBT01-1312ATN | J-BBT01-1312AKTN | 130 | 31 | 2.1 | 57.5 | 20.8 | 4500 | 5600 | 71 | 119 | 2 | 2.03 | |
| J-BBT01-2312ATN | J-BBT01-2312AKTN | 46 | 88.5 | 28.3 | 4300 | 5300 | 2.57 | ||||||
| J-BBT01-1213ATN | J-BBT01-1213AKTN | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 31 | 12.5 | 4800 | 6000 | 73 | 112 | 1.5 | 1.15 |
| J-BBT01-2213ATN | J-BBT01-2213AKTN | 31 | 43.5 | 16.4 | 1.4 | ||||||||
| J-BBT01-1313ATN | — | 140 | 33 | 2.1 | 62.5 | 22.9 | 4300 | 5300 | 76 | 129 | 2 | 2.54 | |
| J-BBT01-2313ATN | J-BBT01-2313AKTN | 48 | 97 | 32.5 | 3800 | 4800 | 3.2 | ||||||
| J-BBT01-1214ATN | J-BBT01-1214AKTN | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 35 | 13.8 | 4800 | 5600 | 78 | 117 | 1.5 | 1.3 |
| J-BBT01-2214ATN | — | 31 | 44 | 17.1 | 4500 | 1.52 | |||||||
| J-BBT01-2314ATN | J-BBT01-2314AKTN | 150 | 51 | 2.1 | 111 | 37.5 | 3600 | 4500 | 81 | 139 | 2 | 3.9 | |
| J-BBT01-1215ATN | J-BBT01-1215AKTN | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 39 | 15.7 | 4300 | 5300 | 83 | 122 | 1.5 | 1.41 |
| J-BBT01-2215ATN | J-BBT01-2215AKTN | 31 | 44.5 | 17.8 | 1.6 | ||||||||
| J-BBT01-1315ATN | J-BBT01-1315AKTN | 160 | 37 | 2.1 | 80 | 30 | 3800 | 4500 | 86 | 149 | 2 | 3.65 | |
| J-BBT01-2315ATN | J-BBT01-2315AKTN | 55 | 125 | 43 | 3400 | 4300 | 4.77 | ||||||
| J-BBT01-1216ATN | J-BBT01-1216AKTN | 80 | 140 | 26 | 2 | 40 | 17 | 4000 | 5000 | 89 | 131 | 1.73 | |
| — | J-BBT01-2216AKTN | 33 | 49 | 19.9 | 1.97 | ||||||||
| J-BBT01-1217ATN | J-BBT01-1217AKTN | 85 | 150 | 28 | 49.5 | 20.8 | 3800 | 4500 | 94 | 141 | 2.09 | ||
| J-BBT01-2217ATN | J-BBT01-2217AKTN | 36 | 58.5 | 23.6 | 4800 | 2.48 | |||||||
| J-BBT01-1317ATN | J-BBT01-1317AKTN | 180 | 41 | 3 | 98.5 | 38 | 3400 | 4000 | 98 | 167 | 2.5 | 5.13 | |
| J-BBT01-2218ATN | J-BBT01-2218AKTN | 90 | 160 | 40 | 2 | 70.5 | 28.7 | 3600 | 4300 | 99 | 151 | 2 | 3.13 |
1Kgf=9.81N