型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 5 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
固定孔
无数据
本体材质
无数据
表面处理
无数据
产品选型
代码
无数据
L
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
椭圆形拉手 外装式 前装型 固定型 圆角型
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 代码 | 类型 |
安装孔 | 材质 | 表面处理/颜色 | ||||||||||||||||||
| XAG51 | 外装型 | 圆角型 | 通孔型 | A6063 | 喷塑(黑色) | |||||||||||||||||
| XAG52 | 滚磨抛光 | |||||||||||||||||||||
| XAG61 | 沉孔型 | 本色喷砂阳极氧化 | ||||||||||||||||||||
| XAG62 | 喷砂阳极氧化(黑色) | |||||||||||||||||||||
| XAG63 | 滚磨抛光 | |||||||||||||||||||||
| XAG64 | 抛光 | |||||||||||||||||||||
| XAG66 | SUS304 | 镜面抛光 | ||||||||||||||||||||
| XAG67 | 喷砂 | |||||||||||||||||||||
| XAG56 | PF | 黑色 | ||||||||||||||||||||

通孔型
| 型号 | L1 | H | A | B | d | 参考重量 (kg/pcs) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XAG51 XAG52 |
100 | 117 | 55 | 26 | 17 | 11 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 129 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 137 | 11 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 157 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 177 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 197 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 217 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XAG52 | 152 | 167 | 12 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沉孔型
| 型号 | L1 | A | B | d | d1 | h | h1 | H | 参考重量(kg/pcs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | L | XAG61/62/63/64 | XAG66/67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XAG61 XAG62 XAG63 XAG64 XAG66 XAG67 |
100 | 114 | 26 | 17 | 6.3 | 11 | 10.5 | 6.5 | 47 | 0.07 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 130 | 53 | 0.08 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 146 | 55 | 0.09 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 164 | 67 | 0.11 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 178 | 57 | 0.12 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | 210 | 0.14 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沉孔型
| 型号 | B | H | L1 | A | d | d1 | h | h1 | 参考重量 (kg/pcs) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XAG56 | 90 | 21 | 50 | 111 | 32 | 6.5 | 10.5 | 7 | 6.5 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 135 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 60 | 141 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 161 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 181 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 201 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 221 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q