型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 8 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
握柄形状
无数据
本体材质
无数据
背面形状
无数据
表面处理
无数据
产品选型
代码
无数据
A
无数据
L
无数据
拉手颜色
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
方形拉手 外装式 后装型 固定型
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 材质 | 表面处理/颜色 | ||
| 主体 | 螺纹部 | 主体 | |||
| XAC16 | 圆角型 | — | ZDC | — | 镀铬 |
| XAC17 | 喷塑(黑色) | ||||
| XAC26 | A6063 | 抛光 | |||
| XAC27 | 喷塑(黑色亚光) | ||||
| XAC36 | 喷砂阳极氧化(黑色) | ||||
| XAC29 | A型 | SUS304 | 镜面抛光 | ||
| XAG49 | B型 | ||||
| XAC31 | — | SUM22L | 镀铬 | ||
| XAC41 | PA6+GF30 | 黄铜 | — | ||
| XAC42 | PA+GF30 | — | 黑色亚光 | ||
| XAC48 | SUS316 | Zwei L处理* | |||
| XAC52 | SCS13 | 镜面抛光 | |||
* ZweiL处理:采用最优异的研磨技术,将彰显品位的“拉丝处理”与幽深炫目的“镜面
抛光”相结合的最高级表面处理。

XAC16~17
| 型号 | L1 | M | h | H | B | 参考重量 (kg/pcs) |
|
| 代码 | L | ||||||
| XAC16 XAC17 |
90 | 103 | M5 | 3 | 25 | 12.5 | 0.05 |
XAC26~31
| 型号 | L1 | A | B | h | H | 参考重量(kg/pcs) | |||
| 代码 | L | XAC26/27 | XAC29 | XAC31 | |||||
| XAC26 XAC27 XAC29 XAC31 |
80 | 88 | 8 | 12 | 13 | 40 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 100 | 108 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | |||||
| 125 | 133 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | |||||
| 160 | 168 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | |||||
| 200 | 208 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | |||||
| 250 | 258 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | |||||
XAC36
| 型号 | L1 | A | B | h | H | 参考重量 (kg/pcs) |
|
| 代码 | L | ||||||
| XAC36 | 80 | 88 | 8 | 12 | 10 | 40 | 0.08 |
| 100 | 108 | 0.09 | |||||
| 125 | 133 | 0.10 | |||||
| 160 | 168 | 0.13 | |||||
XAC41
| 型号 | 拉手颜色 | L1 | h | H | A | M | 参考重量 (kg/pcs) |
|
| 代码 | L | |||||||
| XAC41 | 105 | E(黑色) W(白色) J(橙色) F(红色) |
121 | 8 | 37 | 26 | M6 | 0.05 |
| 110 | 133 | 40 | 0.06 | |||||
| 117 | M8 | |||||||
XAC42
| 型号 | L1 | L2 | A | B | H | 参考重量 (kg/pcs) |
|
| 代码 | L | ||||||
| XAC42 | 88 | 112 | 74.5 | 13.5 | 9 | 36.5 | 0.03 |
| 120 | 144 | 105 | 15 | 11 | 42 | 0.04 | |
XAC48
| 型号 | L | L1 | B | H | M | 参考重量 (kg/pcs) |
|
| 代码 | A | ||||||
| XAC48 | 10 | 32 | 38 | 6 | 35 | M4 | 0.03 |
| 64 | 70 | 0.05 | |||||
| 96 | 102 | 0.06 | |||||
| 128 | 134 | 0.07 | |||||
| 160 | 166 | 0.09 | |||||
| 192 | 198 | 0.10 | |||||
| 256 | 262 | 0.13 | |||||
| 16 | 96 | 106 | 10 | 45 | M5 | 0.17 | |
| 128 | 138 | 0.19 | |||||
| 160 | 170 | 0.23 | |||||
| 192 | 202 | 0.27 | |||||
| 256 | 266 | 0.33 | |||||
| 320 | 330 | 0.40 | |||||
| 416 | 426 | 0.49 | |||||
| 512 | 522 | 0.59 | |||||
XAC52
| 型号 | L1 | A | B | h | H | 参考重量 (kg/pcs) |
|
| 代码 | L | ||||||
| XAC52 | 82 | 90 | 10.5 | 6 | 10 | 26 | 0.05 |
| 102 | 110 | 12.5 | 7 | 12 | 28 | 0.06 | |
| 120 | 130 | 14.5 | 8 | 14 | 32 | 0.09 | |
XAG49
| 型号 | L1 | H | h | M | A | B | 参考重量 (kg/pcs) |
|
| 代码 | L | |||||||
| XAG49 | 112 | 122 | 45 | 10 | M6 | 20 | 10 | 0.14 |
| 128 | 138 | 0.17 | ||||||
| 150 | 160 | 0.23 | ||||||
| 250 | 260 | 0.35 | ||||||
| 350 | 360 | 0.52 | ||||||
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q