型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 8 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
本体材质
无数据
类型
无数据
表面处理
无数据
产品选型
代码
无数据
D
无数据
L
无数据
H
无数据
垫圈材质选择
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
圆形拉手 防滑型 内装型
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 材质 | 表面处理 | |
| XAJ21 | 内装型 | 无垫圈 | SUS304+橡胶 | 镜面抛光 |
| XAJ26 | SUM22L或SUM24L+橡胶 | 镀铬 | ||
| XAJ31 | 带垫圈 | SUS304+橡胶 | 镜面抛光 | |
| XAJ36 | SUM22L或SUM24L+橡胶 | 镀铬 | ||

无垫圈
| 型号 | L | H | L1 | M | A | d | 参考重量 (kg/pcs) |
|||||||||||||||||
| 代码 | D | |||||||||||||||||||||||
| XAJ21 XAJ26 |
10 | 80 | 37 | 90 | 5 | 50 | 11.5 | 0.07 | ||||||||||||||||
| 60 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 37 | 110 | 70 | 0.09 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 110 | 37 | 120 | 80 | 0.11 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||
| 120 | 37 | 130 | 90 | 0.13 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||
| 125 | 37 | 135 | 95 | 0.16 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||
| 160 | 37 | 170 | 130 | 0.18 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 37 | 210 | 170 | 0.21 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||
| 250 | 37 | 260 | 220 | 0.28 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 150 | 52 | 162 | 8 | 120 | 13.5 | 0.25 | |||||||||||||||||
| 87 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||
| 188 | 52 | 200 | 158 | 0.32 | ||||||||||||||||||||
| 87 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||
| 238 | 52 | 250 | 208 | 0.41 | ||||||||||||||||||||
| 87 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||
| 288 | 52 | 300 | 258 | 0.50 | ||||||||||||||||||||
| 87 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||
带垫圈
| 型号 | L | H | 垫圈材质 选择 |
L1 | M | A | d | 参考重量 (kg/pcs) |
||||||||||||||||
| 代码 | D | |||||||||||||||||||||||
| XAJ31 XAJ36 |
10 | 80 | 37 |
A P S |
90 | 5 | 50 | 11.5 | 0.07 | |||||||||||||||
| 60 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 37 | 110 | 70 | 0.09 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 110 | 37 | 120 | 80 | 0.11 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||
| 120 | 37 | 130 | 90 | 0.13 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||
| 125 | 37 | 135 | 95 | 0.16 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||
| 160 | 37 | 170 | 130 | 0.18 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 37 | 210 | 170 | 0.21 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||
| 250 | 37 | 260 | 220 | 0.28 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 150 | 52 | 162 | 8 | 120 | 13.5 | 0.25 | |||||||||||||||||
| 87 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||
| 188 | 52 | 200 | 158 | 0.32 | ||||||||||||||||||||
| 87 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||
| 238 | 52 | 250 | 208 | 0.41 | ||||||||||||||||||||
| 87 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||
| 288 | 52 | 300 | 258 | 0.50 | ||||||||||||||||||||
| 87 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q