型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 4 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
主体材质
无数据
表面处理
无数据
产品选型
代码
无数据
规格
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
焊接蝶形铰链 平型 方型 轻载型
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
计算选型
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
产品简介
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 性价比 | 材质 | 表面处理 | |
| HFP01 | 方型 | 轻载型 | 经济型 | SUS304 | 镜面抛光 |
| HFP02 | SPCC | 镀锌 | |||
| HFP03 | 精密型 | SUS304 | 滚筒研磨 | ||
| HFP04 | SPCC | — | |||
仅HFP01、HFP02符合RoHS标准。

选型表
| 型号 | A | B | H | T | d1 | 负载 (kg) |
参考重量 (kg/pcs) |
||||||||||||||||||
| 代码 | 规格 | ||||||||||||||||||||||||
| HFP01 | 40 | 35 | 40 | 6.3 | 1.5 | 3 | 6 | 0.025 | |||||||||||||||||
| 50 | 50 | 6.4 | 8 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 50 | 65 | 8.5 | 2 | 4 | 13 | 0.07 | ||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 15 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | 60 | 90 | 12.5 | 3 | 6 | 25 | 0.19 | ||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 30 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
容许负载为使用2个时的数值。
| 型号 | A | B | T | H | d1 | 负载 (Kg) |
参考重量 (kg/pcs) |
|||||||||||||
| 代码 | 规格 | |||||||||||||||||||
| HFP02 |
38 | 38.1 | 38.1 | 1.2 | 5.7 | 2.9 | 5 | 0.03 | ||||||||||||
| 50 | 50.8 | 50.8 | 2.7 | 10.9 | 4.9 | 10 | 0.08 | |||||||||||||
| 80 | 50.8 | 76.2 | 2.3 | 10.3 | 4.9 | 12 | 0.08 | |||||||||||||
| 80A | 63.5 | 76.2 | 3 | 12.6 | 6 | 15 | 0.12 | |||||||||||||
容许负载为使用2个时的数值。
| 型号 | A | B | HFP03 | HFP04 | 分段数 | 负载(kg) | 参考重量 (kg/pcs) |
|||||||||||||||||||||||
| 代码 | 规格 | H | T | H | T | HFP03 | HFP04 | |||||||||||||||||||||||
| (SUS304) HFP03 (SPCC) HFP04 |
25 | 20 | 25 | 3.8 | 0.8 | 3.8 | 0.8 | 3 | 3.3 | 1.7 | 0.005 | |||||||||||||||||||
| 32 | 22 | 32 | 3.9 | 2 | 0.007 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 26 | 38 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.3 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 30 | 51 | 5 | 5.8 | 3.3 | 0.015 | ||||||||||||||||||||||||
| 51A | 38 | 51 | 6 | 1.2 | 6.1 | 1.3 | 3 | 9.4 | 5.4 | 0.03 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 42 | 64 | 6.4 | 1.4 | 5 | 13 | 8.3 | 0.045 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | 49 | 76 | 7.4 | 1.5 | 7.4 | 1.5 | 23 | 12 | 0.065 | |||||||||||||||||||||
| 89 | 56 | 89 | 9.2 | 1.7 | 8.8 | 1.7 | 31 | 17 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 102 | 70 | 102 | 9.4 | 1.8 | 9.4 | 1.8 | 40 | 21 | 0.145 | |||||||||||||||||||||
容许负载为使用2个时的数值。
产品简介
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q