图片仅供参考,请以已选的规格为准
工业滑轨 平面滑动膜 外置型 凹形滑轨/凸形滑块 螺丝/旋钮/自动调节 材质AlMgSi0.5
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
型号筛选
未生成型号,还有 8 项未选择
代码
参数选型
产品名称
滑动配合形状
特征
表面处理
产品选型
配合滑轨规格
配合滑块规格
长度L(mm)
技术图档
3D预览
产品简介
材质图
参数图
| 代码 | 类型 |
材质 | 表面处理 | |||
| IDE46 | 间隙可调 | 凹形滑轨 | — | AlMgSi0.5 | 本色硬质阳极氧化 | |
| IDE47 | 凸形滑块 | 手动调节间隙 | 本色阳极氧化 | |||
| IDE48 | 手动夹紧 | |||||
| IDE49 | 自动调节间隙 | |||||
特点:
典型应用领域:
● 100%免润滑 ● 使用寿命可达50000km ● 机械制造
● 可调轴承间隙 ● 耐灰尘 ● 木工机械
● 自动调节间隙 ● 低振动,静音 ● 机床
● 高静态载荷 ● 物料输送等。

凹形滑轨
| 型号 | L 最小单位1 |
P | E | F | h | h1 | D1 | a | b | ly (mm4) |
lz (mm4) |
Wby (mm3) |
Wbz (mm3) |
参考重量 (kg/m) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | 配合滑块规格 | min. | max. | min. | max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDE46 | 15 | 100~4000 | 60 | 20 | 49.5 | 20 | 49.5 | 15.5 | 10 | M4 | 15 | 22 | 6440 | 4290 | 585 | 488 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | 12.3 | M5 | 20 | 31 | 22570 | 11520 | 1456 | 1067 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 21.5 | 13.8 | M6 | 23 | 34 | 34700 | 19300 | 2041 | 1608 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 120~4000 | 80 | 59.5 | 59.5 | 26 | 15.8 | M8 | 28 | 40 | 70040 | 40780 | 3502 | 2832 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凸型滑块
| 型号 |
H |
W |
C |
А1 |
B |
С1 |
C2 |
СЗ |
Н1 |
Н2 |
D |
M |
扭矩max. (N·m) |
IDE48(手动夹紧) |
参考重量 (kg/pcs) |
||||
| 代码 | 配合滑轨规格 | kz | ky | Dk | 夹具螺纹 | ||||||||||||||
| 手动调节间隙 IDE47 |
15 | 24 | 47 | 74 | 16 | 38 | 50 | 30 | 9 | 4 | 16 | 8 | M5 | 1.5 | — | — | — | — | 0.11 |
| 20 | 30 | 63 | 87 | 21.5 | 53 | 61 | 40 | 10 | 5 | 19.8 | 9 | M6 | 2.5 | 0.19 | |||||
| 25 | 36 | 70 | 96 | 23.5 | 57 | 68 | 45 | 11 | 5 | 24.8 | 12 | M8 | 6 | 0.29 | |||||
| 30 | 42 | 90 | 109 | 31 | 72 | 79 | 52 | 12 | 6.5 | 27 | 15 | M10 | 15 | 0.5 | |||||
| 手动夹紧 IDE48 |
15 | 24 | 47 | 74 | 16 | 38 | 50 | 30 | 9 | 4 | 16 | 8 | M5 | 1.5 | 19 | 11.5 | 20 | M6 | 0.11 |
| 20 | 30 | 63 | 87 | 21.5 | 53 | 61 | 40 | 10 | 5 | 19.8 | 9 | M6 | 2.5 | 18 | 15 | 28 | M8 | 0.19 | |
| 25 | 36 | 70 | 96 | 23.5 | 57 | 68 | 45 | 11 | 5 | 24.8 | 12 | M8 | 6 | 17 | 19 | 28 | M8 | 0.29 | |
| 30 | 42 | 90 | 109 | 31 | 72 | 79 | 52 | 12 | 6.5 | 27 | 15 | M10 | 15 | 20 | 21.5 | 28 | M8 | 0.5 | |
| 自动调节间隙 IDE49 |
15 | 24 | 47 | 68 | 16 | 38 | 50 | 30 | 9 | 4 | 16 | 8 | M5 | 1.5 | — | — | — | — | 0.11 |
| 20 | 30 | 63 | 81 | 21.5 | 53 | 61 | 40 | 10 | 5 | 19.8 | 9 | M6 | 2.5 | 0.19 | |||||
| 25 | 36 | 70 | 90 | 23.5 | 57 | 68 | 45 | 11 | 5 | 24.8 | 12 | M8 | 6 | 0.29 | |||||
| 30 | 42 | 90 | 103 | 31 | 72 | 79 | 52 | 12 | 6.5 | 27 | 15 | M10 | 15 | 0.5 | |||||
承载受力示意图

| 型号 | COY [kN] |
CO(-Y) [kN] |
COZ [kN] |
MOX [N·m] |
MOY [N·m] |
MOZ [N·m] |
|||||||||||||
| 代码 | 规格 | ||||||||||||||||||
| IDE46 IDE47 IDE48 IDE49 |
15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 20 | 7.4 | 7.4 | 3.7 | 85 | 45 | 45 | |||||||||||||
| 25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 | |||||||||||||
| 30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||
N(安装孔数)/E(螺钉中心孔至端面距离)
| P | L(滑轨长度) | N (安装孔数) |
E/F | P | L(滑轨长度) | N (安装孔数) |
E/F | P | L(滑轨长度) | N (安装孔数) |
E/F | ||
| 60 | 100~159 | 2 | E/F=[L-(N-1)×P]/2 | 60 | 2080~2139 | 35 | E/F=[L-(N-1)×P]/2 | 80 | 120~199 | 2 | E/F=[L-(N-1)×P]/2 | ||
| 160~219 | 3 | 2140~2199 | 36 | 200~279 | 3 | ||||||||
| 220~279 | 4 | 2200~2259 | 37 | 280~359 | 4 | ||||||||
| 280~339 | 5 | 2260~2319 | 38 | 360~439 | 5 | ||||||||
| 340~399 | 6 | 2320~2379 | 39 | 440~519 | 6 | ||||||||
| 400~459 | 7 | 2380~2439 | 40 | 520~599 | 7 | ||||||||
| 460~519 | 8 | 2440~2499 | 41 | 600~679 | 8 | ||||||||
| 520~579 | 9 | 2500~2559 | 42 | 680~759 | 9 | ||||||||
| 580~639 | 10 | 2560~2619 | 43 | 760~839 | 10 | ||||||||
| 640~699 | 11 | 2620~2679 | 44 | 840~919 | 11 | ||||||||
| 700~759 | 12 | 2680~2739 | 45 | 920~999 | 12 | ||||||||
| 760~819 | 13 | 2740~2799 | 46 | 1000~1079 | 13 | ||||||||
| 820~879 | 14 | 2800~2859 | 47 | 1080~1159 | 14 | ||||||||
| 880~939 | 15 | 2860~2919 | 48 | 1160~1239 | 15 | ||||||||
| 940~999 | 16 | 2920~2979 | 49 | 1240~1319 | 16 | ||||||||
| 1000~1059 | 17 | 2980~3039 | 50 | 1320~1399 | 17 | ||||||||
| 1060~1119 | 18 | 3040~3099 | 51 | 1400~1479 | 18 | ||||||||
| 1120~1179 | 19 | 3100~3159 | 52 | 1480~1559 | 19 | ||||||||
| 1180~1239 | 20 | 3160~3219 | 53 | 1560~1639 | 20 | ||||||||
| 1240~1299 | 21 | 3220~3279 | 54 | 1640~1719 | 21 | ||||||||
| 1300~1359 | 22 | 3280~3339 | 55 | 1720~1799 | 22 | ||||||||
| 1360~1419 | 23 | 3340~3399 | 56 | 1800~1879 | 23 | ||||||||
| 1420~1479 | 24 | 3400~3459 | 57 | 1880~1959 | 24 | ||||||||
| 1480~1539 | 25 | 3460~3519 | 58 | 1960~2039 | 25 | ||||||||
| 1540~1599 | 26 | 3520~3579 | 59 | 2040~2119 | 26 | ||||||||
| 1600~1659 | 27 | 3580~3639 | 60 | 2120~2199 | 27 | ||||||||
| 1660~1719 | 28 | 3640~3699 | 61 | 2200~2279 | 28 | ||||||||
| 1720~1779 | 29 | 3700~3759 | 62 | 2280~2359 | 29 | ||||||||
| 1780~1839 | 30 | 3760~3819 | 63 | 2360~2439 | 30 | ||||||||
| 1840~1899 | 31 | 3820~3879 | 64 | 2440~2519 | 31 | ||||||||
| 1900~1959 | 32 | 3880~3939 | 65 | 2520~2599 | 32 | ||||||||
| 1960~2019 | 33 | 3940~3999 | 66 | 2600~2679 | 33 | ||||||||
| 2020~2079 | 34 | 4000 | 67 | 2680~2759 | 34 | ||||||||
| / | / | 2760~2839 | 35 | ||||||||||
| 2840~2919 | 36 | ||||||||||||
| 2920~2999 | 37 | ||||||||||||
| 3000~3079 | 38 | ||||||||||||
| 3080~3159 | 39 | ||||||||||||
| 3160~3239 | 40 | ||||||||||||
| 3240~3319 | 41 | ||||||||||||
| 3320~3399 | 42 | ||||||||||||
| 3400~3479 | 43 | ||||||||||||
| 3480~3559 | 44 | ||||||||||||
| 3560~3639 | 45 | ||||||||||||
| 3640~3719 | 46 | ||||||||||||
| 3720~3799 | 47 | ||||||||||||
| 3800~3879 | 48 | ||||||||||||
| 3880~3959 | 49 | ||||||||||||
| 3960~4000 | 50 | ||||||||||||
