图片仅供参考,请以已选的规格为准
工业滑轨 平面滑动膜 外置型 凹形滑轨/凸形滑块 材质AlMgSi0.5
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
型号筛选
未生成型号,还有 7 项未选择
代码
参数选型
产品名称
滑动配合形状
表面处理
产品选型
配合滑轨规格
配合滑块规格
长度L(mm)
技术图档
3D预览
产品简介
材质图
参数图
| 代码 | 类型 |
材质 | 表面处理 | |
| IDE81 | 低安装型 | 凹形滑轨 | AlMgSi0.5 | 本色硬质阳极氧化 |
| IDE82 | 凸形滑块 | 本色阳极氧化 | ||
特点:
典型应用领域:
● 100%免润滑 ● 机械制造
● 可调轴承间隙 ● 木工机械
● 自动调节间隙 ● 机床
● 高静态载荷 ● 物料输送等
● 使用寿命可达50000km
● 耐灰尘
● 低振动,静音
偏心力:
为确保成功使用免维护直线轴承,必须遵循以下建议:理论上,当静摩擦系数等于0.25的时候,如驱动力点与
固定轴承的距离大于轴承间距离的2倍(2:1法则)就会产生卡死现象。
这个法则与载荷或驱动力大小无关。摩擦往往跟固定式轴承相关。摩擦力的产生,驱动力与固定轴承的距离
越远,所需驱动力越大,磨损也越大。
不遵从2:1法则,会产生爬行甚至卡死的现象。通过简单的2:1法则可以避免此现象的发生。
如果您有任何设计或安装方面的疑惑,请与我们的工程师联系。
安装方向、偏心力和技术要求同IDE47/IDE48/IDE49(详情请在怡合达网站搜索查看)。
E/F=[L-(N-1)×P]/2
*适用螺栓标准:DIN 912。

凹形滑轨
| 型号 | L 最小单位1 |
P | E | F | h | h1 | D1 | a | b | ly (mm4) |
Lz (mm4) |
Wby (mm3) |
Wbz (mm3) |
参考重量 (kg/m) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | 配合滑块规格 | min. | max. | min. | max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDE81 | 7 | 25~2000 | 15 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5.5 | 3.7 | M2 | 7 | 8 | 131 | 90 | 32 | 29 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30~2000 | 20 | 14.5 | 14.5 | 6.3 | 4.6 | 9 | 9.6 | 252 | 169 | 52 | 49 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 35~2000 | 25 | 17 | 17 | 8.6 | 5.9 | M3 | 12 | 13 | 856 | 574 | 132 | 120 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 60~3000 | 40 | 10 | 29.5 | 10 | 29.5 | 10.8 | 7 | 15 | 17 | 2420 | 1410 | 285 | 239 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
凸形滑块
| 型号 | H | W | C | A1 | B | C1 | C2 | H1 | H2 | D | M | 扭矩 (N·m) |
参考重量 (kg/pcs) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | 配合滑轨规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDE82 | 7 | 8 | 17 | 23 | 5 | 12 | 21 | 8 | 1.5 | — | — | M2 | 0.25 | 0.008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 20 | 29 | 5.5 | 15 | 18 | 13 | 1.7 | 7.2 | 4.3 | M2 | 0.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 27 | 34 | 7.5 | 20 | 22 | 15 | 2.2 | 9.5 | 6 | M3 | 0.5 | 0.034 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 32 | 42 | 8.5 | 25 | 31 | 20 | 2.8 | 11 | M3 | 0.061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N(安装孔数)/E(螺钉中心孔至端面距离)
| P | L (滑轨长度) |
N (安装 孔数) |
P | L (滑轨长度) |
N (安装 孔数) |
P | L (滑轨长度) |
N (安装 孔数) |
P | L (滑轨长度) |
N (安装 孔数) |
P | L (滑轨长度) |
N (安装 孔数) |
P | L (滑轨长度) |
N (安装 孔数) |
|||||
| 15 | 25~39 | 2 | 15 | 1015~1029 | 68 | 20 | 30~49 | 2 | 20 | 1350~1369 | 68 | 25 | 35~59 | 2 | 40 | 60~99 | 2 | |||||
| 40~54 | 3 | 1030~1044 | 69 | 50~69 | 3 | 1370~1389 | 69 | 60~84 | 3 | 100~139 | 3 | |||||||||||
| 55~69 | 4 | 1045~1059 | 70 | 70~89 | 4 | 1390~1409 | 70 | 85~109 | 4 | 140~179 | 4 | |||||||||||
| 70~84 | 5 | 1060~1074 | 71 | 90~109 | 5 | 1410~1429 | 71 | 110~134 | 5 | 180~219 | 5 | |||||||||||
| 85~99 | 6 | 1075~1089 | 72 | 110~129 | 6 | 1430~1449 | 72 | 135~159 | 6 | 220~259 | 6 | |||||||||||
| 100~114 | 7 | 1090~1104 | 73 | 130~149 | 7 | 1450~1469 | 73 | 160~184 | 7 | 260~299 | 7 | |||||||||||
| 115~129 | 8 | 1105~1119 | 74 | 150~169 | 8 | 1470~1489 | 74 | 185~209 | 8 | 300~339 | 8 | |||||||||||
| 130~144 | 9 | 1120~1134 | 75 | 170~189 | 9 | 1490~1509 | 75 | 210~234 | 9 | 340~379 | 9 | |||||||||||
| 145~159 | 10 | 1135~1149 | 76 | 190~209 | 10 | 1510~1529 | 76 | 235~259 | 10 | 380~419 | 10 | |||||||||||
| 160~174 | 11 | 1150~1164 | 77 | 210~229 | 11 | 1530~1549 | 77 | 260~284 | 11 | 420~459 | 11 | |||||||||||
| 175~189 | 12 | 1165~1179 | 78 | 230~249 | 12 | 1550~1569 | 78 | 285~309 | 12 | 460~499 | 12 | |||||||||||
| 190~204 | 13 | 1180~1194 | 79 | 250~269 | 13 | 1570~1589 | 79 | 310~334 | 13 | 500~539 | 13 | |||||||||||
| 205~219 | 14 | 1195~1209 | 80 | 270~289 | 14 | 1590~1609 | 80 | 335~359 | 14 | 540~579 | 14 | |||||||||||
| 220~234 | 15 | 1210~1224 | 81 | 290~309 | 15 | 1610~1629 | 81 | 360~384 | 15 | 580~619 | 15 | |||||||||||
| 235~249 | 16 | 1225~1239 | 82 | 310~329 | 16 | 1630~1649 | 82 | 385~409 | 16 | 620~659 | 16 | |||||||||||
| 250~264 | 17 | 1240~1254 | 83 | 330~349 | 17 | 1650~1669 | 83 | 410~434 | 17 | 660~699 | 17 | |||||||||||
| 265~279 | 18 | 1255~1269 | 84 | 350~369 | 18 | 1670~1689 | 84 | 435~459 | 18 | 700~739 | 18 | |||||||||||
| 280~294 | 19 | 1270~1284 | 85 | 370~389 | 19 | 1690~1709 | 85 | 460~484 | 19 | 740~779 | 19 | |||||||||||
| 295~309 | 20 | 1285~1299 | 86 | 390~409 | 20 | 1710~1729 | 86 | 485~509 | 20 | 780~819 | 20 | |||||||||||
| 310~324 | 21 | 1300~1314 | 87 | 410~429 | 21 | 1730~1749 | 87 | 510~534 | 21 | 820~859 | 21 | |||||||||||
| 325~339 | 22 | 1315~1329 | 88 | 430~449 | 22 | 1750~1769 | 88 | 535~559 | 22 | 860~899 | 22 | |||||||||||
| 340~354 | 23 | 1330~1344 | 89 | 450~469 | 23 | 1770~1789 | 89 | 560~584 | 23 | 900~939 | 23 | |||||||||||
| 355~369 | 24 | 1345~1359 | 90 | 470~489 | 24 | 1790~1809 | 90 | 585~609 | 24 | 940~979 | 24 | |||||||||||
| 370~384 | 25 | 1360~1374 | 91 | 490~509 | 25 | 1810~1829 | 91 | 610~634 | 25 | 980~1019 | 25 | |||||||||||
| 385~399 | 26 | 1375~1389 | 92 | 510~529 | 26 | 1830~1849 | 92 | 635~659 | 26 | 1020~1059 | 26 | |||||||||||
| 400~414 | 27 | 1390~1404 | 93 | 530~549 | 27 | 1850~1869 | 93 | 660~684 | 27 | 1060~1099 | 27 | |||||||||||
| 415~429 | 28 | 1405~1419 | 94 | 550~569 | 28 | 1870~1889 | 94 | 685~709 | 28 | 1100~1139 | 28 | |||||||||||
| 430~444 | 29 | 1420~1434 | 95 | 570~589 | 29 | 1890~1909 | 95 | 710~734 | 29 | 1140~1179 | 29 | |||||||||||
| 445~459 | 30 | 1435~1449 | 96 | 590~609 | 30 | 1910~1929 | 96 | 735~759 | 30 | 1180~1219 | 30 | |||||||||||
| 460~474 | 31 | 1450~1464 | 97 | 610~629 | 31 | 1930~1949 | 97 | 760~784 | 31 | 1220~1259 | 31 | |||||||||||
| 475~489 | 32 | 1465~1479 | 98 | 630~649 | 32 | 1950~1969 | 98 | 785~809 | 32 | 1260~1299 | 32 | |||||||||||
| 490~504 | 33 | 1480~1494 | 99 | 650~669 | 33 | 1970~1989 | 99 | 810~834 | 33 | 1300~1339 | 33 | |||||||||||
| 505~519 | 34 | 1495~1509 | 100 | 670~689 | 34 | 1990~2000 | 100 | 835~859 | 34 | 1340~1379 | 34 | |||||||||||
| 520~534 | 35 | 1510~1524 | 101 | 690~709 | 35 | / | 860~884 | 35 | 1380~1419 | 35 | ||||||||||||
| 535~549 | 36 | 1525~1539 | 102 | 710~729 | 36 | 885~909 | 36 | 1420~1459 | 36 | |||||||||||||
| 550~564 | 37 | 1540~1554 | 103 | 730~749 | 37 | 910~934 | 37 | 1460~1499 | 37 | |||||||||||||
| 565~579 | 38 | 1555~1569 | 104 | 750~769 | 38 | 935~959 | 38 | 1500~1539 | 38 | |||||||||||||
| 580~594 | 39 | 1570~1584 | 105 | 770~789 | 39 | 960~984 | 39 | 1540~1579 | 39 | |||||||||||||
| 595~609 | 40 | 1585~1599 | 106 | 790~809 | 40 | 985~1009 | 40 | 1580~1619 | 40 | |||||||||||||
| 610~624 | 41 | 1600~1614 | 107 | 810~829 | 41 | 1010~1034 | 41 | 1620~1659 | 41 | |||||||||||||
| 625~639 | 42 | 1615~1629 | 108 | 830~849 | 42 | 1035~1059 | 42 | 1660~1699 | 42 | |||||||||||||
| 640~654 | 43 | 1630~1644 | 109 | 850~869 | 43 | 1060~1084 | 43 | 1700~1739 | 43 | |||||||||||||
| 655~669 | 44 | 1645~1659 | 110 | 870~889 | 44 | 1085~1109 | 44 | 1740~1779 | 44 | |||||||||||||
| 670~684 | 45 | 1660~1674 | 111 | 890~909 | 45 | 1110~1134 | 45 | 1780~1819 | 45 | |||||||||||||
| 685~699 | 46 | 1675~1689 | 112 | 910~929 | 46 | 1135~1159 | 46 | 1820~1859 | 46 | |||||||||||||
| 700~714 | 47 | 1690~1704 | 113 | 930~949 | 47 | 1160~1184 | 47 | 1860~1899 | 47 | |||||||||||||
| 715~729 | 48 | 1705~1719 | 114 | 950~969 | 48 | 1185~1209 | 48 | 1900~1939 | 48 | |||||||||||||
| 730~744 | 49 | 1720~1734 | 115 | 970~989 | 49 | 1210~1234 | 49 | 1940~1979 | 49 | |||||||||||||
| 745~759 | 50 | 1735~1749 | 116 | 990~1009 | 50 | 1235~1259 | 50 | 1980~2019 | 50 | |||||||||||||
| 760~774 | 51 | 1750~1764 | 117 | 1010~1029 | 51 | 1260~1284 | 51 | 2020~2059 | 51 | |||||||||||||
| 775~789 | 52 | 1765~1779 | 118 | 1030~1049 | 52 | 1285~1309 | 52 | 2060~2099 | 52 | |||||||||||||
| 790~804 | 53 | 1780~1794 | 119 | 1050~1069 | 53 | 1310~1334 | 53 | 2100~2139 | 53 | |||||||||||||
| 805~819 | 54 | 1795~1809 | 120 | 1070~1089 | 54 | 1335~1359 | 54 | 2140~2179 | 54 | |||||||||||||
| 820~834 | 55 | 1810~1824 | 121 | 1090~1109 | 55 | 1360~1384 | 55 | 2180~2219 | 55 | |||||||||||||
| 835~849 | 56 | 1825~1839 | 122 | 1110~1129 | 56 | 1385~1409 | 56 | 2220~2259 | 56 | |||||||||||||
| 850~864 | 57 | 1840~1854 | 123 | 1130~1149 | 57 | 1410~1434 | 57 | 2260~2299 | 57 | |||||||||||||
| 865~879 | 58 | 1855~1869 | 124 | 1150~1169 | 58 | 1435~1459 | 58 | 2300~2339 | 58 | |||||||||||||
| 880~894 | 59 | 1870~1884 | 125 | 1170~1189 | 59 | 1460~1484 | 59 | 2340~2379 | 59 | |||||||||||||
| 895~909 | 60 | 1885~1899 | 126 | 1190~1209 | 60 | 1485~1509 | 60 | 2380~2419 | 60 | |||||||||||||
| 910~924 | 61 | 1900~1914 | 127 | 1210~1229 | 61 | 1510~1534 | 61 | 2420~2459 | 61 | |||||||||||||
| 925~939 | 62 | 1915~1929 | 128 | 1230~1249 | 62 | 1535~1559 | 62 | 2460~2499 | 62 | |||||||||||||
| 940~954 | 63 | 1930~1944 | 129 | 1250~1269 | 63 | 1560~1584 | 63 | 2500~2539 | 63 | |||||||||||||
| 955~969 | 64 | 1945~1959 | 130 | 1270~1289 | 64 | 1585~1609 | 64 | 2540~2579 | 64 | |||||||||||||
| 970~984 | 65 | 1960~1974 | 131 | 1290~1309 | 65 | 1610~1634 | 65 | 2580~2619 | 65 | |||||||||||||
| 985~999 | 66 | 1975~1989 | 132 | 1310~1329 | 66 | 1635~1659 | 66 | 2620~2659 | 66 | |||||||||||||
| 1000~1014 | 67 | 1990~2000 | 133 | 1330~1349 | 67 | 1660~1684 | 67 | 2660~2699 | 67 | |||||||||||||
/ |
/ |
/ |
1685~1709 | 68 | 2700~2739 | 68 | ||||||||||||||||
| 1710~1734 | 69 | 2740~2779 | 69 | |||||||||||||||||||
| 1735~1759 | 70 | 2780~2819 | 70 | |||||||||||||||||||
| 1760~1784 | 71 | 2820~2859 | 71 | |||||||||||||||||||
| 1785~1809 | 72 | 2860~2899 | 72 | |||||||||||||||||||
| 1810~1834 | 73 | 2900~2939 | 73 | |||||||||||||||||||
| 1835~1859 | 74 | 2940~2979 | 74 | |||||||||||||||||||
| 1860~1884 | 75 | 2980~3000 | 75 | |||||||||||||||||||
| 1885~1909 | 76 | / | ||||||||||||||||||||
| 1910~1934 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 1935~1959 | 78 | |||||||||||||||||||||
| 1960~1984 | 79 | |||||||||||||||||||||
| 1985~2000 | 80 | |||||||||||||||||||||
承载受力示意图
| 型号 | COY [kN] |
CO(-Y) [kN] |
COZ [kN] |
MOX [N·m] |
MOY [N·m] |
MOZ [N·m] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | 规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDE81 IDE82 |
7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0.48 | 0.48 | 0.24 | 3.4 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0.96 | 0.96 | 0.48 | 9.2 | 4.4 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 17 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
