型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 7 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
胶垫材质
无数据
螺杆材质
无数据
表面处理
无数据
产品选型
代码
无数据
D
无数据
M
无数据
L
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
脚杯 中载型 万向调节型•全尼龙底座型
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
计算选型
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档(二)
材质图
参数图
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
材质 |
表面处理 | |||
| 底座 | 螺杆 | 橡胶垫 | 螺杆 | |||
| WAR82 | 万向调节型 | 无橡胶垫 | 尼龙 (PA6-GF25) |
S45C | 一 | 镀铬 |
| WAR83 | 镀锌 | |||||
| WAR84 | SUS304 | 一 | ||||
| WAR79 | 带橡胶垫 | S45C | 丁腈橡胶 (NBR) |
镀铬 | ||
| WAR80 | 镀锌 | |||||
| WAR81 | SUS304 | 一 | ||||
特点:
● 底座底部凸缘的特殊滚花使脚杯即使在没有橡胶垫的情况下依然拥有优异的稳定性和抓地性能,甚至在不太平
整的表面上依然表现出色;
● 底座与橡胶垫之间的特别组装结构设计,确保了两者之间优良的固定性能,能够避免在使用过程中因冲击使底
座与地板粘连造成的分离现象。
标准螺杆长度以25mm为一个梯度,可根据客户要求定制长度,需要注意定制长度后,切断的面无表面处理,
碳钢会喷漆防锈。
此脚杯螺杆为冷镦工艺,主要与市场标准螺母适配,不能用通止规检测。有通止规检测需求的,需要用纯车
加工工艺,请另询报价。
万向调节脚杯的负载为竖直方向静载值,计算负载值时需要根据实际场景调整安全系数。
脚杯的垂直承载能力是基于屈服强度加了安全系数之后的载荷,非极限承载能力。

| 型号 | M | L | 螺距 | S | V | V1 | H | 承载(Kg) | 参考重量(Kg/pcs) | |
| 代码 | D | |||||||||
|
无橡胶垫
|
60 | 10 | 75 | 1.5 | 17 | 7 | 8 | 32 | 200 | 0.11 |
| 100 | 0.17 | |||||||||
| 125 | 0.23 | |||||||||
| 12 | 75 | 1.75 | 19 | 8 | 10 | 250 | 0.12 | |||
| 100 | 0.18 | |||||||||
| 125 | 0.24 | |||||||||
| 16 | 100 | 2 | 24 | 10 | 13 | 300 | 0.24 | |||
| 125 | 0.30 | |||||||||
| 150 | 0.36 | |||||||||
| 200 | 0.48 | |||||||||
| 20 | 100 |
2.5 | 30 | 13 | 16 | 350 | 0.51 | |||
| 125 | 0.57 | |||||||||
| 150 | 0.56 | |||||||||
| 200 | 0.61 | |||||||||
| 250 | 0.67 | |||||||||
| 24 | 100 | 3 | 36 | 16 | 19 | 400 | 0.76 | |||
| 125 | 0.66 | |||||||||
| 150 | 0.75 | |||||||||
| 200 | 0.89 | |||||||||
| 250 | 1.04 | |||||||||
| 80 | 10 | 75 | 1.5 | 17 | 7 | 8 | 300 | 0.14 | ||
| 100 | 0.20 | |||||||||
| 125 | 0.26 | |||||||||
| 12 | 75 | 1.75 | 19 | 8 | 10 | 350 | 0.15 | |||
| 100 | 0.21 | |||||||||
| 125 | 0.27 | |||||||||
| 16 | 100 | 2 | 24 | 10 | 13 | 400 | 0.28 | |||
| 125 | 0.33 | |||||||||
| 150 | 0.39 | |||||||||
| 200 | 0.51 | |||||||||
| 20 | 100 | 2.5 | 30 | 13 | 16 | 450 | 0.44 | |||
| 125 | 0.49 | |||||||||
| 150 | 0.55 | |||||||||
| 200 | 0.64 | |||||||||
| 250 | 0.75 | |||||||||
| 24 | 100 | 3 | 36 | 16 | 19 | 500 | 0.63 | |||
| 125 | 0.69 | |||||||||
| 150 | 0.78 | |||||||||
| 200 | 0.91 | |||||||||
| 250 | 1.06 | |||||||||
| 100 | 16 | 100 | 2 | 24 | 10 | 13 | 650 | 0.28 | ||
| 125 | 0.33 | |||||||||
| 150 | 0.39 | |||||||||
| 200 | 0.52 | |||||||||
| 20 | 100 | 2.5 | 30 | 13 | 16 | 700 | 0.52 | |||
| 125 | 0.57 | |||||||||
| 150 | 0.63 | |||||||||
| 200 | 0.72 | |||||||||
| 250 | 0.83 | |||||||||
| 24 | 100 | 3 | 36 | 16 | 19 | 750 | 0.72 | |||
| 125 | 0.79 | |||||||||
| 150 | 0.87 | |||||||||
| 200 | 1.01 | |||||||||
| 250 | 1.16 | |||||||||
| 120 | 16 | 100 | 2 | 24 | 10 | 13 | 35 | 700 | 0.39 | |
| 125 | 0.47 | |||||||||
| 150 | 0.58 | |||||||||
| 200 | 0.66 | |||||||||
| 20 | 100 | 2.5 | 30 | 13 | 16 | 750 | 0.57 | |||
| 125 | 0.63 | |||||||||
| 150 | 0.69 | |||||||||
| 200 | 0.78 | |||||||||
| 250 | 0.89 | |||||||||
| 24 | 100 | 3 | 36 | 16 | 19 | 800 | 0.78 | |||
| 125 | 0.83 | |||||||||
| 150 | 0.89 | |||||||||
| 200 | 0.98 | |||||||||
| 250 | 1.09 | |||||||||
| 30 | 100 | 3.5 | 46 | 24 | 24 | 900 | 1.18 | |||
| 125 | 1.23 | |||||||||
| 150 | 1.29 | |||||||||
| 200 |
1.38 | |||||||||
| 250 | 1.49 | |||||||||
| 300 | 1.60 | |||||||||
| 140 | 20 | 100 | 2.5 | 30 | 13 | 16 | 40 | 800 | 0.62 | |
| 125 | 0.67 |
|||||||||
| 150 | 0.73 | |||||||||
| 200 | 0.82 | |||||||||
| 250 | 0.93 | |||||||||
| 24 | 100 | 3 | 36 | 16 | 19 | 900 | 0.83 | |||
| 125 | 0.88 | |||||||||
| 150 |
0.94 | |||||||||
| 200 | 1.03 | |||||||||
| 250 | 1.14 | |||||||||
| 30 | 100 | 3.5 | 46 | 24 | 24 | 1000 | 1.23 | |||
| 125 | 1.28 | |||||||||
| 150 | 1.34 | |||||||||
| 200 | 1.43 | |||||||||
| 250 | 1.54 | |||||||||
| 300 | 1.65 | |||||||||
| 36 | 100 | 4 | 55 | 32 | 32 | 1100 | 1.84 | |||
| 125 | 1.89 | |||||||||
| 150 | 1.95 | |||||||||
| 200 | 2.04 | |||||||||
| 250 | 2.15 | |||||||||
| 300 | 2.26 | |||||||||
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q