型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 6 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
亮度
无数据
发光类型
无数据
产品选型
代码
无数据
L
无数据
W
无数据
发光颜色
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
BS25链条托盘输送机 总负载能力300kg 最大单位负载能力1kg/cm 链条最大速度18m/min
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
配件商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 亮度 | 材质 |
表面处理 | |
| 主体 | 漫射板 | 主体 | |||
| NHS11 | 条形光源 | 标准 | 铝合金 |
亚克力板 | 黑色阳极氧化 |
| NHS13 | 高亮 | ||||
产品特点(NHS11):
● 尺寸设计灵活,可根据需求选择光源长度、颜色;
● 照射角度可根据检测需求随意调整;
● 根据检测需求,多个条形光源进行自由组合;
● 可选配漫射板,使光线均匀扩散。
应用范围(NHS11):
● LCD字符、定位标记:
● 膨胶或伸展胶片破损检测;
● 液晶元件检测:
● 大面积物体表面划痕等检测。
产品特点(NHS13):
● 亮度是标准条形光源的3倍以上;
● 采用大功率LED配合聚光透镜,实现远距离照明。
应用范围(NHS13):
● 钢板、物料盘产品定位;
● 电路板元件检测;
● 各种损伤与缺陷检测。
备注:
● 光源配有标准3米延长线,特殊长度和材质需要备注或另外咨询:
● 光源不含光源控制器,光源控制器需另外选型下单;
● 光源需接直流24V电压,选配输出直流24V电压的光源控制器或接设备上稳定的直流24V电压;
● 光源线正负极区分:白色/红色为“正极”,黑色为“负极”。

亮度:标准
| 型号 |
W |
发光颜色 |
外观尺寸 |
功率(W) |
电压 (V) |
发光区尺寸 |
灯珠 排数 |
|||||
| 代码 | L | E | H | F | W(白色)/B(蓝色) | R(红色) | L1 | W1 | ||||
| NHS11 | 30 | 22 | W(白色) B(蓝色) R(红色) |
10 | 19 | 9 | 0.72 | 0.48 | 24 | 20 | 16 | 3 |
| 44 | 18 | 10 | 20 | 8 | 1.5 | 1 | 34 | 14 | 3 | |||
| 60 | 20 | 9 | 20 | 10 | 1.8 | 1.2 | 48 | 16 | 3 | |||
| 66 | 24 | 9 | 20 | 10 | 2.4 | 1.6 | 54 | 18 | 4 | |||
| 76 | 23 | 15 | 20 | 9 | 3.6 | 2.4 | 68 | 20 | 4 | |||
| 84 | 27 | 15 | 20 | 9 | 3.4 | 2.8 | 75 | 20 | 5 | |||
| 90 | 28 | 8 | 25 | 9 | 3.9 | 2.82 | 70 | 23 | 5 | |||
| 110 | 22 | 10 | 21 | 8 | 3.78 | 2.52 | 100 | 16 | 4 | |||
| 112 | 52 | 20 | 22 | 8 | 12.6 | 8.4 | 102.2 | 46 | 10 | |||
| 130 | 22 | 10 | 21 | 8 | 4.6 | 3.2 | 118 | 16 | 4 | |||
| 140 | 30 | 12 | 19 | 9.5 | 8.4 | 5.6 | 130.5 | 25 | 5 | |||
| 150 | 20 | 10 | 20 | 10 | 5.1 | 3.1 | 140 | 14 | 4 | |||
| 160 | 28 | 8 | 25 | 9 | 6.8 | 4.3 | 130 | 23 | 5 | |||
| 166 | 27 | 11 | 19 | 10 | 7.2 | 4.8 | 150 | 19 | 4 | |||
| 170 | 40 | 12 | 18 | 10 | 10.8 | 7.2 | 150 | 30 | 6 | |||
| 200 | 30 | 20 | 22 | 12 | 12.6 | 8.4 | 188.2 | 24 | 4 | |||
| 220 | 32 | 14 | 19 | 8 | 9.36 | 6.24 | 200 | 22 | 4 | |||
| 220 | 40 | 14 | 19 | 10 | 14.4 | 9.6 | 200 | 30 | 6 | |||
| 230 | 28 | 8 | 25 | 9 | 13.5 | 8.7 | 210 | 23 | 5 | |||
| 250 | 40 | 12 | 18 | 10 | 16.2 | 10.8 | 230 | 30 | 6 | |||
| 276 | 35 | 14 | 20 | 10 | 12.6 | 8.4 | 256.2 | 25 | 5 | |||
| 300 | 28 | 8 | 25 | 9 | 17.2 | 12.6 | 280 | 23 | 5 | |||
| 330 | 35 | 14 | 20 | 10 | 21.6 | 14.4 | 320.2 | 25 | 5 | |||
| 340 | 35 | 14 | 20 | 10 | 21.6 | 14.4 | 330.2 | 25 | 5 | |||
| 370 | 28 | 8 | 25 | 9 | 19.4 | 13.6 | 350 | 23 | 5 | |||
| 420 | 40 | 14 | 20 | 10 | 27.2 | 18.5 | 400 | 30 | 6 | |||
| 500 | 35 | 14 | 20 | 10 | 23.8 | 15.8 | 480 | 25 | 5 | |||
亮度:高亮
| 型号 | W | 发光颜色 | 发光区尺寸 | 功率 (W) |
电压 (V) |
灯珠 排数 |
||||||||||||||
| 代码 | L | L1 | W1 | |||||||||||||||||
| NHS13 | 84.5 | 25 | W(白色) B(蓝色) |
74.5 | 16 | 5.5 | 24 | 1 | ||||||||||||
| 159 | 149 | 11 | ||||||||||||||||||
| 233.5 | 223.5 | 16.5 | ||||||||||||||||||
| 308 | 298 | 22 | ||||||||||||||||||
| 382.5 | 372.5 | 27.5 | ||||||||||||||||||
| 457 | 447 | 33 | ||||||||||||||||||
| 531.5 | 521.5 | 38.5 | ||||||||||||||||||
| 606 | 596 | 44 | ||||||||||||||||||

1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q