图片仅供参考,请以已选的规格为准
威浦 标准型 圆形连接器 WS系列 两孔法兰插座
品牌名称:
威浦
条件筛选:
参数筛选:
安装直径
端头形状
芯数
产品代码:
有 120 个备选型号
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 接插方式 | 材质 | ||
| 外壳 | 绝缘体 | 接触件 | |||
| WS系列 | 两孔法兰插座 | 螺纹连接 | 锌合金(镀铬) | 热塑塑料PPS | 铜(镀金) |

插针
| 型号 | 配合直径 | 芯数 | 适配插头(常用) | 以下系列型号均可适配 | |
| 直式电缆护套插头(TQ) | 弯式双压板电缆插头(TS) | ||||
| WS16J2ZG | 16 | 2 | WS16K2TQ | WS16K2TS |
适配插头 |
| WS16J3ZG | 3 | WS16K3TQ | WS16K3TS | ||
| WS16J4ZG | 4 | WS16K4TQ | WS16K4TS | ||
| WS16J5ZG | 5 | WS16K5TQ | WS16K5TS | ||
| WS16J7ZG | 7 | WS16K7TQ | WS16K7TS | ||
| WS16J9ZG | 9 | WS16K9TQ | WS16K9TS | ||
| WS16J10ZG | 10 | WS16K10TQ | WS16K10TS | ||
| WS20J2ZG | 20 | 2 | WS20K2TQ | WS20K2TS | |
| WS20J3ZG | 3 | WS20K3TQ | WS20K3TS | ||
| WS20J4ZG | 4 | WS20K4TQ | WS20K4TS | ||
| WS20J5ZG | 5 | WS20K5TQ | WS20K5TS | ||
| WS20J6ZG | 6 | WS20K6TQ | WS20K6TS | ||
| WS20J7ZG | 7 | WS20K7TQ | WS20K7TS | ||
| WS20J9ZG | 9 | WS20K9TQ | WS20K9TS | ||
| WS20J12ZG | 12 | WS20K12TQ | WS20K12TS | ||
| WS24J2ZG | 24 | 2 | WS24K2TQ | WS24K2TS | |
| WS24J3ZG | 3 | WS24K3TQ | WS24K3TS | ||
| WS24J4ZG | 4 | WS24K4TQ | WS24K4TS | ||
| WS24J9ZG | 9 | WS24K9TQ | WS24K9TS | ||
| WS24J10ZG | 10 | WS24K10TQ | WS24K10TS | ||
| WS24J12ZG | 12 | WS24K12TQ | WS24K12TS | ||
| WS24J19ZG | 19 | WS24K19TQ | WS24K19TS | ||
| WS28J2ZG | 28 | 2 | WS28K2TQ | WS28K2TS | |
| WS28J3ZG | 3 | WS28K3TQ | WS28K3TS | ||
| WS28J4ZG | 4 | WS28K4TQ | WS28K4TS | ||
| WS28J7ZG | 7 | WS28K7TQ | WS28K7TS | ||
| WS28J8ZG | 8 | WS28K8TQ | WS28K8TS | ||
| WS28J9ZG | 9 | WS28K9TQ | WS28K9TS | ||
| WS28J10ZG | 10 | WS28K10TQ | WS28K10TS | ||
| WS28J12ZG | 12 | WS28K12TQ | WS28K12TS | ||
| WS28J16ZG | 16 | WS28K16TQ | WS28K16TS | ||
| WS28J17ZG | 17 | WS28K17TQ | WS28K17TS | ||
| WS28J20ZG | 20 | WS28K20TQ | WS28K20TS | ||
| WS28J24ZG | 24 | WS28K24TQ | WS28K24TS | ||
| WS28J26ZG | 26 | WS28K26TQ | WS28K26TS | ||
| WS32J4ZG | 32 | 4 | WS32K4TQ | WS32K4TS | |
| WS32J6ZG | 6 | WS32K6TQ | WS32K6TS | ||
| WS32J8ZG | 8 | WS32K8TQ | WS32K8TS | ||
| WS32J10ZG | 10 | WS32K10TQ | WS32K10TS | ||
| WS32J11ZG | 11 | WS32K11TQ | WS32K11TS | ||
| WS32J12ZG | 12 | WS32K12TQ | WS32K12TS | ||
| WS32J13ZG | 13 | WS32K13TQ | WS32K13TS | ||
| WS32J19ZG | 19 | WS32K19TQ | WS32K19TS | ||
| WS40J5ZG | 40 | 5 | WS40K5TQ | WS40K5TS | |
| WS40J9ZG | 9 | WS40K9TQ | WS40K9TS | ||
| WS40J15ZG | 15 | WS40K15TQ | WS40K15TS | ||
| WS40J26ZG | 26 | WS40K26TQ | WS40K26TS | ||
| WS40J31ZG | 31 | WS40K31TQ | WS40K31TS | ||
| WS40J52ZG | 52 | WS40K52TQ | WS40K52TS | ||
| WS48J5ZG | 48 | 5 | WS48K5TQ | WS48K5TS | |
| WS48J7ZG | 7 | WS48K7TQ | WS48K7TS | ||
| WS48J20ZG | 20 | WS48K20TQ | WS48K20TS | ||
| WS48J27ZG | 27 | WS48K27TQ | WS48K27TS | ||
| WS48J38ZG | 38 | WS48K38TQ | WS48K38TS | ||
| WS48J42ZG | 42 | WS48K42TQ | WS48K42TS | ||
| WS55J4ZG | 55 | 4 | WS55K4TQ | WS55K4TS | |
| WS55J7ZG | 7 | WS55K7TQ | WS55K7TS | ||
| WS55J40ZG | 40 | WS55K40TQ | WS55K40TS | ||
| WS55J53ZG | 53 | WS55K53TQ | WS55K53TS | ||
| WS55J61ZG | 61 | WS55K61TQ | WS55K61TS | ||
插孔
| 代码型号 | 配合直径 | 芯数 | 适配插头(常用) | 以下系列型号 均可适配 |
|
| 直式电缆护套插头(TQ) | 弯式双压板电缆插头(TS) | ||||
| WS16K2ZG | 16 | 2 | WS16J2TQ | WS16J2TS | 适配插头 WS...TP WS...TD WS...TR WS...TC 详见产品简介 插头插座配置表 |
| WS16K3ZG | 3 | WS16J3TQ | WS16J3TS | ||
| WS16K4ZG | 4 | WS16J4TQ | WS16J4TS | ||
| WS16K5ZG | 5 | WS16J5TQ | WS16J5TS | ||
| WS16K7ZG | 7 | WS16J7TQ | WS16J7TS | ||
| WS16K9ZG | 9 | WS16J9TQ | WS16J9TS | ||
| WS16K10ZG | 10 | WS16J10TQ | WS16J10TS | ||
| WS20K2ZG | 20 | 2 | WS20J2TQ | WS20J2TS | |
| WS20K3ZG | 3 | WS20J3TQ | WS20J3TS | ||
| WS20K4ZG | 4 | WS20J4TQ | WS20J4TS | ||
| WS20K5ZG | 5 | WS20J5TQ | WS20J5TS | ||
| WS20K6ZG | 6 | WS20J6TQ | WS20J6TS | ||
| WS20K7ZG | 7 | WS20J7TQ | WS20J7TS | ||
| WS20K9ZG | 9 | WS20J9TQ | WS20J9TS | ||
| WS20K12ZG | 12 | WS20J12TQ | WS20J12TS | ||
| WS24K2ZG | 24 | 2 | WS24J2TQ | WS24J2TS | |
| WS24K3ZG | 3 | WS24J3TQ | WS24J3TS | ||
| WS24K4ZG | 4 | WS24J4TQ | WS24J4TS | ||
| WS24K9ZG | 9 | WS24J9TQ | WS24J9TS | ||
| WS24K10ZG | 10 | WS24J10TQ | WS24J10TS | ||
| WS24K12ZG | 12 | WS24J12TQ | WS24J12TS | ||
| WS24K19ZG | 19 | WS24J19TQ | WS24J19TS | ||
| WS28K2ZG | 28 | 2 | WS28J2TQ | WS28J2TS | |
| WS28K3ZG | 3 | WS28J3TQ | WS28J3TS | ||
| WS28K4ZG | 4 | WS28J4TQ | WS28J4TS | ||
| WS28K7ZG | 7 | WS28J7TQ | WS28J7TS | ||
| WS28K8ZG | 8 | WS28J8TQ | WS28J8TS | ||
| WS28K9ZG | 9 | WS28J9TQ | WS28J9TS | ||
| WS28K10ZG | 10 | WS28J10TQ | WS28J10TS | ||
| WS28K12ZG | 12 | WS28J12TQ | WS28J12TS | ||
| WS28K16ZG | 16 | WS28J16TQ | WS28J16TS | ||
| WS28K17ZG | 17 | WS28J17TQ | WS28J17TS | ||
| WS28K20ZG | 20 | WS28J20TQ | WS28J20TS | ||
| WS28K24ZG | 24 | WS28J24TQ | WS28J24TS | ||
| WS28K26ZG | 26 | WS28J26TQ | WS28J26TS | ||
| WS32K4ZG | 32 | 4 | WS32J4TQ | WS32J4TS | |
| WS32K6ZG | 6 | WS32J6TQ | WS32J6TS | ||
| WS32K8ZG | 8 | WS32J8TQ | WS32J8TS | ||
| WS32K10ZG | 10 | WS32J10TQ | WS32J10TS | ||
| WS32K11ZG | 11 | WS32J11TQ | WS32J11TS | ||
| WS32K12ZG | 12 | WS32J12TQ | WS32J12TS | ||
| WS32K13ZG | 13 | WS32J13TQ | WS32J13TS | ||
| WS32K19ZG | 19 | WS32J19TQ | WS32J19TS | ||
| WS40K5ZG | 40 | 5 | WS40J5TQ | WS40J5TS | |
| WS40K9ZG | 9 | WS40J9TQ | WS40J9TS | ||
| WS40K15ZG | 15 | WS40J15TQ | WS40J15TS | ||
| WS40K26ZG | 26 | WS40J26TQ | WS40J26TS | ||
| WS40K31ZG | 31 | WS40J31TQ | WS40J31TS | ||
| WS40K52ZG | 52 | WS40J52TQ | WS40J52TS | ||
| WS48K5ZG | 48 | 5 | WS48J5TQ | WS48J5TS | |
| WS48K7ZG | 7 | WS48J7TQ | WS48J7TS | ||
| WS48K20ZG | 20 | WS48J20TQ | WS48J20TS | ||
| WS48K27ZG | 27 | WS48J27TQ | WS48J27TS | ||
| WS48K38ZG | 38 | WS48J38TQ | WS48J38TS | ||
| WS48K42ZG | 42 | WS48J42TQ | WS48J42TS | ||
| WS55K4ZG | 55 | 4 | WS55J4TQ | WS55J4TS | |
| WS55K7ZG | 7 | WS55J7TQ | WS55J7TS | ||
| WS55K40ZG | 40 | WS55J40TQ | WS55J40TS | ||
| WS55K53ZG | 53 | WS55J53TQ | WS55J53TS | ||
| WS55K61ZG | 61 | WS55J61TQ | WS55J61TS | ||
技术参数
| 接插方式 | 螺纹连接 |
| 接线方式 | 焊接 |
| 接插次数 | 500次 |
| 温度范围 | -40℃~+85℃ |