图片仅供参考,请以已选的规格为准
威浦 防水型 圆形连接器 WY系列 直式双压板电缆插头
品牌名称:
威浦
条件筛选:
参数筛选:
安装直径
端头形状
芯数
产品代码:
有 120 个备选型号
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 接插方式 | 材质 | 防护等级 | ||
| 外壳 | 绝缘体 | 接触件 | ||||
| WY系列 | 直式双压板 电缆插头 |
卡扣连接 | 锌合金 (镀铬) |
热塑塑料PPS | 铜(镀金) | IP65 |

插针
| 型号 | 配合直径 | 芯数 | 适配插座(常用) | 以下系列型号均可适配 | |
| 方形法兰插座(Z) | 后螺母插座(ZM) | ||||
| WY16J2TI | 16 | 2 | WY16 K2Z | WY16 K2ZM | 适配插座 WY. . .ZMQ WY. . .ZG WY. . .ZEB WY. . .ZE WY. . .ZIB WY. . .ZI WY. . .ZBB WY. . .ZB 详见产品简介 插头插座配置表 |
| WY16J3TI | 3 | WY16 K3Z | WY16 K3ZM | ||
| WY16J4TI | 4 | WY16 K4Z | WY16 K4ZM | ||
| WY16J5TI | 5 | WY16 K5Z | WY16 K5ZM | ||
| WY16J7TI | 7 | WY16 K7Z | WY16 K7ZM | ||
| WY16J9TI | 9 | WY16 K9Z | WY16 K9ZM | ||
| WY16J10TI | 10 | WY16 K10Z | WY16 K10ZM | ||
| WY20J2TI | 20 | 2 | WY20 K2Z | WY20 K2ZM | |
| WY20J3TI | 3 | WY20 K3Z | WY20 K3ZM | ||
| WY20J4TI | 4 | WY20 K4Z | WY20 K4ZM | ||
| WY20J5TI | 5 | WY20 K5Z | WY20 K5ZM | ||
| WY20J6TI | 6 | WY20 K6Z | WY20 K6ZM | ||
| WY20J7TI | 7 | WY20 K7Z | WY20 K7ZM | ||
| WY20J9TI | 9 | WY20 K9Z | WY20 K9ZM | ||
| WY20J12TI | 12 | WY20 K12Z | WY20 K12ZM | ||
| WY24J2TI | 24 | 2 | WY24K2Z | WY24K2ZM | |
| WY24J3TI | 3 | WY24K3Z | WY24K3ZM | ||
| WY24J4TI | 4 | WY24K4Z | WY24K4ZM | ||
| WY24J9TI | 9 | WY24K9Z | WY24K9ZM | ||
| WY24J10TI | 10 | WY24K10Z | WY24K10ZM | ||
| WY24J12TI | 12 | WY24K12Z | WY24K12ZM | ||
| WY24J19TI | 19 | WY24K19Z | WY24K19ZM | ||
| WY28J2TI | 28 | 2 | WY28 K2Z | WY28 K2ZM | |
| WY28J3TI | 3 | WY28 K3Z | WY28 K3ZM | ||
| WY28J4TI | 4 | WY28 K4Z | WY28 K4ZM | ||
| WY28J7TI | 7 | WY28 K7Z | WY28 K7ZM | ||
| WY28J8TI | 8 | WY28 K8Z | WY28 K8ZM | ||
| WY28J9TI | 9 | WY28 K9Z | WY28 K9ZM | ||
| WY28J10TI | 10 | WY28 K10Z | WY28 K10ZM | ||
| WY28J12TI | 12 | WY28 K12Z | WY28 K12ZM | ||
| WY28J16TI | 16 | WY28 K16Z | WY28 K16ZM | ||
| WY28J17TI | 17 | WY28 K17Z | WY28 K17ZM | ||
| WY28J20TI | 20 | WY28 K20Z | WY28 K20ZM | ||
| WY28J24TI | 24 | WY28 K24Z | WY28 K24ZM | ||
| WY28J26TI | 26 | WY28 K26Z | WY28 K26ZM | ||
| WY32J4TI | 32 | 4 | WY32K4Z | WY32K4ZM | |
| WY32J6TI | 6 | WY32K6Z | WY32K6ZM | ||
| WY32J8TI | 8 | WY32K8Z | WY32K8ZM | ||
| WY32J10TI | 10 | WY32K10Z | WY32K10ZM | ||
| WY32J11TI | 11 | WY32K11Z | WY32K11ZM | ||
| WY32J12TI | 12 | WY32K12Z | WY32K12ZM | ||
| WY32J13TI | 13 | WY32K13Z | WY32K13ZM | ||
| WY32J19TI | 19 | WY32K19Z | WY32K19ZM | ||
| WY40J5TI | 40 | 5 | WY40 K5Z | WY40 K5ZM | |
| WY40J9TI | 9 | WY40 K9Z | WY40 K9ZM | ||
| WY40J15TI | 15 | WY40 K15Z | WY40 K15ZM | ||
| WY40J26TI | 26 | WY40 K26Z | WY40 K26ZM | ||
| WY40J31TI | 31 | WY40 K31Z | WY40 K31ZM | ||
| WY40J52TI | 52 | WY40 K52Z | WY40 K52ZM | ||
| WY48J5TI | 48 | 5 | WY48 K5Z | WY48 K5ZM | |
| WY48J7TI | 7 | WY48 K7Z | WY48 K7ZM | ||
| WY48J20TI | 20 | WY48 K20Z | WY48 K20ZM | ||
| WY48J27TI | 27 | WY48 K27Z | WY48 K27ZM | ||
| WY48J38TI | 38 | WY48 K38Z | WY48 K38ZM | ||
| WY48J42TI | 42 | WY48 K42Z | WY48 K42ZM | ||
| WY55J4TI | 55 | 4 | WY55K4Z | WY55K4ZM | |
| WY55J7TI | 7 | WY55K7Z | WY55K7ZM | ||
| WY55J40TI | 40 | WY55K40Z | WY55K40ZM | ||
| WY55J53TI | 53 | WY55K53Z | WY55K53ZM | ||
| WY55J61TI | 61 | WY55K61Z | WY55K61ZM | ||
插孔
| 型号 | 配合直径 | 芯数 | 适配插座(常用) | 以下系列型号均可适配 | |
| 方形法兰插座(Z) | 后螺母插座(ZM) | ||||
| WY16K2TI | 16 | 2 | WY16J2Z | WY16J2ZM | 适配插座 WY. . .ZMQ WY. . .ZG WY. . .ZEB WY. . .ZE WY. . .ZIB WY. . .ZI WY. . .ZBB WY. . .ZB 详见产品简介 插头插座配置表 |
| WY16K3TI | 3 | WY16J3Z | WY16J3ZM | ||
| WY16K4TI | 4 | WY16J4Z | WY16J4ZM | ||
| WY16K5TI | 5 | WY16J5Z | WY16J5ZM | ||
| WY16K7TI | 7 | WY16J7Z | WY16J7ZM | ||
| WY16K9TI | 9 | WY16J9Z | WY16J9ZM | ||
| WY16K10TI | 10 | WY16J10Z | WY16J10ZM | ||
| WY20K2TI | 20 | 2 | WY20J2Z | WY20J2ZM | |
| WY20K3TI | 3 | WY20J3Z | WY20J3ZM | ||
| WY20K4TI | 4 | WY20J4Z | WY20J4ZM | ||
| WY20K5TI | 5 | WY20J5Z | WY20J5ZM | ||
| WY20K6TI | 6 | WY20J6Z | WY20J6ZM | ||
| WY20K7TI | 7 | WY20J7Z | WY20J7ZM | ||
| WY20K9TI | 9 | WY20J9Z | WY20J9ZM | ||
| WY20K12TI | 12 | WY20J12Z | WY20J12ZM | ||
| WY24K2TI | 24 | 2 | WY24J2Z | WY24J2ZM | |
| WY24K3TI | 3 | WY24J3Z | WY24J3ZM | ||
| WY24K4TI | 4 | WY24J4Z | WY24J4ZM | ||
| WY24K9TI | 9 | WY24J9Z | WY24J9ZM | ||
| WY24K10TI | 10 | WY24J10Z | WY24J10ZM | ||
| WY24K12TI | 12 | WY24J12Z | WY24J12ZM | ||
| WY24K19TI | 19 | WY24J19Z | WY24J19ZM | ||
| WY28K2TI | 28 | 2 | WY28J2Z | WY28J2ZM | |
| WY28K3TI | 3 | WY28J3Z | WY28J3ZM | ||
| WY28K4TI | 4 | WY28J4Z | WY28J4ZM | ||
| WY28K7TI | 7 | WY28J7Z | WY28J7ZM | ||
| WY28K8TI | 8 | WY28J8Z | WY28J8ZM | ||
| WY28K9TI | 9 | WY28J9Z | WY28J9ZM | ||
| WY28K10TI | 10 | WY28J10Z | WY28J10ZM | ||
| WY28K12TI | 12 | WY28J12Z | WY28J12ZM | ||
| WY28K16TI | 16 | WY28J16Z | WY28J16ZM | ||
| WY28K17TI | 17 | WY28J17Z | WY28J17ZM | ||
| WY28K20TI | 20 | WY28J20Z | WY28J20ZM | ||
| WY28K24TI | 24 | WY28J24Z | WY28J24ZM | ||
| WY28K26TI | 26 | WY28J26Z | WY28J26ZM | ||
| WY32K4TI | 32 | 4 | WY32J4Z | WY32J4ZM | |
| WY32K6TI | 6 | WY32J6Z | WY32J6ZM | ||
| WY32K8TI | 8 | WY32J8Z | WY32J8ZM | ||
| WY32K10TI | 10 | WY32J10Z | WY32J10ZM | ||
| WY32K11TI | 11 | WY32J11Z | WY32J11ZM | ||
| WY32K12TI | 12 | WY32J12Z | WY32J12ZM | ||
| WY32K13TI | 13 | WY32J13Z | WY32J13ZM | ||
| WY32K19TI | 19 | WY32J19Z | WY32J19ZM | ||
| WY40K5TI | 40 | 5 | WY40J5Z | WY40J5ZM | |
| WY40K9TI | 9 | WY40J9Z | WY40J9ZM | ||
| WY40K15TI | 15 | WY40J15Z | WY40J15ZM | ||
| WY40K26TI | 26 | WY40J26Z | WY40J26ZM | ||
| WY40K31TI | 31 | WY40J31Z | WY40J31ZM | ||
| WY40K52TI | 52 | WY40J52Z | WY40J52ZM | ||
| WY48K5TI | 48 | 5 | WY48J5Z | WY48J5ZM | |
| WY48K7TI | 7 | WY48J7Z | WY48J7ZM | ||
| WY48K20TI | 20 | WY48J20Z | WY48J20ZM | ||
| WY48K27TI | 27 | WY48J27Z | WY48J27ZM | ||
| WY48K38TI | 38 | WY48J38Z | WY48J38ZM | ||
| WY48K42TI | 42 | WY48J42Z | WY48J42ZM | ||
| WY55K4TI | 55 | 4 | WY55J4Z | WY55J4ZM | |
| WY55K7TI | 7 | WY55J7Z | WY55J7ZM | ||
| WY55K40TI | 40 | WY55J40Z | WY55J40ZM | ||
| WY55K53TI | 53 | WY55J53Z | WY55J53ZM | ||
| WY55K61TI | 61 | WY55J61Z | WY55J61ZM | ||
技术参数
| 接插方式 | 卡扣连接 |
| 接线方式 | 焊接 |
| 接插次数 | 500次 |
| 温度范围 | -40℃~+85℃ |