图片仅供参考,请以已选的规格为准
威浦 WY系列 防水型 圆形连接器 方形法兰插座
品牌名称:
威浦
条件筛选:
参数筛选:
安装直径
端头形状
芯数
产品代码:
有 120 个备选型号
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 接插方式 | 材质 | 防护等级 | ||
| 外壳 | 绝缘体 | 接触件 | ||||
| WY系列 | 方形法兰插座 | 卡扣连接 | 锌合金 (镀铬) |
热塑塑料PPS | 铜(镀金) | IP67 |

插针
| 型号 | 配合直径 | 芯数 | 适配插头(常用) | 以下系列型号均可适配 | |
| 直式夹爪紧固插头(TE) | 弯式夹爪紧固插头(TU) | ||||
| WY16J2Z | 16 | 2 | WY16 K2TE | WY16 K2TU | 适配插头 WY. . .TI WY. . .TB WY. . .TV WY. . .TW 详见产品简介 插头插座配置表 |
| WY16J3Z | 3 | WY16 K3TE | WY16 K3TU | ||
| WY16J4Z | 4 | WY16 K4TE | WY16 K4TU | ||
| WY16J5Z | 5 | WY16 K5TE | WY16 K5TU | ||
| WY16J7Z | 7 | WY16 K7TE | WY16 K7TU | ||
| WY16J9Z | 9 | WY16 K9TE | WY16 K9TU | ||
| WY16J10Z | 10 | WY16 K10TE | WY16 K10TU | ||
| WY20J2Z | 20 | 2 | WY20 K2TE | WY20 K2TU | |
| WY20J3Z | 3 | WY20 K3TE | WY20 K3TU | ||
| WY20J4Z | 4 | WY20 K4TE | WY20 K4TU | ||
| WY20J5Z | 5 | WY20 K5TE | WY20 K5TU | ||
| WY20J6Z | 6 | WY20 K6TE | WY20 K6TU | ||
| WY20J7Z | 7 | WY20 K7TE | WY20 K7TU | ||
| WY20J9Z | 9 | WY20 K9TE | WY20 K9TU | ||
| WY20J12Z | 12 | WY20 K12TE | WY20 K12TU | ||
| WY24J2Z | 24 | 2 | WY24K2TE | WY24K2TU | |
| WY24J3Z | 3 | WY24K3TE | WY24K3TU | ||
| WY24J4Z | 4 | WY24K4TE | WY24K4TU | ||
| WY24J9Z | 9 | WY24K9TE | WY24K9TU | ||
| WY24J10Z | 10 | WY24K10TE | WY24K10TU | ||
| WY24J12Z | 12 | WY24K12TE | WY24K12TU | ||
| WY24J19Z | 19 | WY24K19TE | WY24K19TU | ||
| WY28J2Z | 28 | 2 | WY28 K2TE | WY28 K2TU | |
| WY28J3Z | 3 | WY28 K3TE | WY28 K3TU | ||
| WY28J4Z | 4 | WY28 K4TE | WY28 K4TU | ||
| WY28J7Z | 7 | WY28 K7TE | WY28 K7TU | ||
| WY28J8Z | 8 | WY28 K8TE | WY28 K8TU | ||
| WY28J9Z | 9 | WY28 K9TE | WY28 K9TU | ||
| WY28J10Z | 10 | WY28 K10TE | WY28 K10TU | ||
| WY28J12Z | 12 | WY28 K12TE | WY28 K12TU | ||
| WY28J16Z | 16 | WY28 K16TE | WY28 K16TU | ||
| WY28J17Z | 17 | WY28 K17TE | WY28 K17TU | ||
| WY28J20Z | 20 | WY28 K20TE | WY28 K20TU | ||
| WY28J24Z | 24 | WY28 K24TE | WY28 K24TU | ||
| WY28J26Z | 26 | WY28 K26TE | WY28 K26TU | ||
| WY32J4Z | 32 | 4 | WY32K4TE | WY32K4TU | |
| WY32J6Z | 6 | WY32K6TE | WY32K6TU | ||
| WY32J8Z | 8 | WY32K8TE | WY32K8TU | ||
| WY32J10Z | 10 | WY32K10TE | WY32K10TU | ||
| WY32J11Z | 11 | WY32K11TE | WY32K11TU | ||
| WY32J12Z | 12 | WY32K12TE | WY32K12TU | ||
| WY32J13Z | 13 | WY32K13TE | WY32K13TU | ||
| WY32J19Z | 19 | WY32K19TE | WY32K19TU | ||
| WY40J5Z | 40 | 5 | WY40 K5TE | WY40 K5TU | |
| WY40J9Z | 9 | WY40 K9TE | WY40 K9TU | ||
| WY40J15Z | 15 | WY40 K15TE | WY40 K15TU | ||
| WY40J26Z | 26 | WY40 K26TE | WY40 K26TU | ||
| WY40J31Z | 31 | WY40 K31TE | WY40 K31TU | ||
| WY40J52Z | 52 | WY40 K52TE | WY40 K52TU | ||
| WY48J5Z | 48 | 5 | WY48 K5TE | WY48 K5TU | |
| WY48J7Z | 7 | WY48 K7TE | WY48 K7TU | ||
| WY48J20Z | 20 | WY48 K20TE | WY48 K20TU | ||
| WY48J27Z | 27 | WY48 K27TE | WY48 K27TU | ||
| WY48J38Z | 38 | WY48 K38TE | WY48 K38TU | ||
| WY48J42Z | 42 | WY48 K42TE | WY48 K42TU | ||
| WY55J4Z | 55 | 4 | WY55K4TE | WY55K4TU | |
| WY55J7Z | 7 | WY55K7TE | WY55K7TU | ||
| WY55J40Z | 40 | WY55K40TE | WY55K40TU | ||
| WY55J53Z | 53 | WY55K53TE | WY55K53TU | ||
| WY55J61Z | 61 | WY55K61TE | WY55K61TU | ||
插孔
| 型号 | 配合直径 | 芯数 | 适配插头(常用) | 以下系列型号均可适配 | |
| 直式夹爪紧固插头(TE) | 弯式夹爪紧固插头(TU) | ||||
| WY16K2Z | 16 | 2 | WY16J2TE | WY16J2TU | 适配插头 WY. . .TI WY. . .TB WY. . .TV WY. . .TW 详见产品简介 插头插座配置表 |
| WY16K3Z | 3 | WY16J3TE | WY16J3TU | ||
| WY16K4Z | 4 | WY16J4TE | WY16J4TU | ||
| WY16K5Z | 5 | WY16J5TE | WY16J5TU | ||
| WY16K7Z | 7 | WY16J7TE | WY16J7TU | ||
| WY16K9Z | 9 | WY16J9TE | WY16J9TU | ||
| WY16K10Z | 10 | WY16J10TE | WY16J10TU | ||
| WY20K2Z | 20 | 2 | WY20J2TE | WY20J2TU | |
| WY20K3Z | 3 | WY20J3TE | WY20J3TU | ||
| WY20K4Z | 4 | WY20J4TE | WY20J4TU | ||
| WY20K5Z | 5 | WY20J5TE | WY20J5TU | ||
| WY20K6Z | 6 | WY20J6TE | WY20J6TU | ||
| WY20K7Z | 7 | WY20J7TE | WY20J7TU | ||
| WY20K9Z | 9 | WY20J9TE | WY20J9TU | ||
| WY20K12Z | 12 | WY20J12TE | WY20J12TU | ||
| WY24K2Z | 24 | 2 | WY24J2TE | WY24J2TU | |
| WY24K3Z | 3 | WY24J3TE | WY24J3TU | ||
| WY24K4Z | 4 | WY24J4TE | WY24J4TU | ||
| WY24K9Z | 9 | WY24J9TE | WY24J9TU | ||
| WY24K10Z | 10 | WY24J10TE | WY24J10TU | ||
| WY24K12Z | 12 | WY24J12TE | WY24J12TU | ||
| WY24K19Z | 19 | WY24J19TE | WY24J19TU | ||
| WY28K2Z | 28 | 2 | WY28J2TE | WY28J2TU | |
| WY28K3Z | 3 | WY28J3TE | WY28J3TU | ||
| WY28K4Z | 4 | WY28J4TE | WY28J4TU | ||
| WY28K7Z | 7 | WY28J7TE | WY28J7TU | ||
| WY28K8Z | 8 | WY28J8TE | WY28J8TU | ||
| WY28K9Z | 9 | WY28J9TE | WY28J9TU | ||
| WY28K10Z | 10 | WY28J10TE | WY28J10TU | ||
| WY28K12Z | 12 | WY28J12TE | WY28J12TU | ||
| WY28K16Z | 16 | WY28J16TE | WY28J16TU | ||
| WY28K17Z | 17 | WY28J17TE | WY28J17TU | ||
| WY28K20Z | 20 | WY28J20TE | WY28J20TU | ||
| WY28K24Z | 24 | WY28J24TE | WY28J24TU | ||
| WY28K26Z | 26 | WY28J26TE | WY28J26TU | ||
| WY32K4Z | 32 | 4 | WY32J4TE | WY32J4TU | |
| WY32K6Z | 6 | WY32J6TE | WY32J6TU | ||
| WY32K8Z | 8 | WY32J8TE | WY32J8TU | ||
| WY32K10Z | 10 | WY32J10TE | WY32J10TU | ||
| WY32K11Z | 11 | WY32J11TE | WY32J11TU | ||
| WY32K12Z | 12 | WY32J12TE | WY32J12TU | ||
| WY32K13Z | 13 | WY32J13TE | WY32J13TU | ||
| WY32K19Z | 19 | WY32J19TE | WY32J19TU | ||
| WY40K5Z | 40 | 5 | WY40J5TE | WY40J5TU | |
| WY40K9Z | 9 | WY40J9TE | WY40J9TU | ||
| WY40K15Z | 15 | WY40J15TE | WY40J15TU | ||
| WY40K26Z | 26 | WY40J26TE | WY40J26TU | ||
| WY40K31Z | 31 | WY40J31TE | WY40J31TU | ||
| WY40K52Z | 52 | WY40J52TE | WY40J52TU | ||
| WY48K5Z | 48 | 5 | WY48J5TE | WY48J5TU | |
| WY48K7Z | 7 | WY48J7TE | WY48J7TU | ||
| WY48K20Z | 20 | WY48J20TE | WY48J20TU | ||
| WY48K27Z | 27 | WY48J27TE | WY48J27TU | ||
| WY48K38Z | 38 | WY48J38TE | WY48J38TU | ||
| WY48K42Z | 42 | WY48J42TE | WY48J42TU | ||
| WY55K4Z | 55 | 4 | WY55J4TE | WY55J4TU | |
| WY55K7Z | 7 | WY55J7TE | WY55J7TU | ||
| WY55K40Z | 40 | WY55J40TE | WY55J40TU | ||
| WY55K53Z | 53 | WY55J53TE | WY55J53TU | ||
| WY55K61Z | 61 | WY55J61TE | WY55J61TU | ||
技术参数
| 接插方式 | 卡扣连接 |
| 接线方式 | 焊接 |
| 接插次数 | 500次 |
| 温度范围 | -40℃~+85℃ |