型号筛选
未生成型号,还有 5 项未选择
代码
参数选型
安装直径
端头形状
芯数
产品选型
颜色
图片仅供参考,请以已选的规格为准
威浦 防水型 圆形连接器 SA系列 电缆对接插座
品牌名称:
威浦
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
技术图档
参数图
| 系列 | 类型 | 接插方式 | 材质 | 防护等级 | ||
| 外壳 | 绝缘体 | 接触件 | ||||
| SA系列 | 电缆对接插座 | 推入式 快速锁紧 |
铝 (阳极氧化) |
热塑塑料PPS | 铜(镀金) | IP67 (连接后) |

插针
| 型号 | 颜色 | 配合直径 | 芯数 | 适配插头 |
| 电缆插头 | ||||
| SA611P2 | B(黑色) S(银色) |
6 | 2 | SA610S2 |
| SA611P3 | 3 | SA610S3 | ||
| SA611P4 | 4 | SA610S4 | ||
| SA611P5 | 5 | SA610S5 | ||
| SA811P2 | 8 | 2 | SA810S2 | |
| SA811P3 | 3 | SA810S3 | ||
| SA811P4 | 4 | SA810S4 | ||
| SA811P6 | 6 | SA810S6 | ||
| SA811P8 | 8 | SA810S8 | ||
| SA1011P2 | 10 | 2 | SA1010S2 | |
| SA1011P3 | 3 | SA1010S3 | ||
| SA1011P4 | 4 | SA1010S4 | ||
| SA1011P5 | 5 | SA1010S5 | ||
| SA1211P2 | 12 | 2 | SA1210S2 | |
| SA1211P3 | 3 | SA1210S3 | ||
| SA1211P4 | 4 | SA1210S4 | ||
| SA1211P5 | 5 | SA1210S5 | ||
| SA1211P6 | 6 | SA1210S6 | ||
| SA1211P7 | 7 | SA1210S7 | ||
| SA1211P9 | 9 | SA1210S9 | ||
| SA1611P2 | 16 | 2 | SA1610S2 | |
| SA1611P3 | 3 | SA1610S3 | ||
| SA1611P4 | 4 | SA1610S4 | ||
| SA1611P5 | 5 | SA1610S5 | ||
| SA1611P7 | 7 | SA1610S7 | ||
| SA1611P9 | 9 | SA1610S9 | ||
| SA1611P10 | 10 | SA1610S10 | ||
| SA2011P2 | 20 | 2 | SA2010S2 | |
| SA2011P3 | 3 | SA2010S3 | ||
| SA2011P4 | 4 | SA2010S4 | ||
| SA2011P5 | 5 | SA2010S5 | ||
| SA2011P6 | 6 | SA2010S6 | ||
| SA2011P7 | 7 | SA2010S7 | ||
| SA2011P8 | 8 | SA2010S8 | ||
| SA2011P9 | 9 | SA2010S9 | ||
| SA2011P12 | 12 | SA2010S12 | ||
| SA2011P15 | 15 | SA2010S15 | ||
| SA2411P2 | 24 | 2 | SA2410S2 | |
| SA2411P3 | 3 | SA2410S3 | ||
| SA2411P4 | 4 | SA2410S4 | ||
| SA2411P9 | 9 | SA2410S9 | ||
| SA2411P10 | 10 | SA2410S10 | ||
| SA2411P12 | 12 | SA2410S12 | ||
| SA2411P19 | 19 | SA2410S19 | ||
| SA2811P2 | 28 | 2 | SA2810S2 | |
| SA2811P3 | 3 | SA2810S3 | ||
| SA2811P4 | 4 | SA2810S4 | ||
| SA2811P7 | 7 | SA2810S7 | ||
| SA2811P8 | 8 | SA2810S8 | ||
| SA2811P9 | 9 | SA2810S9 | ||
| SA2811P10 | 10 | SA2810S10 | ||
| SA2811P12 | 12 | SA2810S12 | ||
| SA2811P16 | 16 | SA2810S16 | ||
| SA2811P17 | 17 | SA2810S17 | ||
| SA2811P20 | 20 | SA2810S20 | ||
| SA2811P24 | 24 | SA2810S24 | ||
| SA2811P26 | 26 | SA2810S26 | ||
| SA2811P35 | 35 | SA2810S35 |
插孔
| 型号 | 颜色 | 配合直径 | 芯数 | 适配插头 |
| 电缆插头 | ||||
| SA611S2 | B(黑色) S(银色) |
6 | 2 | SA610P2 |
| SA611S3 | 3 | SA610P3 | ||
| SA611S4 | 4 | SA610P4 | ||
| SA611S5 | 5 | SA610P5 | ||
| SA811S2 | 8 | 2 | SA810P2 | |
| SA811S3 | 3 | SA810P3 | ||
| SA811S4 | 4 | SA810P | ||
| SA811S6 | 6 | SA810P6 | ||
| SA811S8 | 8 | SA810P8 | ||
| SA1011S2 | 10 | 2 | SA1010P2 | |
| SA1011S3 | 3 | SA1010P3 | ||
| SA1011S4 | 4 | SA1010P4 | ||
| SA1011S5 | 5 | SA1010P5 | ||
| SA1211S2 | 12 | 2 | SA1210P2 | |
| SA1211S3 | 3 | SA1210P3 | ||
| SA1211S4 | 4 | SA1210P4 | ||
| SA1211S5 | 5 | SA1210P5 | ||
| SA1211S6 | 6 | SA1210P6 | ||
| SA1211S7 | 7 | SA1210P7 | ||
| SA1211S9 | 9 | SA1210P9 | ||
| SA1611S2 | 16 | 2 | SA1610P2 | |
| SA1611S3 | 3 | SA1610P3 | ||
| SA1611S4 | 4 | SA1610P4 | ||
| SA1611S5 | 5 | SA1610P5 | ||
| SA1611S7 | 7 | SA1610P7 | ||
| SA1611S9 | 9 | SA1610P9 | ||
| SA1611S10 | 10 | SA1610P10 | ||
| SA2011S2 | 20 | 2 | SA2010P2 | |
| SA2011S3 | 3 | SA2010P3 | ||
| SA2011S4 | 4 | SA2010P4 | ||
| SA2011S5 | 5 | SA2010P5 | ||
| SA2011S6 | 6 | SA2010P6 | ||
| SA2011S7 | 7 | SA2010P7 | ||
| SA2011S8 | 8 | SA2010P8 | ||
| SA2011S9 | 9 | SA2010P9 | ||
| SA2011S12 | 12 | SA2010P12 | ||
| SA2011S15 | 15 | SA2010P15 | ||
| SA2411S2 | 24 | 2 | SA2410P2 | |
| SA2411S3 | 3 | SA2410P3 | ||
| SA2411S4 | 4 | SA2410P4 | ||
| SA2411S9 | 9 | SA2410P9 | ||
| SA2411S10 | 10 | SA2410P10 | ||
| SA2411S12 | 12 | SA2410P12 | ||
| SA2411S19 | 19 | SA2410P19 | ||
| SA2811S2 | 28 | 2 | SA2810P2 | |
| SA2811S3 | 3 | SA2810P3 | ||
| SA2811S4 | 4 | SA2810P4 | ||
| SA2811S7 | 7 | SA2810P7 | ||
| SA2811S8 | 8 | SA2810P8 | ||
| SA2811S9 | 9 | SA2810P9 | ||
| SA2811S10 | 10 | SA2810P10 | ||
| SA2811S12 | 12 | SA2810P12 | ||
| SA2811S16 | 16 | SA2810P16 | ||
| SA2811S17 | 17 | SA2810P17 | ||
| SA2811S20 | 20 | SA2810P20 | ||
| SA2811S24 | 24 | SA2810P24 | ||
| SA2811S26 | 26 | SA2810P26 | ||
| SA2811S35 | 35 | SA2810P35 |
技术参数
| 接插方式 | 推入式快速锁紧 |
| 接线方式 | 焊接 |
| 接插次数 | 500次 |
| 温度范围 | -40℃~+85℃ |