型号筛选
未生成型号,还有 6 项未选择
代码
参数选型
主体材质
主体表面处理
强度等级
产品选型
公称直径M(mm)
长度L(mm)
图片仅供参考,请以已选的规格为准
内六角沉头螺钉 10B21材质/35K材质/SCM435材质 发黑/镀蓝白锌/镀镍/银灰色达克罗 全牙 粗牙
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
螺纹 |
强度等级 |
材质 | 硬度 |
表面处理 |
|
| 国标 | 相当 | ||||||
| TAU11 | 内六角 沉头螺钉 |
粗牙 | 8.8 |
— | 10B21 | — | 发黑 |
| TAU12 | 镀蓝白锌 | ||||||
| TAU13 | 35K |
镀镍 | |||||
| TAU14 | 银灰色达克罗 | ||||||
| TAU01 | 10.9 | 35CrMo | SCM435 | 32~39HRC | 发黑 | ||
| TAU03 | 一 | 10B21 | 37~42HRC | 镀蓝白锌 | |||
| TAU08 | 镀镍 | ||||||
| TAU15 | 40Cr | 一 | — | 银灰色达克罗 | |||
| TAU04 | 12.9 | 35CrMo | SCM435 | ||||

适用标准:DIN 7991-1986
强度等级8.8
| 型号 |
L |
V |
P 螺距 |
D |
K (max) |
S |
|||
| 代码 | M | min | max | min | max | ||||
| (10B21) TAU11 TAU12 (35K) TAU13 TAU14 |
3 | 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 | 全牙 | 0.5 | 5.7 | 6 | 1.7 | 2.02 | 2.1 |
| 4 | 5 6 8 10 12 14 16 18 20 | 0.7 | 7.64 | 8 | 2.3 | 2.52 | 2.6 | ||
| 5 | 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 0.8 | 9.64 | 10 | 2.8 | 3.02 | 3.1 | ||
| 6 | 8 10 12 14 16 18 20 25 30 | 1 | 11.57 | 12 | 3.3 | 4.02 | 4.1 | ||
| 8 | 10 12 14 16 18 20 25 30 | 1.25 | 15.57 | 16 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | ||
| 10 | 12 14 16 18 20 25 30 | 1.5 | 19.48 | 20 | 5.5 | 6.02 | 6.14 | ||
| 12 | 16 18 20 25 30 | 1.75 | 23.48 | 24 | 6.5 | 8.025 | 8.175 | ||
强度等级10.9
| 型号 |
L |
V |
P 螺距 |
D |
K (max) |
S |
|||
| 代码 | M | (min) | (max) | (min) | (max) | ||||
| (SCM435) TAU01 |
2 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 | 全牙 | 0.4 | 3.7 | 4 | 1.3 | 1.32 | 1.36 |
| 2.5 | 4 12 16 20 25 30 | 0.45 | 4.7 | 5 | 1.5 | 1.52 | 1.56 | ||
| 3 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 0.5 | 5.7 | 6 | 1.7 | 2.02 | 2.1 | ||
| 4 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 0.7 | 7.64 | 8 | 2.3 | 2.52 | 2.6 | ||
| 5 | 6 8 10 12 14 16 20 25 30 35 40 45 50 | 0.8 | 9.64 | 10 | 2.8 | 3.02 | 3.1 | ||
| 6 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | 1 | 11.57 | 12 | 3.3 | 4.02 | 4.1 | ||
| 8 | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 | 1.25 | 15.57 | 16 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | ||
| 10 | 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 | 1.5 | 19.48 | 20 | 5.5 | 6.02 | 6.14 | ||
| 12 | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 | 1.75 | 23.48 | 24 | 6.5 | 8.025 | 8.175 | ||
| 16 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 | 2 | 29.48 | 30 | 7.5 | 10.025 | 10.175 | ||
| 20 | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 | 2.5 | 35.38 | 36 | 8.5 | 12.032 | 12.212 | ||
| 10B21 (镀蓝白锌) TAU03 |
3 | 6 8 10 12 16 20 25 30 | 全牙 | 0.5 | 5.7 | 6 | 1.7 | 2.02 | 2.1 |
| 4 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 | 0.7 | 7.64 | 8 | 2.3 | 2.52 | 2.6 | ||
| 5 | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 | 0.8 | 9.64 | 10 | 2.8 | 3.02 | 3.1 | ||
| 6 | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 | 1 | 11.57 | 12 | 3.3 | 4.02 | 4.1 | ||
| 8 | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60 | 1.25 | 15.57 | 16 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | ||
| 10 | 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 | 1.5 | 19.48 | 20 | 5.5 | 6.02 | 6.14 | ||
| 10B21 (镀镍) TAU08 |
2 | 3 4 5 6 8 10 16 | 全牙 | 0.4 | 3.7 | 4 | 1.3 | 1.32 | 1.36 |
| 2.5 | 5 6 8 10 16 20 | 0.45 | 4.7 | 5 | 1.5 | 1.52 | 1.56 | ||
| 3 | 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 | 0.5 | 5.7 | 6 | 1.7 | 2.02 | 2.1 | ||
| 4 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 0.7 | 7.64 | 8 | 2.3 | 2.52 | 2.6 | ||
| 5 | 6 8 10 12 14 16 20 25 30 35 40 45 50 | 0.8 | 9.64 | 10 | 2.8 | 3.02 | 3.1 | ||
| 6 | 8 10 12 14 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | 1 | 11.57 | 12 | 3.3 | 4.02 | 4.1 | ||
| 8 | 10 12 14 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 100 | 1.25 | 15.57 | 16 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | ||
| 10 | 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 | 1.5 | 19.48 | 20 | 5.5 | 6.02 | 6.14 | ||
| 12 | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 | 1.75 | 23.48 | 24 | 6.5 | 8.025 | 8.175 | ||
| 16 | 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 | 2 | 29.48 | 30 | 7.5 | 10.025 | 10.175 | ||
强度等级10.9/12.9
| 型号 |
L |
V |
P 螺距 |
D |
K (max) |
S |
|||
| 代码 | M | min | max | min | max | ||||
| (40Cr) TAU15 (SCM435) TAU04 |
3 | 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 | 全牙 | 0.5 | 5.7 | 6 | 1.7 | 2.02 | 2.1 |
| 4 | 5 6 8 10 12 14 16 18 20 | 0.7 | 7.64 | 8 | 2.3 | 2.52 | 2.6 | ||
| 5 | 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 0.8 | 9.64 | 10 | 2.8 | 3.02 | 3.1 | ||
| 6 | 8 10 12 14 16 18 20 25 30 | 1 | 11.57 | 12 | 3.3 | 4.02 | 4.1 | ||
| 8 | 10 12 14 16 18 20 25 30 | 1.25 | 15.57 | 16 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | ||
| 10 | 12 14 16 18 20 25 30 | 1.5 | 19.48 | 20 | 5.5 | 6.02 | 6.14 | ||
| 12 | 16 18 20 25 30 | 1.75 | 23.48 | 24 | 6.5 | 8.025 | 8.175 | ||

内六角沉头螺钉大多用在需要安装后,零件的表面不能有凹起的地方;
常用于机械上,主要有便于紧固,拆卸,不容易滑角等优势。