TBS13-ST3-L5
复制
型号筛选
型号已生成
重置
代码
参数选型
主体材质
品名
强度等级
产品选型
自攻ST(mm)
长度L(mm)
图片仅供参考,请以已选的规格为准
十字盘头平尾自攻螺钉 1022碳钢/SUS304材质/SUS316材质 PCS/盒装 全牙 粗牙
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
TBS13-ST3-L5
未税折扣单价: --
含税折扣单价: --
含税总价 (税率13%): --
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量(PCS):
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 |
销售方式 |
材质 |
表面处理 |
|
| 尖尾型 | 平尾型 | ||||
| TBS11 | TBS13 | 十字盘头 自攻螺钉 |
PCS | SUS304 | — |
| TBS12 | — | SUS316 | |||
| BOX-TBS11 | BOX-TBS13 | 盒装 | SUS304 | ||
| BOX-TBS12 | 一 | SUS316 | |||
| BOX-TBS15 | 1022碳钢 | 镀蓝白锌 | |||

尖尾型(销售方式:PCS)
| 型号 | ST | L |
P |
D |
K |
||
| 代码 | max | min | max | min | |||
| (SUS304) TBS11 (SUS316) TBS12 |
3.5 | 9.5 13 16 19 25 | 1.3 | 7 | 6.64 | 2.6 | 2.35 |
| 4.2 | 13 16 19 25 35 | 1.4 | 8 | 7.64 | 3.1 | 2.8 | |
| 4.8 | 9.5 13 16 19 25 30 35 45 | 1.6 | 9.5 | 9.14 | 3.7 | 3.4 | |
| 5.5 | 19 25 30 35 40 45 50 | 1.8 | 11 | 10.57 | 4 | 3.7 | |
| 6.3 | 13 16 19 25 30 35 40 45 50 | 1.8 | 12 | 11.57 | 4.6 | 4.3 | |
尖尾型(销售方式:盒装)
| 型号 | L | PCS/盒 | P | D | K | |||
| 代码 | ST | max | min | max | min | |||
| (SUS304) BOX-TBS11 (SUS316) BOX-TBS12 |
3.5 | 10 | 2800 | 1.3 | 7 | 6.64 | 2.6 | 2.35 |
| 12 | 2600 | |||||||
| 16 | 2000 | |||||||
| 18 | 1500 | |||||||
| 20 | 1500 | |||||||
| 25 | 1100 | |||||||
| 30 | 800 | |||||||
| 35 | 700 | |||||||
| 4.2 | 13 | 1700 | 1.4 | 8 | 7.64 | 3.1 | 2.8 | |
| 16 | 1300 | |||||||
| 18 | 1100 | |||||||
| 20 | 1000 | |||||||
| 25 | 750 | |||||||
| 30 | 700 | |||||||
| 35 | 550 | |||||||
| 4.8 | 16 | 1000 | 16 | 95 | 914 | 37 | 3.4 | |
| 20 | 750 | |||||||
| 25 | 600 | |||||||
| 30 | 500 | |||||||
| 35 | 400 | |||||||
| 40 | 320 | |||||||
| 45 | 300 | |||||||
| 5.5 | 20 | 600 | 1.8 | 11 | 10.57 | 4 | 3.7 | |
| 25 | 450 | |||||||
| 30 | 400 | |||||||
| 35 | 300 | |||||||
| 38 | 300 | |||||||
| 40 | 280 | |||||||
| 45 | 230 | |||||||
| 50 | 200 | |||||||
| 6.3 | 25 | 350 | 12 | 1.57 | 4.6 | 4.3 | ||
| 30 | 300 | |||||||
| 35 | 250 | |||||||
| 40 | 200 | |||||||
| 45 | 200 | |||||||
| 50 | 150 | |||||||
| 55 | 130 | |||||||
| 60 | 130 | |||||||
| 70 | 120 | |||||||
| 75 | 100 | |||||||
| (1022碳钢) BOX-TBS15 |
3.5 | 9.5 | 5400 | 1.3 | 7 | 6.64 | 2.6 | 2.35 |
| 19 | 2700 | |||||||
| 25 | 1900 | |||||||
| 30 | 1500 | |||||||
| 35 | 1100 | |||||||
| 45 | 700 | |||||||
| 4.2 | 9.5 | 3800 | 1.4 | 8 | 7.64 | 3.1 | 2.8 | |
| 16 | 2300 | |||||||
| 19 | 1200 | |||||||
| 30 | 1200 | |||||||
| 40 | 750 | |||||||
| 45 | 600 | |||||||
| 50 | 500 | |||||||
| 4.8 | 9.5 | 2400 | 1.6 | 9.5 | 9.14 | 3.7 | 3.4 | |
| 12 | 2100 | |||||||
| 16 | 1600 | |||||||
| 35 | 700 | |||||||
| 45 | 450 | |||||||
| 50 | 400 | |||||||
| 5.5 | 16 | 1200 | 1.8 | 11 | 10.57 | 4 | 3.7 | |
| 19 | 1000 | |||||||
| 25 | 750 | |||||||
| 45 | 350 | |||||||
| 50 | 300 | |||||||
| 6.3 | 16 | 950 | 1.8 | 12 | 11.57 | 4.6 | 4.3 | |
| 25 | 600 | |||||||
| 45 | 300 | |||||||
| 50 | 280 | |||||||
平尾型
| 型号 | L | PCS/盒 | P | D | K | |||
| 代码 | ST | BOX-TBS13 | max | min | max | min | ||
|
PCS
|
3 | 5 | 9600 | 1.1 | 6.4 | 5.1 | 1.9 | 1.7 |
| 6 | 8200 | |||||||
| 8 | 6700 | |||||||
| 10 | 6000 | |||||||
| 12 | 4500 | |||||||
| 16 | 3300 | |||||||
| 20 | 3000 | |||||||
| 3.5 | 6 | 1800 | 1.3 | 6.8 | 6.5 | 2.3 | 2.1 | |
| 8 | 5500 | |||||||
| 10 | 5000 | |||||||
| 12 | 3800 | |||||||
| 16 | 2800 | |||||||
| 20 | 2000 | |||||||
| 25 | 2000 | |||||||
| 30 | 1500 | |||||||
| 4 | 8 | 1000 | 1.34 | 7.3 | 7 | 2.4 | 2.2 | |
| 10 | 3500 | |||||||
| 12 | 3200 | |||||||
| 16 | 2800 | |||||||
| 20 | 2000 | |||||||
| 25 | 1600 | |||||||
| 30 | 1000 | |||||||
| 35 | 800 | |||||||
| 5 | 10 | 750 | 1.6 | 9.3 | 8.9 | 3.1 | 2.9 | |
| 12 | 1800 | |||||||
| 16 | 1500 | |||||||
| 20 | 1200 | |||||||
| 22 | 950 | |||||||
| 25 | 800 | |||||||
| 30 | 600 | |||||||