图片仅供参考,请以已选的规格为准
链轮 40系列(08A)A系列 钢
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
计算选型
型号筛选
未生成型号,还有 8 项未选择
代码
参数选型
主体材质
类型
种类筛选
产品选型
齿数
节数
孔径D(mm)
接头形式
技术图档
3D预览
产品简介
产品问答
材质图
参数图
链轮
| 代码 |
类型 |
材质 | 热处理 | 表面处理 |
|
| 国标 | 相当 | ||||
| VLF02 | 40系列 |
45 | S45C | 齿顶高频 | 发黑 |
| VLF11 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | — | — | |
链条
| 代码 |
类型 |
节距(P) | 材质 |
|
| VMF01 | 40系列 |
标准型 | 12.7 |
钢 |
| VMF21 | 不锈钢 | |||
| VMF03 | 自润滑型 | 钢(含油衬套) | ||
40系列链轮链条请勿与08B系列链轮链条配合!
H值中带*号数据的链轮轮毂上有槽
| 齿数 | S | GD | |||
| 10 | 5.2 | 27 | |||
| 11 | 31 | ||||
| 12 | 35 | ||||

链条节数为偶数节时 ,产品附带一个全扣接头。
链条节数为奇数节时 ,产品附带一个全扣接头 ,一个半扣接头。
另需接头可单独订购 ,详情请在怡合达网站搜索VMV01/02/11/21/31/32/41/51/61/62/71/72查看(如遇到其他特殊情况可咨询确认)。
VLF02
| 型号 | 轴孔径 | 外径 | 分度圆直径 | 轮毂 | V | ||
| 代码 | 齿数 | DH7 | Do | Dp | H | L | |
| VLF02-40 | 10 | 12 15 16 | 46 | 41.1 | 32* | 22 | 5 |
| 11 | 15 16 18 20 | 51 | 45.08 | 36* | |||
| 12 | 15 16 18 20 | 55 | 49.07 | 40* | |||
| 13 | 15 16 18 20 | 59 | 53.07 | 37 | 6 |
||
| 14 | 15 16 17 18 19 20 22 24 25 | 63 | 57.07 | 42 | |||
| 15 | 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 | 67 | 61.08 | 46 | |||
| 16 | 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 | 71 | 65.1 | 50 | |||
| 17 | 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 | 76 | 69.12 | 54 | |||
| 18 | 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 | 80 | 73.14 | 57 | |||
| 19 | 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 | 84 | 77.16 | 62 | |||
| 20 | 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 | 88 | 81.18 | 67 | 25 | 7 |
|
| 21 | 18 20 22 24 25 28 30 | 92 | 85.21 | 71 | |||
| 22 | 18 20 22 24 25 28 30 | 96 | 89.24 | 75 | |||
| 23 | 18 20 22 24 25 28 30 | 100 | 93.27 | 77 | |||
| 24 | 18 20 22 24 25 28 30 | 104 | 97.3 | 63 | |||
| 25 | 18 20 22 24 25 28 30 | 108 | 101.33 | ||||
| 26 | 18 20 22 25 28 30 | 112 | 105.36 | ||||
| 28 | 18 20 22 25 28 30 | 120 | 113.43 | ||||
| 30 | 18 20 22 25 28 30 | 128 | 121.5 | ||||
| 32 | 18 20 22 25 28 30 | 137 | 129.57 | 68 | 28 | 10 | |
| 35 | 18 20 22 25 28 30 | 149 | 141.68 | ||||
| 36 | 18 20 22 25 28 30 | 153 | 145.72 | ||||
| 40 | 18 20 22 25 28 30 | 169 | 161.87 | ||||
VLF02安装方式为N。
VLF11
| 型号 | 轴孔径 | 外径 | 分度圆直径 | 轮毂 | V |
||
| 代码 | 齿数 | DH7 | Do | Dp | H | L | |
| VLF11-40 | 9 | 10 12 14 (15) | 42 | 37.13 | 28* | 22 | 5 |
| 10 | 10 12 14 15 16 17 (18) | 46 | 41.1 | 32* | |||
| 11 | 10 12 14 15 16 17 18 19 20 | 51 | 45.08 | 36* | |||
| 12 | 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 | 55 | 49.07 | 40* | |||
| 13 | 12 14 15 16 17 18 19 20 22 (24) (25) | 59 | 53.07 | 37 | 6 | ||
| 14 | 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 (28) | 63 | 57.07 | 42 | |||
| 15 | 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 | 67 | 61.08 | 46 | |||
| 16 | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 | 71 | 65.1 | 50 | |||
| 17 | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 | 76 | 69.12 | 54 | |||
| 18 | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 (40) | 80 | 73.14 | 57 | |||
| 19 | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 | 84 | 77.16 | 62 | |||
| 20 | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 (45) | 88 | 81.18 | 67 | 25 | 7 | |
| 21 | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 | 92 | 85.21 | 71 | |||
| 22 | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 | 96 | 89.24 | 75 | |||
| 23 | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 | 100 | 93.27 | 77 | |||
| 24 | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 | 104 | 97.3 | 63 | |||
| 25 | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 | 108 | 101.33 | ||||
| 26 | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 | 112 | 105.36 | ||||
| 27 | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 | 116 | 109.4 | ||||
| 28 | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 | 120 | 113.43 | ||||
| 29 | 25 | 124 | 117.46 | ||||
| 30 | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 | 128 | 121.5 | ||||
| 32 | 20 22 24 25 28 30 32 35 40 | 137 | 129.57 | 68 | 28 | 10 | |
| 34 | 20 22 24 25 28 30 32 35 40 | 145 | 137.64 | ||||
| 35 | 20 22 24 25 28 30 32 35 40 | 149 | 141.68 | ||||
| 36 | 20 22 24 25 28 30 32 35 40 | 153 | 145.72 | ||||
| 38 | 20 22 24 25 28 30 32 35 40 | 161 | 153.79 | ||||
| 40 | 25 28 30 32 35 40 | 169 | 161.87 | ||||
带( )D尺寸对应规格的安装方式为T,其余为N。
VMF01~21
| 型号 | 接头形式 | 内节内高 | 滚子外径 | 销轴 | 链节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | 节数 | E | D1 | C max | B1 max | B2 max | D2 max | T1 | T2 | H | F1 | F2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMF01-40 VMF21-40 |
4~ | A(卡扣) | 7.92 | 7.92 | 8.13 | 10.23 | 10.23 | 3.98 | 1.49 | 1.49 | 11.17 | 10.41 | 12.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMF03-40 | 7.85 | 1.5 | 2 | 11.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用示例