型号筛选
未生成型号,还有 3 项未选择
代码
产品选型
齿数
带轮类型
图片仅供参考,请以已选的规格为准

怡合达自营 同步轮惰轮 单轴承型/中心双轴承型/两侧双轴承型 医疗型 /
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
引导式选型
技术图档
全部型号
3D预览
可选加工参数
材质图
参数图
| 代码 |
类型 | 带轮类型 | 齿距 | 材质 |
表面处理 |
|||
| 本体 | 法兰 | 轴承 | 带轮 | 法兰 | ||||
| Y-EAE01 | 单轴承型 |
MXL | 2.032 | 铝合金 |
铝合金 |
钢 |
本色阳极氧化 |
本色阳极氧化 |
| XL | 5.08 | |||||||
| 单轴承型/中心轴承型 | L | 9.525 | ||||||
| 中心轴承型 | H | 12.7 | ||||||
| 单轴承型/中心轴承型 | T5 | 5.0 | ||||||
| 单轴承型 | T10 | 10 | ||||||
| S2M | 2.0 | |||||||
| 单轴承型/中心轴承型 | S3M | 3.0 | ||||||
| S5M | 5.0 | |||||||
| 单轴承型 | S8M | 8.0 | ||||||
| Y-EAE21 | 双轴承型 | MXL | 2.032 | |||||
| XL | 5.08 | |||||||
| L | 9.525 | |||||||
| H | 12.7 | |||||||
| T5 | 5.0 | |||||||
| T10 | 10 | |||||||
| S2M | 2.0 | |||||||
| S3M | 3.0 | |||||||
| S5M | 5.0 | |||||||
| S8M | 8.0 | |||||||
轴承精度:GB/T 307.1 0 级
相当于:JIS B 1514 0 级
外形尺寸公差表
| A/W尺寸 | 公差 |
| 3 <X≤6 | ±0.1 |
| 6 <X≤30 | ±0.2 |
| 30<X≤120 | ±0.3 |
| 120 <X≤400 | ±0.5 |
X为尺寸A/W。
齿面跳动
| 带轮齿顶圆直径 | 跳动公差 |
| O.D.<50 | 0.05 |
| O.D.≥50 | 0.07 |

MXL
单轴承型
| 型号 |
P.D. | O.D. | F | E | A | W | S | 轴承尺寸 | |||||
| 代码 | 齿数 | 带轮类型 | 轴承型号×数量 | d | D | B | |||||||
| Y-EAE01 | 20 | MXL019 | 12.94 | 12.43 | 18 | 11 | 6 | 10 | 3 | BAF693ZZ×1 | 3 | 8 | 4 |
| 22 | MXL019 | 14.23 | 13.72 | ||||||||||
| 24 | MXL019 | 15.52 | 15.02 | 20 | 13 | ||||||||
| 30 | MXL019 | 19.40 | 18.90 | 25 | 16 | BAF695ZZ×1 | 5 | 13 | |||||
| 36 | MXL019 | 23.29 | 22.78 | 28 | 18 | ||||||||
| 40 | MXL019 |
25.87 | 25.36 | 30 | 20 | 6 | 10 | 2.5 | BAF696ZZ×1 | 6 | 15 | 5 | |
| MXL025 |
7.5 | 11.5 | 3.25 | ||||||||||
| MXL037 | 11 | 15 | 5 | ||||||||||
| 50 | MXL019 | 32.34 | 31.84 | 35 | 25 | 6 | 10 | 2 | BAF698ZZ×1 | 8 | 19 | 6 | |
| MXL025 |
7.5 | 11.5 | 2.75 | ||||||||||
| MXL037 | 11 | 15 | 4.5 | ||||||||||
| 60 | MXL019 |
38.81 | 38.30 | 44 | 32 | 6 | 10 | 2 | BAY6900ZZ×1 | 10 | 22 | ||
| MXL025 |
7.5 | 11.5 | 2.75 | ||||||||||
| MXL037 | 11 | 15 | 4.5 | ||||||||||
双轴承型
| 型号 | P.D. | O.D. | F | E | A | W | dh | 轴承尺寸 | |||||
| 代码 | 齿数 | 带轮类型 | 轴承型号×数量 | d | D | B | |||||||
| Y-EAE21 | 16 | MXL019 | 10.35 | 9.84 | 14 | 8 | 6 | 10 | 5 | BAF673ZZ×2 | 3 | 6 | 2.5 |
| 20 | 12.94 | 12.43 | 18 | 11 | |||||||||
| 22 | MXL025 | 14.23 | 13.72 | 18 | 11 | 7.5 | 11.5 | 5 | BAF673ZZ×2 | 3 | 6 | 2.5 | |
| MXL037 | 11 | 15 | |||||||||||
| MXL050 | 14 | 18 | |||||||||||
| 24 | MXL025 | 15.52 | 15.02 | 20 | 13 | 7.5 | 11.5 | 6 | BAF674ZZ×2 | 4 | 7 | 2.5 | |
| MXL037 | 11 | 15 | |||||||||||
| MXL050 | 14 | 18 | |||||||||||
| 30 | MXL019 | 19.40 | 18.90 | 25 | 16 | 6 | 10 | 6 | BAF674ZZ×2 | 4 | 7 | 2.5 | |
| 36 | MXL025 | 23.29 | 22.78 | 28 | 18 | 7.5 | 11.5 | 11 | BAF695ZZ×2 | 5 | 13 | 4 | |
| MXL037 | 11 | 15 | |||||||||||
| MXL050 | 14 | 18 | |||||||||||
| 40 | MXL025 | 25.87 | 25.36 | 30 | 20 | 7.5 | 11.5 | 11 | BAF695ZZ×2 | 5 | 13 | 4 | |
| MXL037 | 11 | 15 | 13 | BAF696ZZ×2 | 6 | 15 | 5 | ||||||
| MXL050 | 14 | 18 | |||||||||||
| 50 | MXL025 | 32.34 | 31.84 | 35 | 25 | 7.5 | 11.5 | 11 | BAF695ZZ×2 | 5 | 13 | 4 | |
| MXL037 | 11 | 15 | 16 | BAF698ZZ×2 | 8 | 19 | 6 | ||||||
| MXL050 | 14 | 18 | |||||||||||
| 60 | MXL025 | 38.81 | 38.3 | 44 | 32 | 7.5 | 11.5 | 11 | BAF695ZZ×2 | 5 | 13 | 4 | |
| MXL037 | 11 | 15 | 19 | BAY6900ZZ×2 | 10 | 22 | 6 | ||||||
| MXL050 | 14 | 18 | |||||||||||
XL型
单轴承型
| 型号 | P.D. | O.D. | F | E | A | W | S | 轴承尺寸 | |||||
| 代码 | 齿数 | 带轮类型 | 轴承型号×数量 | d | D | B | |||||||
| Y-EAE01 | 18 | XL025 | 29.11 | 28.6 | 36 | 24 | 7.5 | 12.5 | 3.25 | BAF626ZZ×1 | 6 | 19 | 6 |
| XL031 | 9 | 14 | 4 | ||||||||||
| XL037 | 11 | 16 | 5 | ||||||||||
| 20 | XL025 | 32.34 | 31.83 | 40 | 27 | 7.5 | 12.5 | 3.25 | BAF626ZZ×1 | 6 | 19 | 6 | |
| XL031 | 9 | 14 | 4 | ||||||||||
| XL037 | 11 | 16 | 5 | ||||||||||
| 22 | XL025 | 35.57 | 35.07 | 45 | 30 | 7.5 | 12.5 | 2.25 | BAF628ZZ×1 | 8 | 24 | 8 | |
| XL031 | 9 | 14 | 3 | ||||||||||
| XL037 | 11 | 16 | 4 | ||||||||||
| XL050 | 14 | 19 | 5.5 | ||||||||||
| 25 | XL025 | 40.43 | 39.92 | 48 | 35 | 7.5 | 12.5 | 2.25 | BAY6000ZZ×1 | 10 | 26 | 8 | |
| XL031 | 9 | 14 | 3 | ||||||||||
| XL037 | 11 | 16 | 4 | ||||||||||
| XL050 | 14 | 19 | 5.5 | ||||||||||
| 28 | XL025 | 45.28 | 44.77 | 55 | 40 | 7.5 | 12.5 | 2.25 | BAY6000ZZ×1 | 10 | 26 | 8 | |
| XL031 | 9 | 14 | 2.5 | BAY6200ZZ×1 | 10 | 30 | 9 | ||||||
| 30 | XL025 | 48.51 | 48 | 55 | 40 | 7.5 | 12.5 | 2.25 | BAY6000ZZ×1 | 10 | 26 | 8 | |
| XL031 | 9 | 14 | 2.5 | BAY6200ZZ×1 | 10 | 30 | 9 | ||||||
| XL037 | 11 | 16 | 3.5 | ||||||||||
| XL050 | 14 | 19 | 5 | ||||||||||
| 36 | XL025 | 58.21 | 57.7 | 67 | 50 | 7.5 | 12.5 | 2.25 | BAY6001ZZ×1 | 12 | 28 | 8 | |
| XL031 | 9 | 14 | 2 | BAY6201ZZ×1 | 12 | 32 | 10 | ||||||
| XL037 | 11 | 16 | 3 | ||||||||||
| XL050 | 14 | 19 | 4.5 | ||||||||||
双轴承型
| 型号 | P.D. | O.D. | F | E | A | W | dh | 轴承尺寸 | |||||
| 代码 | 齿数 | 带轮类型 | 轴承型号×数量 | d | D | B | |||||||
| Y-EAE21 | 16 | XL025 | 25.87 | 25.36 | 32 | 20 | 7.5 | 12.5 | 11 | BAF695ZZ×2 | 5 | 13 | 4 |
| XL031 | 9 | 14 | |||||||||||
| XL037 | 11 | 16 | |||||||||||
| XL050 | 14 | 19 | |||||||||||
| 18 | XL037 | 29.11 | 28.6 | 36 | 24 | 11 | 16 | 13 | BAF696ZZ×2 | 6 | 15 | 5 | |
| XL050 | 14 | 19 | |||||||||||
| 20 | XL037 | 32.34 | 31.83 | 40 | 27 | 11 | 16 | 16 | BAF698ZZ×2 | 8 | 19 | 6 | |
| XL050 | 14 | 19 | |||||||||||
| 22 | XL037 | 35.57 | 35.07 | 45 | 30 | 11 | 16 | 16 | BAF698ZZ×2 | 8 | 19 | 6 | |
| XL050 | 14 | 19 | |||||||||||
| 25 | XL037 | 40.43 | 39.92 | 48 | 35 | 11 | 16 | 19 | BAY6900ZZ×2 | 10 | 22 | 6 | |
| XL050 | 14 | 19 | |||||||||||
| 28 | XL037 | 45.28 | 44.77 | 55 | 40 | 11 | 16 | 19 | BAY6900ZZ×2 | 10 | 22 | 6 | |
| XL050 | 14 | 19 | 25 | BAY6001ZZ×2 | 12 | 28 | 8 | ||||||
| 30 | XL037 | 48.51 | 48 | 55 | 40 | 11 | 16 | 19 | BAY6900ZZ×2 | 10 | 22 | 6 | |
| XL050 | 14 | 19 | 25 | BAY6001ZZ×2 | 12 | 28 | 8 | ||||||
| 36 | XL037 | 58.21 | 57.7 | 67 | 50 | 11 | 16 | 19 | BAY6900ZZ×2 | 10 | 22 | 6 | |
| XL050 | 14 | 19 | 25 | BAY6001ZZ×2 | 12 | 28 | 8 | ||||||
L型
单轴承型/中心轴承型
| 型号 | P.D. | O.D. | F | E | A | W | S | 轴承尺寸 | |||||
| 代码 | 齿数 | 带轮类型 | 轴承型号×数量 | d | D | B | |||||||
| Y-EAE01 | 16 | L050 | 48.51 | 47.75 | 55 | 40 | 14 | 19 | 5 | BAY6200ZZ×1 | 10 | 30 | 9 |
| L075 | 21 | 26 | 8.5 | ||||||||||
| 18 | L050 | 54.57 | 53.81 | 61 | 45 | 14 | 19 | 4.5 | BAY6201ZZ×1 | 12 | 32 | 10 | |
| L075 | 21 | 26 | 8 | ||||||||||
| L100 | 27 | 32 | 6 | BAY6201ZZ×2 | |||||||||
| 20 | L050 | 60.64 | 59.88 | 67 | 50 | 14 | 19 | 4.5 | BAY6201ZZ×1 | 12 | 32 | 10 | |
| L075 | 21 | 26 | 8 | ||||||||||
| L100 | 27 | 32 | 6 | BAY6201ZZ×2 | |||||||||
| 22 | L050 | 66.7 | 65.94 | 80 | 60 | 14 | 19 | 4 | BAY6202ZZ×1 | 15 | 35 | 11 | |
| L075 | 21 | 26 | 7.5 | ||||||||||
| 30 | L050 | 90.96 | 90.2 | 99 | 80 | 14 | 19 | 4 | BAY6202ZZ×1 | 15 | 35 | 11 | |
| L075 | 21 | 26 | 7.5 | ||||||||||
双轴承型
| 型号 | P.D. | O.D. | F | E | A | W | dh | 轴承尺寸 | |||||
| 代码 | 齿数 | 带轮类型 | 轴承型号×数量 | d | D | B | |||||||
| Y-EAE21 | 14 | L050 | 42.45 | 41.68 | 48 | 35 | 14 | 19 | 16 | BAF698ZZ×2 | 8 | 19 | 6 |
| L075 | 21 | 26 | |||||||||||
| L100 | 27 | 32 | |||||||||||
| L150 | 40 | 45 | |||||||||||
| 15 | L050 | 45.48 | 44.72 | 48 | 35 | 14 | 19 | 16 | BAF698ZZ×2 | 8 | 19 | 6 | |
| L075 | 21 | 26 | |||||||||||
| L100 | 27 | 32 | |||||||||||
| L150 | 40 | 45 | |||||||||||
| 16 | L050 | 48.51 | 47.75 | 55 | 40 | 14 | 19 | 19 | BAY6900ZZ×2 | 10 | 22 | 6 | |
| L075 | 21 | 26 | |||||||||||
| L100 | 27 | 32 | |||||||||||
| L150 | 40 | 45 | |||||||||||
| 18 | L050 | 54.57 | 53.81 | 61 | 45 | 14 | 19 | 25 | BAY6001ZZ×2 | 12 | 28 | 8 | |
| L075 | 21 | 26 | |||||||||||
| L100 | 27 | 32 | |||||||||||
| L150 | 40 | 45 | |||||||||||
| 20 | L075 | 60.64 | 59.88 | 67 | 50 | 21 | 26 | 29 | BAY6002ZZ×2 | 15 | 32 | 9 | |
| L100 | 27 | 32 | |||||||||||
| L150 | 40 | 45 | |||||||||||
| 22 | L075 | 66.7 | 65.94 | 80 | 60 | 21 | 26 | 29 | BAY6002ZZ×2 | 15 | 32 | 9 | |
| L100 | 27 | 32 | 37 | BAY6004ZZ×2 | 20 | 42 | 12 | ||||||
| L150 | 40 | 45 | |||||||||||
| 30 | L050 | 90.96 | 90.20 | 99 | 80 | 14 | 19 | 22 | BAY6901ZZ×2 | 12 | 24 | 6 | |
| L075 | 21 | 26 | 29 | BAY6002ZZ×2 | 15 | 32 | 9 | ||||||
| L100 | 27 | 32 | 37 | BAY6004ZZ×2 | 20 | 42 | 12 | ||||||
| L150 | 40 | 45 | |||||||||||
H型
中心轴承型
| 型号 | P.D. | O.D. | F | E | A | W | S | 轴承尺寸 | |||||
| 代码 | 齿数 | 带轮类型 | 轴承型号×数量 | d | D | B | |||||||
| Y-EAE01 | 14 | H075 | 56.6 | 55.22 | 61 | 45 | 21 | 26 | 3 | BAY6201ZZ×2 | 12 | 32 | 10 |
| H100 | 27 | 32 | 6 | ||||||||||
| H150 | 40 | 45 | 11.5 | BAY6202ZZ×2 | 15 | 35 | 11 | ||||||
| H200 | 54 | 59 | 18.5 | ||||||||||
| 16 | H075 | 64.68 | 63.31 | 70 | 56 | 21 | 26 | 3 | BAY6201ZZ×2 | 12 | 32 | 10 | |
| H100 | 27 | 32 | 6 | ||||||||||
| H150 | 40 | 45 | 11.5 | BAY6202ZZ×2 | 15 | 35 | 11 | ||||||
| H200 | 54 | 59 | 18.5 | ||||||||||
| 18 | H075 | 72.77 | 71.39 | 80 | 60 | 21 | 26 | 4 | BAY6002ZZ×2 | 15 | 32 | 9 | |
| 20 | H075 | 80.85 | 79.48 | 87 | 67 | ||||||||
| 22 | H075 | 88.94 | 87.56 | 95 | 75 | ||||||||
| 24 | H075 | 97.02 | 95.65 | 104 | 84 | ||||||||
| 25 | H075 | 101.1 | 99.69 | 111 | 90 | ||||||||
| 28 | H075 | 113.2 | 111.8 | 123 | 102 | ||||||||
双轴承型
| 型号 | P.D. | O.D. | F | E | A | W | dh | 轴承尺寸 | |||||
| 代码 | 齿数 | 带轮类型 | 轴承型号×数量 | d | D | B | |||||||
| Y-EAE21 | 14 | H075 | 56.6 | 55.22 | 61 | 45 | 21 | 26 | 27 | BAY6201ZZ×2 | 12 | 32 | 10 |
| H100 | 27 | 32 | |||||||||||
| H150 | 40 | 45 | 30 | BAY6202ZZ×2 | 15 | 35 | 11 | ||||||
| H200 | 54 | 59 | |||||||||||
| 15 | H075 | 60.64 | 59.27 | 67 | 50 | 21 | 26 | 27 | BAY6201ZZ×2 | 12 | 32 | 10 | |
| H100 | 27 | 32 | |||||||||||
| H150 | 40 | 45 | 30 | BAY6202ZZ×2 | 15 | 35 | 11 | ||||||
| H200 | 54 | 59 | |||||||||||
| 16A | H075 | 64.68 | 63.31 | 70 | 56 | 21 | 26 | 27 | BAY6201ZZ×2 | 12 | 32 | 10 | |
| H100 | 27 | 32 | 25 | BAY6001ZZ×2 | 28 | 8 | |||||||
| H150 | 40 | 45 | |||||||||||
| H200 | 54 | 59 | 27 | BAY6201ZZ×2 | 32 | 10 | |||||||
| 16 | H100 | 64.68 | 63.31 | 70 | 56 | 27 | 32 | 29 | BAY6002ZZ×2 | 15 | 32 | 9 | |
| H150 | 40 | 45 | |||||||||||
| H200 | 54 | 59 | 30 | BAY6202ZZ×2 | 35 | 11 | |||||||
| 18 | H100 | 72.77 | 71.39 | 80 | 60 | 27 | 32 | 37 | BAY6004ZZ×2 | 20 | 42 | 12 | |
| H150 | 40 | 45 | |||||||||||
| H200 | 54 | 59 | 41 | BAY6204ZZ×2 | 47 | 14 | |||||||
| 20 | H100 | 80.85 | 79.48 | 87 | 67 | 27 | 32 | 37 | BAY6004ZZ×2 | 20 | 42 | 12 | |
| H150 | 40 | 45 | 41 | BAY6204ZZ×2 | 47 | 14 | |||||||
| H200 | 54 | 59 | |||||||||||
| 22 | H100 | 88.94 | 87.56 | 95 | 75 | 27 | 32 | 37 | BAY6004ZZ×2 | 20 | 42 | 12 | |
| H150 | 40 | 45 | 41 | BAY6204ZZ×2 | 47 | 14 | |||||||
| H200 | 54 | 59 | |||||||||||
| 24 | H100 | 97.02 | 95.65 | 104 | 84 | 27 | 32 | 42 | BAY6005ZZ×2 | 25 | 47 | 12 | |
| H150 | 40 | 45 | 46 | BAY6205ZZ×2 | 52 | 15 | |||||||
| H200 | 54 | 59 | |||||||||||
| 25 | H100 | 101.1 | 99.69 | 111 | 90 | 27 | 32 | 42 | BAY6005ZZ×2 | 25 | 47 | 12 | |
| H150 | 40 | 45 | 46 | BAY6205ZZ×2 | 52 | 15 | |||||||
| H200 | 54 | 59 | |||||||||||
| 28 | H100 | 113.2 | 111.8 | 123 | 102 | 27 | 32 | 42 | BAY6005ZZ×2 | 25 | 47 | 12 | |
| H150 | 40 | 45 | 56 | BAY6206ZZ×2 | 30 | 62 | 16 | ||||||
| H200 | 54 | 59 | |||||||||||
T5型
单轴承型/中心轴承型
| 型号 | P.D. | O.D. | F | E | A | W | S | 轴承尺寸 | |||||
| 代码 | 齿数 | 带轮类型 | 轴承型号×数量 | d | D | B | |||||||
| Y-EAE01 | 18 | T5100 | 28.65 | 27.8 | 33 | 22 | 11 | 16 | 5 | BAF698ZZ×1 | 8 | 19 | 6 |
| 20 | T5100 | 31.83 | 31 | 36 | 24 | 11 | 16 | 5 | BAF698ZZ×1 | 8 | 19 | 6 | |
| T5150 | 17 | 22 | 5 | BAF698ZZ×2 | |||||||||
| 22 | T5100 | 35.01 | 34.25 | 40 | 27 | 11 | 16 | 5 | BAY6900ZZ×1 | 10 | 22 | 6 | |
| 24 | T5100 | 38.2 | 37.4 | 45 | 30 | 4 | BAY6000ZZ×1 | 10 | 26 | 8 | |||
| 25 | T5100 | 39.79 | 39 | 45 | 30 | ||||||||
| 28 | T5100 | 44.56 | 43.75 | 48 | 35 | 11 | 16 | 3.5 | BAY6200ZZ×1 | 10 | 30 | 9 | |
| T5150 | 17 | 22 | 6.5 | ||||||||||
| 30 | T5100 | 47.75 | 46.95 | 52 | 36 | 11 | 16 | 3 | BAY6201ZZ×1 | 12 | 32 | 10 | |
| T5150 | 17 | 22 | 6 | ||||||||||
双轴承型
| 型号 | P.D. | O.D. | F | E | A | W | dh | 轴承尺寸 | |||||
| 代码 | 齿数 | 带轮类型 | 轴承型号×数量 | d | D | B | |||||||
| Y-EAE21 | 18 | T5100 | 28.65 | 27.8 | 33 | 22 | 11 | 16 | 13 | BAF696ZZ×2 | 6 | 15 | 5 |
| T5150 | 17 | 22 | |||||||||||
| T5200 | 22 | 27 | 16 | BAF698ZZ×2 | 8 | 19 | 6 | ||||||
| T5250 | 27 | 32 | |||||||||||
| 20 | T5100 | 31.83 | 31 | 36 | 24 | 11 | 16 | 16 | BAF698ZZ×2 | 8 | 19 | 6 | |
| T5150 | 17 | 22 | |||||||||||
| T5200 | 22 | 27 | |||||||||||
| T5250 | 27 | 32 | |||||||||||
| 22 | T5150 | 35.01 | 34.25 | 40 | 27 | 17 | 22 | 19 | BAY6900ZZ×2 | 10 | 22 | 6 | |
| T5200 | 22 | 27 | |||||||||||
| T5250 | 27 | 32 | |||||||||||
| 24 | T5100 | 38.2 | 37.4 | 45 | 30 | 11 | 16 | 19 | BAY6900ZZ×2 | 10 | 22 | 6 | |
| T5150 | 17 | 22 | |||||||||||
| T5200 | 22 | 27 | 23 | BAY6000ZZ×2 | 26 | 8 | |||||||
| T5250 | 27 | 32 | |||||||||||
| 25 | T5150 | 39.79 | 39 | 45 | 30 | 17 | 22 | 23 | BAY6000ZZ×2 | 10 | 26 | 8 | |
| T5200 | 22 | 27 | |||||||||||
| T5250 | 27 | 32 | |||||||||||
| 28 | T5150 | 44.56 | 43.75 | 48 | 35 | 17 | 22 | 25 | BAY6200ZZ×2 | 10 | 30 | 9 | |
| T5200 | 22 | 27 | |||||||||||
| T5250 | 27 | 32 | |||||||||||
| 30 | T5150 | 47.75 | 46.95 | 52 | 36 | 17 | 22 | 25 | BAY6001ZZ×2 | 12 | 28 | 8 | |
| T5200 | 22 | 27 | 27 | BAY6201ZZ×2 | 32 | 10 | |||||||
| T5250 | 27 | 32 | |||||||||||
T10型
单轴承型
| 型号 | P.D. | O.D. | F | E | A | W | S | 轴承尺寸 | |||||
| 代码 | 齿数 | 带轮类型 | 轴承型号×数量 | d | D | B | |||||||
| Y-EAE01 | 16 | T10150 | 50.93 | 49.05 | 58 | 40 | 17 | 22 | 6 | BAY6201ZZ×1 | 12 | 32 | 10 |
| 18 | 57.3 | 55.45 | 61 | 45 | 17 | 22 | 6 | BAY6201ZZ×1 | 12 | 32 | 10 | ||
| 20 | 63.66 | 61.8 | 67 | 50 | 17 | 22 | 6 | ||||||
| 22 | 70.03 | 68.15 | 80 | 60 | 17 | 22 | 5.5 | BAY6202ZZ×1 | 15 | 35 | 11 | ||
| 24 | 76.39 | 74.55 | 87 | 67 | 17 | 22 | 5.5 | BAY6202ZZ×1 | 15 | 35 | 11 | ||
| 26 | 82.76 | 80.9 | 87 | 67 | 17 | 22 | 5.5 | BAY6202ZZ×1 | 15 | 35 | 11 | ||
双轴承型
| 型号 | P.D. | O.D. | F | E | A | W | dh | 轴承尺寸 | |||||
| 代码 | 齿数 | 带轮类型 | 轴承型号×数量 | d | D | B | |||||||
| Y-EAE21 | 16 | T10200 | 50.93 | 49.05 | 58 | 40 | 22 | 27 | 25 | BAY6001ZZ×2 | 12 | 28 | 8 |
| T10250 | 27 | 32 | |||||||||||
| T10300 | 32 | 37 | 27 | BAY6201ZZ×2 | 32 | 10 | |||||||
| 18 | T10200 | 57.3 | 55.45 | 61 | 45 | 22 | 27 | 29 | BAY6002ZZ×2 | 15 | 32 | 9 | |
| T10250 | 27 | 32 | 30 | BAY6202ZZ×2 | 35 | 11 | |||||||
| T10300 | 32 | 37 | |||||||||||
| 20 | T10200 | 63.66 | 61.8 | 67 | 50 | 22 | 27 | 29 | BAY6002ZZ×2 | 15 | 32 | 9 | |
| T10250 | 27 | 32 | 30 | BAY6202ZZ×2 | 35 | 11 | |||||||
| T10300 | 32 | 37 | |||||||||||
| 22 | T10200 | 70.03 | 68.15 | 80 | 60 | 22 | 27 | 37 | BAY6004ZZ×2 | 20 | 42 | 12 | |
| T10250 | 27 | 32 | |||||||||||
| T10300 | 32 | 37 | 41 | BAY6204ZZ×2 | 47 | 14 | |||||||
| 24 | T10200 | 76.39 | 74.55 | 87 | 67 | 22 | 27 | 37 | BAY6004ZZ×2 | 20 | 42 | 12 | |
| T10250 | 27 | 32 | 41 | BAY6204ZZ×2 | 47 | 14 | |||||||
| T10300 | 32 | 37 | |||||||||||
| 26 | T10200 | 82.76 | 80.9 | 87 | 67 | 22 | 27 | 37 | BAY6004ZZ×2 | 20 | 42 | 12 | |
| T10250 | 27 | 32 | 41 | BAY6204ZZ×2 | 47 | 14 | |||||||
| T10300 | 32 | 37 | |||||||||||
S2M型
单轴承型
| 型号 | P.D. | O.D. | F | E | A | W | S | 轴承尺寸 | |||||
| 代码 | 齿数 | 带轮类型 | 轴承型号×数量 | d | D | B | |||||||
| Y-EAE01 | 40 | S2M040 | 25.46 | 24.96 | 30 | 20 | 5 | 9 | 2.5 | BAF695ZZ×1 | 5 | 13 | 4 |
| S2M060 | 7 | 11 | 3 | BAF696ZZ×1 | 6 | 15 | 5 | ||||||
| S2M100 | 11 | 15 | 5 | ||||||||||
| 48 | S2M040 | 30.56 | 30.05 | 35 | 25 | 5 | 9 | 2 | BAF696ZZ×1 | 6 | 15 | 5 | |
| S2M060 | 7 | 11 | 3 | ||||||||||
| 50 | S2M040 | 31.83 | 31.32 | 35 | 25 | 5 | 9 | 2 | BAF696ZZ×1 | 6 | 15 | 5 | |
| S2M060 | 7 | 11 | 2.5 | BAF698ZZ×1 | 8 | 19 | 6 | ||||||
| 60 | S2M040 | 38.20 | 37.69 | 44 | 32 | 5 | 9 | 1.5 | BAY6900ZZ×1 | 10 | 22 | 6 | |
| S2M060 | 7 | 11 | 2.5 | ||||||||||
双轴承型
| 型号 | P.D. | O.D. | F | E | A | W | dh | 轴承尺寸 | |||||
| 代码 | 齿数 | 带轮类型 | 轴承型号×数量 | d | D | B | |||||||
| Y-EAE21 | 20 | S2M040 | 12.73 | 12.22 | 16 | 10 | 5 | 9 | 5 | BAF673ZZ×2 | 3 | 6 | 2.5 |
| S2M060 | 7 | 11 | |||||||||||
| S2M100 | 11 | 15 | 6 | BAF674ZZ×2 | 4 | 7 | |||||||
| 30 | S2M040 | 19.01 | 18.59 | 22 | 14 | 5 | 9 | 5 | BAF673ZZ×2 | 3 | 6 | 2.5 | |
| S2M060 | 7 | 11 | |||||||||||
| S2M100 | 11 | 15 | 6 | BAF674ZZ×2 | 4 | 7 | |||||||
| 32 | S2M040 | 20.37 | 19.86 | 25 | 16 | 5 | 9 | 5 | BAF673ZZ×2 | 3 | 6 | 2.5 | |
| S2M060 | 7 | 11 | |||||||||||
| S2M100 | 11 | 15 | 9 | BAF694ZZ×2 | 4 | 11 | 4 | ||||||
| 36 | S2M040 | 22.92 | 22.41 | 28 | 18 | 5 | 9 | 6 | BAF674ZZ×2 | 4 | 7 | 2.5 | |
| S2M060 | 7 | 11 | |||||||||||
| S2M100 | 11 | 15 | 11 | BAF695ZZ×2 | 5 | 13 | 4 | ||||||
| 40 | S2M040 | 25.46 | 24.96 | 30 | 20 | 5 | 9 | 6 | BAF674ZZ×2 | 4 | 7 | 2.5 | |
| S2M060 | 7 | 11 | 11 | BAF695ZZ×2 | 5 | 13 | 4 | ||||||
| S2M100 | 11 | 15 | 13 | BAF696ZZ×2 | 6 | 15 | 5 | ||||||
| 48 | S2M100 | 30.56 | 30.05 | 35 | 25 | 11 | 15 | 16 | BAF698ZZ×2 | 8 | 19 | 6 | |
| 50 | S2M100 | 31.83 | 31.32 | 35 | 25 | 11 | 15 | 16 | BAF698ZZ×2 | 8 | 19 | 6 | |
| 60 | S2M100 | 38.2 | 37.69 | 44 | 32 | 11 | 15 | 16 | BAF698ZZ×2 | 8 | 19 | 6 | |
S3M型
单轴承型/中心轴承型
| 型号 | P.D. | O.D. | F | E | A | W | S | 轴承尺寸 | |||||
| 代码 | 齿数 | 带轮类型 | 轴承型号×数量 | d | D | B | |||||||
| Y-EAE01 | 20 | S3M060 | 19.1 | 18.34 | 22 | 14 | 7 | 11 | 3 | BAF685ZZ×1 | 5 | 11 | 5 |
| S3M100 | 11 | 15 | 2.5 | BAF685ZZ×2 | |||||||||
| 24 | S3M060 | 22.92 | 22.16 | 25 | 16 | 7 | 11 | 3.5 | BAF695ZZ×1 | 5 | 13 | 4 | |
| S3M100 | 11 | 15 | BAF695ZZ×2 | ||||||||||
| 25 | S3M060 | 23.87 | 23.11 | 28 | 18 | 7 | 11 | 3.5 | BAF695ZZ×1 | 5 | 13 | 4 | |
| 26 | S3M060 | 24.83 | 24.07 | 28 | 18 | 7 | 11 | 3 | BAF696ZZ×1 | 6 | 15 | 5 | |
| 28 | S3M060 | 26.74 | 25.98 | 30 | 20 | 7 | 11 | 3 | BAF696ZZ×1 | 6 | 15 | 5 | |
| 30 | S3M060 | 28.65 | 27.89 | 32 | 23 | 7 | 11 | 3 | BAF696ZZ×1 | 6 | 15 | 5 | |
| S3M100 | 11 | 15 | 4.5 | BAF626ZZ×1 | 19 | 6 | |||||||
| 32 | S3M060 | 30.56 | 29.8 | 35 | 25 | 7 | 11 | 2.5 | BAF698ZZ×1 | 8 | 19 | 6 | |
| S3M100 | 11 | 15 | 4.5 | ||||||||||
