型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 3 项未选择
重置
代码
无数据
产品选型
代码
无数据
D
无数据
M
无数据
L
无数据
螺杆末端加工外四角WS
螺杆末端加工外四角WS
螺杆末端加工外六角WL
螺杆末端加工外六角WL
螺杆末端加工扳手槽BS
螺杆末端加工扳手槽BS
螺杆末端加工内四角NS
螺杆末端加工内四角NS
螺杆末端加工内六角NL
螺杆末端加工内六角NL
MS
MS
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准

医疗 防震脚杯 重载型 固定调节型 · 金属+橡胶底座型
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量(PCS):
起订量:1PCS
, 加量幅度:1PCS
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码Y-QBB01的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
计算选型
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
可选加工参数
材质图
参数图
| 代码 | 类型 |
材质 |
||
| 外罩 | 螺杆 | 底部 | ||
| Y-QBB01 | 金属+ 橡胶底座型 |
SUS304 | SUS304 | 橡胶 |
注意事项:
● 橡胶垫在高温和有油的环境里使用时,产品的颜色可能会染到地板上;
● 橡胶垫与化学物质接触时,可能会褪色或者在地板上留下印记;
● 使用该橡胶垫时,请确认所使用的地面上没有沙子石头等异物;
● 如果放在阳光直射的地方使用,会因日晒而发生褪色;
● 请不要靠近火源使用,否则会将橡胶垫引燃或者变形。
由于市面上钢材位为5mm一个梯度,且存在公差,因此车制底座
公差-2~0mm均为合理范围。

选型表
| 型号 | M | L | S | H | V | V1 | 承载 (kg) |
参考重量 (kg/pcs) |
|
| 代码 | D | ||||||||
| Y-QBB01 | 40 | 8 | 50 | 14 | 17 | 6 | 6 | 350 | 0.19 |
| 75 | 0.2 | ||||||||
| 100 | 0.22 | ||||||||
| 125 | 0.23 | ||||||||
| 12 | 50 | 19 | 8 | 10 | 500 | 0.22 | |||
| 75 | 0.23 | ||||||||
| 100 | 0.24 | ||||||||
| 125 | 0.25 | ||||||||
| 150 | 0.26 | ||||||||
| 60 | 12 | 50 | 19 | 24 | 8 | 10 | 650 | 0.49 | |
| 75 | 0.52 | ||||||||
| 100 | 0.53 | ||||||||
| 125 | 0.56 | ||||||||
| 150 | 0.59 | ||||||||
| 16 | 75 | 24 | 10 | 13 | 750 | 0.51 | |||
| 100 | 0.52 | ||||||||
| 125 | 0.53 | ||||||||
| 150 | 0.54 | ||||||||
| 80 | 16 | 75 | 24 | 27 | 10 | 13 | 850 | 0.52 | |
| 100 | 0.53 | ||||||||
| 125 | 0.54 | ||||||||
| 150 | 0.55 | ||||||||
| 20 | 75 | 30 | 13 | 16 | 900 | 0.53 | |||
| 100 | 0.54 | ||||||||
| 125 | 0.55 | ||||||||
| 150 | 0.56 | ||||||||
| 100 | 16 | 75 | 24 | 32 | 10 | 13 | 850 | 0.72 | |
| 100 | 0.74 | ||||||||
| 125 | 0.76 | ||||||||
| 150 | 0.78 | ||||||||
| 200 | 0.8 | ||||||||
| 250 | 0.82 | ||||||||
| 300 | 0.84 | ||||||||
| 20 | 75 | 30 | 13 | 16 | 950 | 0.8 | |||
| 100 | 0.82 | ||||||||
| 125 | 0.84 | ||||||||
| 150 | 0.86 | ||||||||
| 200 | 0.86 | ||||||||
| 250 | 0.88 | ||||||||
| 300 | 0.9 | ||||||||
| 24 | 100 | 36 | 16 | 19 | 1000 | 0.88 | |||
| 125 | 0.91 | ||||||||
| 150 | 0.93 | ||||||||
| 200 | 0.97 | ||||||||
| 250 | 0.99 | ||||||||
| 300 | 1.03 | ||||||||
| 30 | 75 | 46 | 24 | 24 | 1000 | 1.01 | |||
| 100 | 1.03 | ||||||||
| 125 | 1.05 | ||||||||
| 150 | 1.09 | ||||||||
| 200 | 1.13 | ||||||||
| 250 | 1.17 | ||||||||
| 300 | 1.21 | ||||||||
| 20 | 75 | 30 | 34 | 13 | 16 | 1050 | 0.92 | ||
| 100 | 0.95 | ||||||||
| 125 | 0.98 | ||||||||
| 150 | 1.1 | ||||||||
| 200 | 1.15 | ||||||||
| 250 | 1.2 | ||||||||
| 300 | 1.30 | ||||||||
| 120 | 24 | 100 | 36 | 16 | 19 | 1100 | 1.11 | ||
| 125 | 1.24 | ||||||||
| 150 | 1.33 | ||||||||
| 200 | 1.42 | ||||||||
| 250 | 1.51 | ||||||||
| 300 | 1.6 | ||||||||
| 30 | 100 | 46 | 24 | 24 | 1100 | 1.62 | |||
| 125 | 1.69 | ||||||||
| 150 | 1.78 | ||||||||
| 200 | 1.92 | ||||||||
| 250 | 2.06 | ||||||||
| 300 | 2.2 | ||||||||
| 150 | 20 | 75 | 30 | 38 | 13 | 16 | 1100 | 2.8 | |
| 100 | 2.85 | ||||||||
| 125 | 2.9 | ||||||||
| 150 | 3 | ||||||||
| 200 | 3.1 | ||||||||
| 250 | 3.15 | ||||||||
| 300 | 3.2 | ||||||||
| 24 | 100 | 36 | 16 | 19 | 1150 | 2.9 | |||
| 125 | 2.95 | ||||||||
| 150 | 3 | ||||||||
| 200 | 3.1 | ||||||||
| 250 | 3.2 | ||||||||
| 300 | 3.3 | ||||||||
| 30 | 100 | 46 | 24 | 24 | 1200 | 3.1 | |||
| 125 | 3.18 | ||||||||
| 150 | 3.26 | ||||||||
| 200 | 3.42 | ||||||||
| 250 | 3.58 | ||||||||
| 300 | 3.74 | ||||||||
可选加工参数

1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q