图片仅供参考,请以已选的规格为准
医疗 国产拖链 一般用 内高25 桥式 内径打开/外径打开
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
Y-SAB32-2538-R48-N1-Y-SAE32
未税折扣单价: --
含税折扣单价: --
含税总价 (税率13%): --
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量(PCS):
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
Y-SAB32-2538-R48-N1-Y-SAE32
复制
型号筛选
型号已生成
重置
代码
参数选型
开口方向
产品选型
规格
R
N
接头
接头1
技术图档
3D预览
产品简介
材质图
参数图
拖链
| 代码 | 类型 | 内高 | 开口方向 | 横梁 | 腔数 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 阻燃等级 |
| Y-SAB32 | 一般用 | 25 | 内径打开 | 桥式 | 单腔 | 工程塑料 | 黑色 | -20℃~100℃ | UL94-HB |
| Y-SAB34 | 外径打开 |
本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。
本系列拖链不包含分隔片,分隔片需单独购买。

每米链节数=1000÷节距P
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
接头
| 代码 | 类型 | 梳状板 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 阻燃等级 |
| Y-SAE32 | 25系列拖链用 |
有 | 工程塑料 |
黑色 |
-20℃~100℃ |
UL94-HB |
| Y-SAE34 | 无 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
分割片
| 代码 | 类型 |
材质 | 颜色 | 允许温度 | 阻燃等级 | |
| Y-SAG01 | 一般用型拖链用 |
竖隔片 | 工程塑料 |
黑色 |
-20℃~100℃ |
UL94-HB |
| Y-SAH01 | 横隔片 | |||||
横隔片搭配竖隔片一起使用。

拖链
| 型号 | 弯曲 半径R |
链节数 N |
接头 | 内高 G |
外高 T |
内宽 F |
外宽 E |
节距 P |
安装尺寸 | 实际安装 高度 HF |
最大 电缆直径 |
最大架空 负载 (kg/m) |
最大架空 长度 (m) |
重量 (kg/m) |
|||
| 代码 | 规格 | H | D | K | |||||||||||||
| Y-SAB32 Y-SAB34 |
2538 | 48 | 1~ |
(带梳状板)
|
25 | 35 | 38 | 52.1 | 46 | 131 | 158 | 335 | 171 | 21 | 1 | 1.3 | ≈0.65 |
| 55 | 145 | 165 | 357 | 185 | |||||||||||||
| 75 | 185 | 185 | 420 | 225 | |||||||||||||
| 100 | 235 | 210 | 498 | 275 | |||||||||||||
| 2550 | 48 | 50 | 64.1 | 131 | 158 | 335 | 171 | ≈0.70 | |||||||||
| 55 | 145 | 165 | 357 | 185 | |||||||||||||
| 75 | 185 | 185 | 420 | 225 | |||||||||||||
| 100 | 235 | 210 | 498 | 275 | |||||||||||||
| 2558 | 48 | 58 | 72.1 | 131 | 158 | 335 | 171 | ≈0.80 | |||||||||
| 55 | 145 | 165 | 357 | 185 | |||||||||||||
| 75 | 185 | 185 | 420 | 225 | |||||||||||||
| 100 | 235 | 210 | 498 | 275 | |||||||||||||
| 2578 | 55 | 78 | 92.1 | 145 | 165 | 357 | 185 | ≈0.82 | |||||||||
| 75 | 185 | 185 | 420 | 225 | |||||||||||||
| 100 | 235 | 210 | 498 | 275 | |||||||||||||
| 125 | 285 | 235 | 577 | 325 | |||||||||||||
| 25100 | 55 | 100 | 114.1 | 145 | 165 | 357 | 185 | ≈0.96 | |||||||||
| 75 | 185 | 185 | 420 | 225 | |||||||||||||
| 100 | 235 | 210 | 498 | 275 | |||||||||||||
| 125 | 285 | 235 | 577 | 325 | |||||||||||||
接头
| 型号 | 内宽 | A1 | A2 | B | C | C1 | 梳状板 齿数 |
适用拖链规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y-SAE32 | 2538 | 38 | 44.61 | 38.11 | 52.11 | 25 | 15 | 4 | Y-SAB32-2538/Y-SAB34-2538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2550 | 50 | 56.61 | 50.11 | 64.11 | 36 | 25 | 6 | Y-SAB32-2550/Y-SAB34-2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2558 | 58 | 64.61 | 58.11 | 72.11 | 44 | 25 | 6 | Y-SAB32-2558/Y-SAB34-2558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2578 | 78 | 84.61 | 78.11 | 92.11 | 60 | 41 | 8 | Y-SAB32-2578/Y-SAB34-2578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25100 | 100 | 106.61 | 100.11 | 114.1 | 82 | 63 | 10 | Y-SAB32-25100/Y-SAB34-25100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y-SAE34 | 2538 | 38 | 44.61 | 38.11 | 52.11 | 25 | — | — | Y-SAB32-2538/Y-SAB34-2538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2550 | 50 | 56.61 | 50.11 | 64.11 | 36 | Y-SAB32-2550/Y-SAB34-2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2558 | 58 | 64.61 | 58.11 | 72.11 | 44 | Y-SAB32-2558/Y-SAB34-2558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2578 | 78 | 84.61 | 78.11 | 92.11 | 60 | Y-SAB32-2578/Y-SAB34-2578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25100 | 100 | 106.61 | 100.11 | 114.1 | 82 | Y-SAB32-25100/Y-SAB34-25100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竖隔片
| 型号 | 适用拖链代码 | |
| 代码 | 适用拖链内高 G |
|
| Y-SAG01 | 25 | Y-SAB32/Y-SAB34 |
横隔片
| 型号 | 适用拖链规格 | |
| 代码 | 适用拖链内宽F | |
| Y-SAH01 | 38 | Y-SAB32-2538/Y-SAB34-2538 |
| 50 | Y-SAB32-2550/Y-SAB34-2550 | |
| 58 | Y-SAB32-2558/Y-SAB34-2558 | |
| 78 | Y-SAB32-2578/Y-SAB34-2578 | |
| 100 | Y-SAB32-25100/Y-SAB34-25100 | |