商品分类
常规选型
图纸选型

型号筛选

未生成型号,还有 2 项未选择

重置

代码

产品选型

D

L

图片仅供参考,请以已选的规格为准

矩形弹簧 中载荷弹簧 标准型 精密型 最大压缩量L×32% 红色 SWOSC-V材质

条件筛选:

种类筛选 矩形弹簧
颜色 红色
材质 油冷回火弹簧钢
负载 中载荷
最大压缩量 L*32%

产品型号:

请先点击左侧选项进行选型>>

登录后可查看价格、加入购物车、一键购买

立即登录

SKU信息
3D模型
PDF下载
3D图库

技术图档

全部型号

3D预览

产品简介

产品问答

材质图

参数图

材质图
 代码 类型
涂装剥离处理 材质 最大压缩量 包装方式
YSWM 中载荷型 标准型 有涂装
油冷回火弹簧钢 L×32% 普通包装
YSWM-K 精品包装
YSWM-N 无涂装 普通包装
J-YSWM 精密型 有涂装

 

L尺寸公差

L 公差
50以下 ±0.5
50以上 ±1.0%

 

载荷(±10%)

直角度(2°以下)

载荷(N)=定数(N/mm)×压缩量

耐热温度为150℃

1kgf=9.81N

压紧长度为参考值,制作时会有少许差异。

弹簧颜色和圈数可能会因生产批次不同而异,但产品性能均符合标准,不影响使用。

YSWM-N对矩形弹簧进行喷丸处理,以剥离其表面涂装。

经涂装剥离处理后的弹簧非常容易生锈,因此,请在使用时充分注意。弹簧会因生锈
    而导致早期损坏,购买后建议尽快使用。

与普通的涂装产品相比,无涂装产品其负载可能会因批次而异。

YSWM-K精品包装:单个珍珠棉包装。

 

参数图
型号
内径 弹簧常数
N/mm
a 使用方法
30万次F=L×32% 50万次F=L×28.8% 100万次F=L×25.6%
代码 D  L d 压紧长度 Fmm 负载N Fmm 负载N Fmm 负载N

普通包装
YSWM
YSWM-N
J-YSWM
6  15* 3  20.3  9.9  4.7  99  4.2  89  3.7  80 
20* 15.4  13.2  6.5  5.7  5.0 
25* 12.2  16.5  8   7.1  6.3 
30* 10.1  19.5  9.5  8.5  7.8 
35* 8.9  22.8  11.3  10.2  9.1 
40* 7.6  26.1  12.8  11.6  10.3 
45* 6.7  29.5  14.5  13  11.6 
50* 6.2  32.6  16  14.5  12.9 
55* 5.7  36.1  17.5  15.8  14.1 
60* 5.2  39.2  19.3  17.4  15.5 
8  10  4  42.57  6.3  3.2  137  2.9  123 2.6  108 
15  28.38  9.4  4.8  4.3  3.8 
20  21.28  12.5  6.4  5.8  5.1 
25  17.03  15.7  8.0  7.2  6.4 
30  14.19  18.8  9.6  8.6  7.7 
35  12.16  21.9  11.2  10.1  9.0 
 40   10.64  25.0  12.8  11.5  10.2 
45  9.46  28.2  14.4  13.0  11.5 
50  8.51  31.3  16.0  14.4  12.8 
55  7.74  34.4  17.6  15.8  14.1 
60  7.09  37.6  19.2  17.3  15.4 
65  6.55  42.5  20.8  18.7  16.6 
70  6.08  45.8  22.4  20.2  17.9 
75  5.68  49.1  24.0  21.6  19.2 
80  5.5  52.2  25.7  23.1  20.4 
90* 4.7  27.5  28.8  25.92  23.04 
100* 4.3  31.0  32.0  28.8  25.6 
10  10* 5  61.20  6.5  3.2  196  2.9  177 2.6  157 
15* 40.80  9.8  4.7  4.3  3.7 
20  30.64  12.5  6.4  5.8  5.1 
25  24.51  15.7  8.0  7.2  6.4 
30  20.43  18.8  9.6  8.6  7.7 
35  17.51  21.9  11.2  10.1  9.0 
40  15.32  25.0  12.8  11.5  10.2 
45  13.62  28.2  14.4  13.0  11.5 
50  12.26  31.3  16.0  14.4  12.8 
55  11.14  34.4  17.6  15.8  14.1 
60  10.21  37.6  19.2  17.3  15.4 
65  9.43  40.7  20.8  18.7  16.6 
70  8.75  43.8  22.4  20.2  17.9 
75  8.17  47.0  24.0  21.6  19.2 
80  7.66  50.1  25.6  23.0  20.5 
90  6.81  56.3  28.8  25.9  23.0 
100* 6.10  31.2  32.0  28.8  25.6 
12  15* 6  59.10  9.7  4.8  284  4.3  255 3.7  226 
20  44.27  12.5  6.4  5.8  5.1 
25  35.42  15.7  8.0  7.2  6.4 
30  29.51  18.8  9.6  8.6  7.7 
35  25.30  21.9  11.2  10.1  9.0 
40  22.14  25.0  12.8  11.5  10.2 
45  19.68  28.2  14.4  13.0  11.5 
50  17.71  31.3  16.0  14.4  12.8 
55  16.10  34.4  17.6  15.8  14.1 
60  14.76  37.6  19.2  17.3  15.4 
65  13.62  40.7  20.8  18.7  16.6 
70  13.65  43.8  22.4  20.2  17.9 
75  11.81  47.0  24.0  21.6  19.2 
80  11.07  50.1  25.6  23.0  20.5 
90  9.84  56.3  28.8  25.9  23.0 
100* 8.90  31.5  32.0  28.8  25.6 
14 20* 7 59.70  13.2  6.3  383 5.8  345 5.1  306
25  47.64  15.7  8.0  7.2  6.4 
30  39.70  18.8  9.6  8.6  7.7 
35  34.03  21.9  11.2  10.1  9.0 
40  29.77  25.0  12.8  11.5  10.2 
45  26.47  28.2  14.4  13.0  11.5 
50  23.82  31.3  16.0  14.4  12.8 
55  21.65  34.4  17.6  15.8  14.1 
60  19.85  37.6  19.2  17.3  15.4 
65  18.32  40.7  20.8  18.7  16.6 
70  17.01  43.8  22.4  20.2  17.9 
75  15.88  47.0  24.0  21.6  19.2 
80  14.89  50.1  25.6  23.0  20.5 
90  13.23  56.3  28.8  25.9  23.0 
100  11.91  62.6  32.0  28.8  25.6 
125* 9.60  39.4  40.0  36.0  32.0 
16  20* 8  78.20  13.1  6.4  500  5.8  451  5.2  402 
25  62.64  15.7  8.0  7.2  6.4 
30  52.20  18.8  9.6  8.6  7.7 
35  44.74  21.9  11.2  10.1  9.0 
40  39.15  25.0  12.8  11.5  10.2 
45  34.80  28.2  14.4  13.0  11.5 
50  31.32  31.3  16.0  14.4  12.8 
55  28.47  34.4  17.6  15.8  14.1 
60  26.10  37.6  19.2  17.3  15.4 
65  24.09  40.7  20.8  18.7  16.6 
70  22.37  43.8  22.4  20.2  17.9 
75  20.88  47.0  24.0  21.6  19.2 
80  19.57  50.1  25.6  23.0  20.5 
90  17.40  56.3  28.8  25.9  23.0 
100  15.66  62.6  32.0  28.8  25.6 
125  12.53  78.3  40.0  36.0  32.0 
18  20* 9  99.50  13.2  6.4  637  5.8  569  5.1  510 
25  79.03  15.7  8.0  7.2  6.4 
30  65.86  18.8  9.6  8.6  7.7 
35  56.45  21.9  11.2  10.1  9.0 
40  49.39  25.0  12.8  11.5  10.2 
45  43.90  28.2  14.4  13.0  11.5 
50  39.51  31.3  16.0  14.4  12.8 
55  35.92  34.4  17.6  15.8  14.1 
60  32.93  37.6  19.2  17.3  15.4 
65  30.40  40.7  20.8  18.7  16.6 
70  28.22  43.8  22.4  20.2  17.9 
75  26.34  47.0  24.0  21.6  19.2 
80  24.70  50.1  25.6  23.0  20.5 
90  21.95  56.3  28.8  25.9  23.0 
100  19.76  62.6  32.0  28.8  25.6 
125  15.81  78.3  40.0  36.0  32.0 
20  20* 10  123.00  13.2  6.4  785 5.7  706 5.2  628 
25  98.06  15.7  8.0  7.2  6.4 
30  81.71  18.8  9.6  8.6  7.7 
35  70.04  21.9  11.2  10.1  9.0 
40  61.28  25.0  12.8  11.5  10.2 
45  54.48  28.2  14.4  13.0  11.5 
50  49.03  31.3  16.0  14.4  12.8 
55  44.57  34.4  17.6  15.8  14.1 
60  40.86  37.6  19.2  17.3  15.4 
65  37.71  40.7  20.8  18.7  16.6 
70  35.02  43.8  22.4  20.2  17.9 
75  32.6  47.0  24.0  21.5  19.2 
80  30.5  20.1  25.6  23.0  20.5 
90  27.2  56.3  28.8  25.9  23.0 
100  24.4  62.5  32.1  28.9  25.6 
125  19.5  78.3  40.0  36.1  32.0 
150  16.2  93.96  48.0  43.2  38.4 
22 20* 11 148.60  5.9  6.4  951 5.76  853 5.12  765
25  118.47  15.7  8.0  7.2  6.4 
30  98.73  18.8  9.6  8.6  7.7 
35  84.62  21.9  11.2  10.1  9.0 
40  74.05  25.0  12.8  11.5  10.2 
45  65.82  28.2  14.4  13.0  11.5 
50  59.24  31.3  16.0  14.4  12.8 
55  53.85  34.4  17.6  15.8  14.1 
60  49.36  37.6  19.2  17.3  15.4 
65  45.57  40.7  20.8  18.7  16.6 
70  42.31  43.8  22.4  20.2  17.9 
75  39.49  47.0  24.0  21.6  19.2 
80  37.02  50.1  25.6  23.0  20.5 
90  32.91  56.3  28.8  25.9  23.0 
100  29.62  62.6  32.0  28.8  25.6 
125  23.69  78.3  40.0  36.0  32.0 
150  19.75  93.9  48.0  43.2  38.4 
25  20* 12.5  197.80  5.8  6.4  1266 5.76  1098 5.12  981 
25  152.50  15.7  8.0  7.2  6.4 
30  127.08  18.8  9.6  8.6  7.7 
35  108.93  21.9  11.2  10.1  9.0 
40  95.31  25.0  12.8  11.5  10.2 
45  84.72  28.2  14.4  13.0  11.5 
50  76.25  31.3  16.0  14.4  12.8 
55  69.32  34.4  17.6  15.8  14.1 
60  63.54  37.6  19.2  17.3  15.4 
65  58.65  40.7  20.8  18.7  16.6 
70  54.46  43.8  22.4  20.2  17.9 
75  50.83  47.0  24.0  21.6  19.2 
80  47.66  50.1  25.6  23.0  20.5 
90  42.36  56.3  28.8  25.9  23.0 
100  38.13  62.6  32.0  28.8  25.6 
125  30.50  78.3  40.0  36.0  32.0 
150  25.42  93.9  48.0  43.2  38.4 
175  21.79  109.6  56.0  50.4  44.8 
200  19.06  125.2  64.0  57.6  51.2 
27  25  13.5 178.47  15.7  8.0  1432 7.2  1285  6.4  1145 
30  148.73  18.8  9.6  8.6  7.7 
35  127.48  21.9  11.2  10.1  9.0 
40  111.55  25.0  12.8  11.5  10.2 
45  99.15  28.2  14.4  13.0  11.5 
50  89.24  31.3  16.0  14.4  12.8 
55  81.12  34.4  17.6  15.8  14.1 
60  74.36  37.6  19.2  17.3  15.4 
65  68.64  40.7  20.8  18.7  16.6 
70  63.74  43.8  22.4  20.2  17.9 
75  59.49  47.0  24.0  21.6  19.2 
80  55.77  50.1  25.6  23.0  20.5 
90  49.58  56.3  28.8  25.9  23.0 
100  44.62  62.6  32.0  28.8  25.6 
125  35.69  78.3  40.0  36.0  32.0 
150  29.75  93.9  48.0  43.2  38.4 
175  25.50  109.6  56.0  50.4  44.8 
200  22.31  125.2  64.0  57.6  51.2 
30  25  15  219.13  15.7  8.0  1765 7.2  1579 6.4  1412 
30  182.75  18.8  9.6  8.6  7.7 
35  156.65  21.9  11.2  10.1  9.0 
40  137.07  25.0  12.8  11.5  10.2 
45  121.84  28.2  14.4  13.0  11.5 
50  109.65  31.3  16.0  14.4  12.8 
55  99.68  34.4  17.6  15.8  14.1 
60  91.38  37.6  19.2  17.3  15.4 
65  84.35  40.7  20.8  18.7  16.6 
70  78.32  43.8  22.4  20.2  17.9 
75  73.10  47.0  24.0  21.6  19.2 
80  68.53  50.1  25.6  23.0  20.5 
90  60.92  56.3  28.8  25.9  23.0 
100  54.83  62.6  32.0  28.8  25.6 
125  43.86  78.3  40.0  36.0  32.0 
150  36.55  93.0  48.0  43.2  38.4 
175  31.33  109.6  56.0  50.4  44.8 
200  27.41  125.2  64.0  57.6  51.2 
35  40  17.5  187.50  25.0  12.8  2400 11.5  2160 10.2  1912 
45  166.67  28.2  14.4  13.0  11.5 
50  150.00  31.3  16.0  14.4  12.8 
55  136.36  34.4  17.6  15.8  14.1 
60  125.00  37.6  19.2  17.3  15.4 
65  115.38  40.7  20.8  18.7  16.6 
70  107.14  43.8  22.4  20.2  17.9 
75  100.00  47.0  24.0  21.6  19.2 
80  93.75  50.1  25.6  23.0  20.5 
90  83.33  56.3  28.8  25.9  23.0 
100  75.00  62.6  32.0  28.8  25.6 
125  60.00  78.3  40.0  36.0  32.0 
150  50.00  93.9  48.0  43.2  38.4 
175  42.86  109.6  56.0  50.4  44.8 
200  37.50  125.2  64.0  57.6  51.2 
40  40  20  245.00  25.0  12.8  3140 11.5  2820 10.2  2510 
45  217.59  29.4  14.4  13.0  11.5 
50  195.83  31.3  16.0  14.4  12.8 
55  178.03  36.0  17.6  15.8  14.1 
60  163.19  37.6  19.2  17.3  15.4 
65  150.64  42.5  20.8  18.7  16.6 
70  139.88  43.8  22.4  20.2  17.9 
75  130.56  49.1  24.0  21.6  19.2 
80  122.40  50.1  25.6  23.0  20.5 
90  108.80  56.3  28.8  25.9  23.0 
100  97.92  62.6  32.0  28.8  25.6 
125  78.33  78.3  40.0  36.0  32.0 
150  65.28  93.9  48.0  43.2  38.4 
175  55.95  109.6  56.0  50.4  44.8 
200  48.96  125.2  64.0  57.6  51.2 
225  43.52  140.9  72.0  64.8  57.6 
250  39.17  156.5  80.0  72.0  64.0 
275  35.61  172.2  88.0  79.2  70.4 
300  32.64  196.2  96.0  86.4  76.8 
50  50  25  306.25  31.3  16.0  4900  14.4  4410  12.8  3920 
55  278.41  34.4  17.6  15.8  14.1 
60  255.21  37.6  19.2  17.3  15.4 
65  235.58  40.7  20.8  18.7  16.6 
70  218.75  43.8  22.4  20.2  17.9 
75  204.17  47.0  24.0  21.6  19.2 
80  191.41  50.1  25.6  23.0  20.5 
90  170.14  56.3  28.8  25.9  23.0 
100  153.13  62.6  32.0  28.8  25.6 
125  122.50  78.3  40.0  36.0  32.0 
150  102.08  93.9  48.0  43.2  38.4 
175  87.50  109.6  56.0  50.4  44.8 
200  76.56  125.2  64.0  57.6  51.2 
225  68.06  140.9  72.0  64.8  57.6 
250  61.25  156.5  80.0  72.0  64.0 
275  55.68  172.2  88.0  79.2  70.4 
300  51.04  187.8  96.0  86.4  76.8 
350  43.75  228.9  112.0  100.8  89.6 
60  60  30  367.48  37.6  19.2  7060  17.3  6350 15.4  5640 
70  314.98  43.8  22.4  20.2  17.9 
80  275.61  50.1  25.6  23.0  20.5 
90  244.98  56.3  28.8  25.9  23.0 
100  220.49  62.6  32.0  28.8  25.6 
125  176.39  78.3  40.0  36.0  32.0 
150  146.99  93.9  48.0  43.2  38.4 
175  125.99  109.6  56.0  50.4  44.8 
200  110.24  125.2  64.0  57.6  51.2 
225  97.99  140.9  72.0  64.8  57.6 
250  88.19  156.5  80.0  72.0  64.0 
275  80.18  172.2  88.0  79.2  70.4 
300  73.50  187.8  96.0  86.4  76.8 
350  63.00  228.9  112.0  100.8  89.6 
70  70  38.5  379.46 45.8  22.4  8500 20.2  7650 17.9  6800 
80  332.03 52.3  25.6  23.0  20.5 
90  295.14 58.9  28.8  25.9  23.0 
100  265.63 65.4  32.0  28.8  25.6 
125  212.50 81.8  40.0  36.0  32.0 
150  177.08  98.1  48.0  43.2  38.4 
175  151.79  114.5  56.0  50.4  44.8 
200  132.81  130.8  64.0  57.6  51.2 
225  118.06  140.9  72.0  64.8  57.6 
250 106.25  163.5  80.0  72.0  64.0 
275 96.59  172.2  88.0  79.2  70.4 
300 86.70  196.1  96.0  8330  86.4  7497  76.7  6664 
350 74.50  228.8  112.0  100.8  89.5 
精品包装
YSWM-K
50  65  25  235.58  40.7  20.8  4900  18.7  4410  16.6  3920 

*号仅适用标准型。

Copyright © 2010-2025 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号

营业执照: 91441900566614589Q