YWB-D12-L35
复制
型号筛选
型号已生成
重置
代码
参数选型
性价比
表面处理
产品选型
D
L
图片仅供参考,请以已选的规格为准
压缩弹簧 外径基准型 标准型 进口型 允许位移量L×25% SWP材质 长度固定型
条件筛选:
产品型号:
YWB-D12-L35
未税折扣单价: --
含税折扣单价: --
含税总价 (税率13%): --
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量(PCS):
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
计算选型
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
产品问答
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
材质 |
表面处理 |
允许位移量 |
弹簧常数公差 |
||
| 国标 | 相当 | ||||||
| YWB | 外径基准型 | 标准型 | 琴钢丝 | SWP | 发黑 | L×25% | ±10% |
| J-YWB | 进口型 | — | |||||
此系列为外径基准型弹簧,以保证外径公差进行生产,外径为负公差,适合配孔使用,内径仅做参考(按负公差),选型时请注意。
压紧长度为参考值,制作时会有少许差异。
使用次数:100万次(非保证值,产品设计优先保证压缩量与弹簧系数,部分型号寿命理论值达不到百万次,对寿命有强制要求的请联系工程评估)。
带( )的L规格两端均未进行磨削加工。
此系列产品因结构升级改进,产品尺寸略有变动,新旧款交替期间,出货时可能有不同款产品,均不影响使用。
D尺寸公差
| D | 公差 |
| 10以下 | 0 -0.5 |
| 12以上 | 0 -0.8 |
L尺寸公差
| L | 公差 |
| 50以下 | ±1 |
| 55以上 | ±1.5 |

选型表
| 型号 | d | 压紧 长度 |
F max |
允许负载 Nmax |
弹簧常数 N/mm |
型号 | d | 压紧 长度 |
F max |
允许负载 Nmax |
弹簧常数 N/mm |
型号 | d | 压紧 长度 |
F max |
允许负载 Nmax |
弹簧常数 N/mm |
||||||||
| 代码 | D | L | 代码 | D | L | 代码 | D | L | |||||||||||||||||
| YWB J-YWB |
3 | (5) | 0.4 | 3.2 | 1.3 | 4.9 | 3.77 | YWB J-YWB |
10 | 10 | 1.2 | 6 | 2.5 | 24.5 | 9.80 | YWB J-YWB |
16 | 15 | 2 | 10 | 3.8 | 74.5 | 19.61 | ||
| (10) | 0.5 | 6.5 | 2.5 | 9.8 | 3.92 | 15 | 1.3 | 8.5 | 3.8 | 37.3 | 9.82 | 20 | 2.1 | 12.5 | 5 | 98.1 | 19.62 | ||||||||
| (15) | 0.55 | 10.5 | 3.8 | 14.7 | 3.87 | 20 | 1.4 | 12 | 5 | 49.0 | 9.80 | 25 | 2.3 | 17 | 6.3 | 123.6 | |||||||||
| 20 | 0.55 | 14.3 | 5 | 19.6 | 3.92 | 25 | 1.5 | 16.5 | 6.3 | 61.8 | 9.81 | 30 | 2.3 | 18.5 | 7.5 | 147.1 | 19.61 | ||||||||
| (25) | 0.6 | 17.4 | 6.3 | 24.5 | 3.89 | 30 | 1.5 | 17 | 7.5 | 73.5 | 9.80 | 35 | 2.4 | 21.5 | 8.8 | 172.6 | |||||||||
| (30) | 0.6 | 21 | 7.5 | 29.4 | 3.92 | 35 | 1.6 | 23 | 8.8 | 86.3 | 9.81 | 40 | 2.4 | 21.5 | 10 | 196.1 | |||||||||
| (35) | 0.65 | 24 | 8.8 | 34.3 | 3.90 | 40 | 1.6 | 24 | 10 | 98.1 | 45 | 2.5 | 27.5 | 11.3 | 221.6 | ||||||||||
| (40) | 0.65 | 27 | 10 | 39.2 | 3.92 | 45 | 1.7 | 30 | 11.3 | 110.8 | 50 | 2.5 | 27.5 | 12.5 | 245.2 | 19.62 | |||||||||
| 4 | (5) | 0.5 | 3 | 1.3 | 5.9 | 4.54 | 50 | 1.7 | 31.5 | 12.5 | 122.6 | 55 | 2.6 | 32 | 13.8 | 270.7 | |||||||||
| 10 | 0.6 | 6 | 2.5 | 12.3 | 4.92 | 55 | 1.8 | 40 | 13.8 | 135.3 | 9.80 | 60 | 2.6 | 33.54 | 15 | 294.2 | 19.61 | ||||||||
| 15 | 0.65 | 9.8 | 3.8 | 18.1 | 4.76 | 60 | 1.8 | 40 | 15 | 147.1 | 9.81 | 65 | 2.8 | 46.2 | 16.3 | 319.7 | |||||||||
| 20 | 0.7 | 12.6 | 5 | 24.5 | 4.90 | 65 | 1.8 | 43 | 16.3 | 159.8 | 9.80 | 70 | 2.8 | 46 | 17.5 | 343.2 | |||||||||
| 25 | 0.75 | 16.5 | 6.3 | 30.4 | 4.83 | 70 | 1.8 | 43 | 17.5 | 171.6 | 9.81 | 80 | 2.9 | 55 | 20 | 392.3 | 19.62 | ||||||||
| 30 | 0.75 | 20.3 | 7.5 | 36.8 | 4.91 | 80 | 1.8 | 54 | 20 | 196.1 | 18 | 20 | 2.5 | 13.5 | 5 | 147.1 | 29.42 | ||||||||
| 35 | 0.8 | 24 | 8.8 | 43.1 | 4.90 | 12 | 10 | 1.4 | 6.5 | 2.5 | 24.5 | 9.80 | 25 | 2.6 | 17 | 6.3 | 185.3 | 29.41 | |||||||
| 40 | 0.8 | 28 | 10 | 49.0 | 15 | 1.4 | 7.7 | 3.8 | 36.3 | 9.55 | 30 | 2.6 | 17 | 7.5 | 220.6 | ||||||||||
| 45 | 0.8 | 29 | 11.3 | 55.4 | 20 | 1.6 | 12.5 | 5 | 49.0 | 9.80 | 35 | 2.8 | 23.5 | 8.8 | 258.9 | 29.42 | |||||||||
| 50 | 0.85 | 34 | 12.5 | 61.3 | 25 | 1.6 | 13.6 | 6.3 | 60.8 | 9.65 | 40 | 2.9 | 27.5 | 10 | 294.2 | ||||||||||
| 5 | (5) | 0.65 | 3.3 | 1.3 | 12.7 | 9.77 | 30 | 1.7 | 18 | 7.5 | 73.5 | 9.80 | 45 | 2.9 | 27.5 | 11.3 | 332.4 | ||||||||
| 10 | 0.8 | 7 | 2.5 | 24.5 | 9.80 | 35 | 1.8 | 22.5 | 8.8 | 85.3 | 9.69 | 50 | 3 | 33 | 12.5 | 367.7 | |||||||||
| 15 | 0.85 | 9.35 | 3.8 | 37.3 | 9.82 | 40 | 1.8 | 24 | 10 | 98.1 | 9.81 | 55 | 3 | 33 | 13.8 | 406.0 | |||||||||
| 20 | 0.9 | 13 | 5 | 49.0 | 9.80 | 45 | 1.8 | 24 | 11.3 | 109.8 | 9.72 | 60 | 3.2 | 43 | 15 | 441.3 | |||||||||
| 25 | 0.9 | 13 | 6.3 | 61.8 | 9.81 | 50 | 2 | 34 | 12.5 | 122.6 | 9.81 | 65 | 3.2 | 44.5 | 16.3 | 479.5 | |||||||||
| 30 | 1 | 21 | 7.5 | 73.5 | 9.80 | 55 | 2 | 38 | 13.8 | 134.4 | 9.74 | 70 | 3.2 | 44.5 | 17.5 | 514.8 | |||||||||
| 35 | 1 | 25 | 8.8 | 86.3 | 9.81 | 60 | 2 | 40 | 15 | 147.1 | 9.81 | 80 | 3.4 | 58 | 20 | 588.4 | |||||||||
| 40 | 1 | 25 | 10 | 98.1 | 65 | 2 | 42 | 16.3 | 158.9 | 9.75 | 90 | 3.4 | 61 | 22.5 | 661.9 | ||||||||||
| 45 | 1.1 | 31 | 11.3 | 110.8 | 70 | 2.1 | 48.5 | 17.5 | 171.6 | 9.81 | 100 | 3.5 | 71 | 25 | 735.5 | ||||||||||
| 50 | 1.1 | 34 | 12.5 | 122.6 | 80 | 2.1 | 52.5 | 20 | 196.1 | 22 | 20 | 2.8 | 13.5 | 5 | 147.1 | ||||||||||
| 55 | 1.1 | 39 | 13.8 | 135.3 | 9.80 | 13 | 10 | 1.6 | 6.4 | 2.5 | 49.0 | 19.60 | 25 | 2.9 | 16 | 6.3 | 185.3 | 29.41 | |||||||
| 60 | 1.1 | 43 | 15 | 147.1 | 9.81 | 15 | 1.8 | 11 | 3.8 | 74.5 | 19.61 | 30 | 3 | 18 | 7.5 | 220.6 | |||||||||
| 65 | 1.2 | 46 | 16.3 | 159.8 | 9.80 | 20 | 1.8 | 11 | 5 | 98.1 | 19.62 | 35 | 3 | 18 | 8.8 | 258.9 | 29.42 | ||||||||
| 70 | 1.2 | 50 | 17.5 | 171.6 | 9.81 | 25 | 2 | 17 | 6.3 | 123.6 | 40 | 3.2 | 24 | 10 | 294.2 | ||||||||||
| 6 | (5) | 0.7 | 3.5 | 1.3 | 12.7 | 9.77 | 30 | 2 | 18 | 7.5 | 147.1 | 19.61 | 45 | 3.2 | 24 | 11.3 | 332.4 | ||||||||
| 10 | 0.8 | 7 | 2.5 | 24.5 | 9.80 | 35 | 2.1 | 22 | 8.8 | 172.6 | 50 | 3.5 | 36 | 12.5 | 367.7 | ||||||||||
| 15 | 0.9 | 7.5 | 3.8 | 37.3 | 9.82 | 40 | 2.1 | 21.84 | 10 | 196.1 | 55 | 3.5 | 36 | 13.8 | 406.0 | ||||||||||
| 20 | 1 | 11.5 | 5 | 49.0 | 9.80 | 45 | 2.3 | 32 | 11.3 | 221.6 | 60 | 3.5 | 36 | 15 | 441.3 | ||||||||||
| 25 | 1.1 | 17.5 | 6.3 | 61.8 | 9.81 | 50 | 2.3 | 32 | 12.5 | 245.2 | 19.62 | 65 | 3.6 | 45 | 16.3 | 479.5 | |||||||||
| 30 | 1.1 | 19.5 | 7.5 | 73.5 | 9.80 | 55 | 2.4 | 40 | 13.8 | 270.7 | 70 | 3.7 | 47.8 | 17.5 | 514.8 | ||||||||||
| 35 | 1.1 | 20 | 8.8 | 86.3 | 9.81 | 60 | 2.4 | 44.4 | 15 | 294.2 | 19.61 | 80 | 3.8 | 57 | 20 | 588.4 | |||||||||
| 40 | 1.2 | 28 | 10 | 98.1 | 65 | 2.4 | 42 | 16.3 | 319.7 | 90 | 3.8 | 57 | 22.5 | 661.9 | |||||||||||
| 45 | 1.2 | 30 | 11.3 | 110.8 | 70 | 2.5 | 50 | 17.5 | 343.2 | 100 | 4 | 72 | 25 | 735.5 | |||||||||||
| 50 | 1.2 | 32 | 12.5 | 122.6 | 80 | 2.5 | 50 | 20 | 392.3 | 19.62 | 27 | 30 | 3.5 | 19 | 7.5 | 220.6 | 29.41 | ||||||||
| 55 | 1.2 | 32 | 13.8 | 135.3 | 9.80 | 14 | 15 | 1.8 | 9 | 3.8 | 72.6 | 19.11 | 35 | 3.6 | 21 | 8.8 | 258.9 | 29.42 | |||||||
| 60 | 1.3 | 43 | 15 | 147.1 | 9.81 | 20 | 2 | 13 | 5 | 98.1 | 19.62 | 40 | 3.6 | 21 | 10 | 294.2 | |||||||||
| 65 | 1.3 | 46 | 16.3 | 159.8 | 9.80 | 25 | 2 | 14 | 6.3 | 121.6 | 19.30 | 45 | 3.8 | 30 | 11.3 | 332.4 | |||||||||
| 70 | 1.3 | 50 | 17.5 | 171.6 | 9.81 | 30 | 2.1 | 18 | 7.5 | 147.1 | 19.61 | 50 | 3.8 | 30 | 12.5 | 367.7 | |||||||||
| 80 | 1.4 | 57 | 20 | 196.1 | 35 | 2.1 | 23 | 8.8 | 170.6 | 19.39 | 55 | 4 | 38 | 13.8 | 406.0 | ||||||||||
| 8 | 10 | 1 | 6 | 2.5 | 24.5 | 9.80 | 40 | 2.3 | 26.3 | 10 | 196.1 | 19.61 | 60 | 4 | 38 | 15 | 441.3 | ||||||||
| 15 | 1.2 | 10.8 | 3.8 | 37.3 | 9.82 | 45 | 2.3 | 27.6 | 11.3 | 219.7 | 19.44 | 65 | 4 | 38 | 16.3 | 479.5 | |||||||||
| 20 | 1.2 | 11.5 | 5 | 49.0 | 9.80 | 50 | 2.4 | 31 | 12.5 | 245.2 | 19.62 | 70 | 4 | 38 | 17.5 | 514.8 | |||||||||
| 25 | 1.3 | 17 | 6.3 | 61.8 | 9.81 | 55 | 2.5 | 37.5 | 13.8 | 268.7 | 19.47 | 80 | 4.5 | 57 | 20 | 588.4 | |||||||||
| 30 | 1.3 | 17 | 7.5 | 73.5 | 9.80 | 60 | 2.5 | 42.5 | 15 | 294.2 | 19.61 | 90 | 4.5 | 63 | 22.5 | 661.9 | |||||||||
| 35 | 1.4 | 24.5 | 8.8 | 86.3 | 9.81 | 65 | 2.6 | 46.8 | 16.3 | 317.7 | 19.49 | 100 | 4.5 | 67 | 25 | 735.5 | |||||||||
| 40 | 1.4 | 25.2 | 10 | 98.1 | 70 | 2.6 | 48 | 17.5 | 343.2 | 19.61 | / | ||||||||||||||
| 45 | 1.5 | 32 | 11.3 | 110.8 | 80 | 2.6 | 52 | 20 | 392.3 | 19.62 | |||||||||||||||
| 50 | 1.5 | 33 | 12.5 | 122.6 | / | ||||||||||||||||||||
| 55 | 1.5 | 36.5 | 13.8 | 135.3 | 9.80 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 1.5 | 36.5 | 15 | 147.1 | 9.81 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 1.6 | 48 | 16.3 | 159.8 | 9.80 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 1.6 | 48 | 17.5 | 171.6 | 9.81 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 1.6 | 55 | 20 | 196.1 | |||||||||||||||||||||
允许位移量Fmax:表示弹簧允许压缩的最大长度,超出此压缩量使用弹簧会缩短。
允许负载Nmax:表示压缩Fmax的负载,单位N。
弹簧常数N/mm=(Nmax)/(Fmax)。