商品分类
常规选型
图纸选型

型号筛选

未生成型号,还有 5 项未选择

代码

参数选型

性价比

表面处理

产品选型

D

L

图片仅供参考,请以已选的规格为准

压缩弹簧 外径基准型 标准型 进口型 允许位移量L×60% SWP材质 长度固定型

条件筛选:

类型 长度固定型
材质 SWP
产地 日本
基准孔 外径基准型
最大压缩量 L*60%
形状筛选 压缩弹簧
种类筛选 压缩弹簧

产品型号:

请先点击左侧选项进行选型>>

登录后可查看价格、加入购物车、一键购买

立即登录

SKU信息
3D模型
PDF下载
3D图库

技术图档

全部型号

3D预览

产品简介

产品问答

材质图

参数图

材质图
代码
类型
负载
材质
表面处理
允许
位移量
弹簧常数
公差
国标 相当
YWR 外径
基准型
标准型 轻载 琴钢丝 SWP 发黑 L×60% ±10%
J-YWR 进口型

 

D尺寸公差

D 公差
10以下 0
-0.5
12以上 0
-0.8

 

L尺寸公差

L 公差
50以下 ±1.5
55以上 ±2.5

 

此系列为外径基准型弹簧,以保证外径公差进行生产,外径为负
    公差,适合配孔使用,内径仅做参考(按公差),选型时请注意。
压紧长度为参考值,制作时会有少许差异。
使用次数:100万次(非保证值,产品设计优先保证压缩量
    与弹簧系数,部分型号寿命理论值达不到百万次,对寿命有
    强制要求的请联系工程评估)。
两端均未进行磨削加工。

 

 

参数图

 

 选型表

型号 d 压紧
长度
F
max
允许负载
Nmax
弹簧常数
N/mm
代码 D L
YWR
J-YWR
3 5 0.23 1.8 3 0.9 0.30
10 0.25 2.3 6 1.8
15 0.3 4.8 9 2.6 0.29
20 0.3 4.8 12 3.5
25 0.32 6.8 15 4.4
30 0.32 6.8 18 5.3
35 0.35 11.5 21 6.2 0.30
40 0.35 11.5 24 7.1
4 5 0.26 1.6 3 0.9
10 0.29 2.2 6 1.8
15 0.32 3.2 9 2.6 0.29
20 0.38 6.5 12 3.5
25 0.38 6.5 15 4.4
30 0.4 8.4 18 5.3
35 0.4 8.4 21 6.2 0.30
40 0.45 15 24 7.1
45 0.45 15 27 7.9 0.29
50 0.45 15 30 8.8
55 0.45 15 33 9.7
60 0.5 23.5 36 10.6
65 0.5 25 39 11.5
70 0.5 25 42 12.4 0.30
5 5 0.3 1.6 3 0.9
10 0.35 1.6 6 1.8
15 0.35 2.8 9 2.6 0.29
20 0.4 4.8 12 3.5
25 0.45 8 15 4.4
30 0.45 8 18 5.3
35 0.5 12.5 21 6.2 0.30
40 0.5 12.5 24 7.1
45 0.55 17.6 27 7.9 0.29
50 0.55 18 30 8.8
55 0.55 20 33 9.7
60 0.55 20 36 10.6
65 0.55 20.9 39 11.5
70 0.55 20.9 42 12.4 0.30
6 5 0.32 1.6 3 0.9
10 0.4 3.2 6 1.8
15 0.4 3.2 9 2.6 0.29
20 0.5 7.5 12 3.5
25 0.5 7.5 15 4.4
30 0.5 7.5 18 5.3
35 0.55 11.5 21 6.2 0.30
40 0.55 11.5 24 7.1
45 0.6 17.4 27 7.9 0.29
50 0.6 17.4 30 8.8
55 0.6 17.4 33 9.7
60 0.6 17.4 36 10.6
65 0.6 17.4 39 11.5
70 0.6 17.4 42 12.4 0.30
80 0.65 27.3 48 14.1 0.29
8 10 0.45 2.7 6 1.8 0.30
15 0.5 4 9 2.6 0.29
20 0.5 4 12 3.5
25 0.55 5.8 15 4.4
30 0.6 8.4 18 5.3
35 0.6 8.4 21 6.2 0.30
40 0.6 8.4 24 7.1
45 0.7 16 27 7.9 0.29
50 0.7 16 30 8.8
55 0.7 16 33 9.7
60 0.7 16 36 10.6
65 0.7 16 39 11.5
70 0.7 16 42 12.4 0.30
80 0.75 22.9 48 14.1 0.29
10 10 0.55 3.6 6 1.8 0.30
15 0.6 4.8 9 2.6 0.29
20 0.65 6.5 12 3.5
25 0.65 6.5 15 4.4
30 0.7 8.8 18 5.3
35 0.7 8.8 21 6.2 0.30
40 0.7 8.8 24 7.1
45 0.8 16 27 7.9 0.29
50 0.8 16 30 8.8
55 0.8 16 33 9.7
60 0.85 21 36 10.6
65 0.85 21 39 11.5
70 0.85 21 42 12.4 0.30
80 0.9 28.8 48 14.1 0.29
-85 0.9 28.8 48 14.1 0.29
12 10 0.6 3.6 6 1.8 0.30
15 0.65 4.6 9 2.6 0.29
20 0.65 4.6 12 3.5
25 0.7 6 15 4.4
30 0.7 6 18 5.3
35 0.7 6 21 6.2 0.30
40 0.8 10.4 24 7.1
45 0.8 10.4 27 7.9 0.29
50 0.9 17.1 30 8.8
55 0.9 17.1 33 9.7
60 0.9 17.1 36 10.6
65 0.9 17.1 39 11.5
70 0.9 17.1 42 12.4 0.30
80 1 28 48 14.1 0.29
13 10 0.6 3.2 6 1.8 0.30
15 0.7 4.9 9 2.6 0.29
20 0.7 4.9 12 3.5
25 0.8 8.4 15 4.4
30 0.8 8.4 18 5.3
35 0.8 8.4 21 6.2 0.30
40 0.9 13.5 24 7.1
45 0.9 13.5 27 7.9 0.29
50 0.9 13.5 30 8.8
55 0.9 13.5 33 9.7
60 1 22 36 10.6
65 1 22 39 11.5
70 1 22 42 12.4 0.30
80 1 22 48 14.1 0.29
90 1 22 54 15.9
14 15 0.7 4.6 9 2.6
20 0.75 5.6 12 3.5
25 0.8 7.2 15 4.4
30 0.8 7.2 18 5.3
35 0.8 7.2 21 6.2 0.30
40 0.9 11.3 24 7.1
45 0.9 11.3 27 7.9 0.29
50 0.9 11.3 30 8.8
55 1 18 33 9.7
60 1 18 36 10.6
65 1 18 39 11.5
70 1 18 42 12.4 0.30
80 1.1 28.6 48 14.1 0.29
90 1.1 28.6 54 15.9
16 15 0.75 4.5 9 2.6 0.29
20 0.8 5.6 12 3.5
25 0.9 8 15 4.4
30 0.9 8 18 5.3
35 0.9 8 21 6.2 0.30
40 1 13 24 7.1
45 1 13 27 7.9 0.29
50 1 13 30 8.8
55 1 13 33 9.7
60 1.1 20 36 10.6
65 1.1 20 39 11.5
70 1.1 20 42 12.4 0.30
80 1.1 20 48 14.1 0.29
90 1.2 28.8 54 15.9
18 20 1 7 12 5.8 0.48
25 1 7 15 7.4 0.49
30 1.1 9.9 18 8.8
35 1.1 9.9 21 10.3
40 1.2 14.4 24 11.8
45 1.2 14.4 27 13.2
50 1.2 14.4 30 14.7
55 1.3 19.5 33 16.2
60 1.3 19.5 36 17.7
65 1.3 19.5 39 19.1
70 1.3 19.5 42 20.6
80 1.4 27.3 48 23.5
20 20 1 6 12 5.8 0.48
25 1.1 8.3 15 7.4 0.49
30 1.1 8.3 18 8.8
35 1.2 10.8 21 10.3
40 1.2 10.8 24 11.8
45 1.2 10.8 27 13.2
50 1.3 15 30 14.7
55 1.3 15 33 16.2
60 1.3 15 36 17.7
65 1.3 15 39 19.1
70 1.4 21 42 20.6
80 1.4 21 48 23.5
22 20 1.1 6.9 12 5.9
25 1.2 9 15 7.4
30 1.2 9 18 8.8
35 1.3 12.4 21 10.3
40 1.3 12.4 24 11.8
45 1.3 12.4 27 13.2
50 1.4 16.1 30 14.7
55 1.4 16.1 33 16.2
60 1.4 16.1 36 17.7
65 1.5 22.5 39 19.1
70 1.5 22.5 42 20.6
80 1.5 22.5 48 23.5
27 30 1.3 8.5 18 8.8
35 1.4 10.5 21 10.3
40 1.4 10.5 24 11.8
45 1.4 10.5 27 13.2
50 1.6 17.6 30 14.7
55 1.6 17.6 33 16.2
60 1.6 17.6 36 17.7
65 1.7 22.1 39 19.1
70 1.7 22.1 42 20.6
80 1.7 22.1 48 23.5

 

带()的规格不适用J-YWR进口型。  
允许位移量Fmax:表示弹簧允许压缩的最大长度,  
    超出此压缩量使用弹簧会缩短。  
允许负载Nmax:表示压缩Fmax的负载,单位N。  
弹簧常数N/mm=(Nmax)/(Fmax)。

Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号

营业执照: 91441900566614589Q