图片仅供参考,请以已选的规格为准
HRB(哈尔滨轴承) 圆柱滚子轴承 外圈双挡边/无挡边 内圈双挡边/单挡边
品牌名称:
HRB
条件筛选:
参数筛选:
B(厚度)
D(外径)
d(内径)
内圈形状
外圈形状
产品代码:
有 68 个备选型号
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
材质图
参数图
| 品牌 | 类型 | 轴承精度 | 后置代码 | 轴承材质 | |
| 国标 | 相当 | ||||
| HRB | NUP:外圈双挡边,内圈单挡边有一挡片 N:外圈无挡边,内圈双挡边 |
P0 | E:内部加强设计 M:铜保持架 |
GCr15 | SUJ2 |

外圈双挡边,内圈单挡边有一挡片
| 代码 | d | D | B | r1 (min) |
r2 (min) |
Fw | d1 | D1 | 额定载荷(KN) | 极限转 | 速(r/min) | 安装尺寸 | 重量 (kg) 参考 |
||||
| Cr(动) | Cor(静) | 脂润滑 | 油润滑 | da (min) |
Da (max) |
ra (max) |
rb (max) |
||||||||||
| NUP203EM-HRB | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 22.1 | 24.9 | 32.5 | 17.2 | 14.1 | 16000 | 19000 | 19 | 36 | 0.6 | 0.3 | 0.07 |
| NUP2206EM-HRB | 30 | 62 | 20 | 1 | 0.6 | 37.5 | 41.3 | 51.9 | 48.4 | 49 | 9500 | 12000 | 34 | 57 | 1 | 0.6 | 0.27 |
| NUP2209EM-HRB | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | 59.2 | 72.1 | 76.2 | 81.5 | 6700 | 8000 | 51.5 | 78.5 | 1 | 0.52 | |
| NUP2309EM-HRB | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 64.7 | 83.6 | 138 | 153 | 6300 | 7500 | 53 | 92 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | |
| NUP211EM-HRB | 55 | 21 | 1.1 | 66 | 70.9 | 85.2 | 84.2 | 96.7 | 6000 | 7000 | 61.5 | 0.65 | |||||
| NUP2211EM-HRB | 25 | 99 | 118 | 0.79 | |||||||||||||
| NUP212EM-HRB | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 72 | 77.7 | 94.4 | 93.9 | 102 | 5300 | 6300 | 68 | 102 | 0.81 | |||
| NUP312EM-HRB | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 77 | 84.3 | 110 | 150 | 159 | 4300 | 5000 | 71 | 119 | 2 | 2 | 1.81 | |
| NUP317EM-HRB | 85 | 180 | 41 | 3 | 3 | 108 | 117.4 | 153 | 293 | 333 | 3000 | 3600 | 98 | 167 | 2.5 | 2.5 | 4.61 |
| NUP2220EM-HRB | 100 | 46 | 2.1 | 2.1 | 119 | 127 | 157 | 336 | 450 | 3200 | 3800 | 111 | 169 | 2 | 2 | 4.75 | |
1Kgf=9.81 N
外圈无挡边,内圈双挡边
| 型号 |
d |
D |
B |
r1 ( min) |
r2 ( min) |
Ew |
d1 |
额定载荷(KN) |
极限转速(r/min) |
安装尺寸 |
重量 ( kg) 参考 |
|||||
| Cr(动) | Cor(静) | 脂润滑 | 油润滑 | da ( min) |
Da (max) |
ra ( max) |
rb (max) |
|||||||||
| N203EM-HRB | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 35.1 | 24.9 | 17.2 | 14.1 | 16000 | 19000 | 19 | 37 | 0.6 | 0.3 | 0.07 |
| N204EM-HRB | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 41.5 | 29.7 | 25.2 | 22.1 | 13000 | 16000 | 24 | 43 | 1 | 0.6 | 0.11 |
| N305EM-HRB | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 54 | 38.1 | 41.6 | 35.9 | 9500 | 12000 | 31.5 | 56 | 1 | 0.24 | |
| N206EM-HRB | 30 | 16 | 1 | 0.6 | 55.5 | 41.3 | 37.5 | 36.5 | 34 | 57 | 0.6 | 0.2 | ||||
| N306EM-HRB | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 62 | 45 | 51.6 | 48.4 | 9000 | 11000 | 36.5 | 64 | 1 | 0.36 | ||
| N207EM-HRB | 35 | 17 | 0.6 | 64 | 48.3 | 48.7 | 48.2 | 8500 | 10000 | 39 | 66 | 0.6 | 0.3 | |||
| N307EM-HRB | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 70.2 | 51.5 | 65 | 53.3 | 8000 | 9500 | 41.5 | 72 | 1.5 | 1 | 0.47 | |
| N208EM-HRB | 40 | 18 | 1.1 | 71.5 | 54.2 | 53.9 | 53.2 | 7500 | 9000 | 46.5 | 73 | 1 | 0.37 | |||
| N308EM-HRB | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 80 | 57.7 | 80.4 | 78 | 6700 | 8000 | 48 | 82 | 1.5 | 1.5 | 0.64 | |
| N209EM-HRB | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 76.5 | 59.2 | 61.3 | 64.1 | 51.5 | 78 | 1 | 1 | 0.42 | ||
| N309EM-HRB | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | 64.7 | 97.6 | 98.3 | 6300 | 7500 | 53 | 91 | 1.5 | 1.5 | 0.87 | |
| N310EM-HRB | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 97 | 71.2 | 110 | 113 | 5000 | 6000 | 59 | 99 | 2 | 2 | 1.12 |
| N211EM-HRB | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 90 | 70.9 | 84.2 | 96.7 | 6000 | 7000 | 61.5 | 92 | 1.5 | 1.5 | 0.65 |
| N311EM-HRB | 120 | 29 | 2 | 2 | 106.5 | 77.4 | 134 | 141 | 4800 | 5600 | 64 | 109 | 2 | 2 | 1.44 | |
| N212EM-HRB | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 100 | 77.7 | 93.9 | 102 | 5300 | 6300 | 68 | 102 | 1.5 | 1.5 | 0.81 |
| N312EM-HRB | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 115 | 84.3 | 150 | 159 | 4300 | 5000 | 71 | 118 | 2 | 2 | 1.81 | |
| N213EM-HRB | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 108.5 | 84.5 | 107 | 119 | 4800 | 5600 | 73 | 111 | 1.5 | 1.5 | 1.02 |
| N313EM-HRB | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 124.5 | 90.6 | 183 | 190 | 4000 | 4800 | 76 | 127 | 2 | 2 | 2.21 | |
| N214EM-HRB | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 113.5 | 89.5 | 119 | 137 | 4500 | 5300 | 78 | 116 | 1.5 | 1.5 | 1.13 |
| N314EM-HRB | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 133 | 97.5 | 204 | 220 | 3600 | 4300 | 81 | 136 | 2 | 2 | 1.5 | |
| N215EM-HRB | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 118.5 | 94.5 | 130 | 156 | 4500 | 5300 | 83 | 121 | 1.5 | 1.5 | 1.26 |
| N315EM-HRB | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 143 | 104 | 242 | 261 | 3400 | 4000 | 86 | 146 | 2 | 2 | 3.25 | |
| N1016M-HRB | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1 | 113.5 | — | 66 | 81.5 | 5300 | 6300 | 85 | — | 1 | 1 | 0.99 |
| N216EM-HRB | 140 | 26 | 2 | 2 | 127.3 | 101.1 | 139 | 167 | 4000 | 4800 | 89 | 130 | 2 | 2 | 1.52 | |
| N316EM-HRB | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 151 | 110.1 | 260 | 284 | 3200 | 3800 | 91 | 154 | 3.88 | |||
| N217EM-HRB | 85 | 150 | 28 | 2 | 2 | 136.5 | 107.1 | 166 | 196 | 3800 | 4500 | 94 | 139 | 1.89 | ||
| N317EM-HRB | 180 | 41 | 3 | 3 | 160 | 117.4 | 293 | 333 | 3000 | 3600 | 98 | 163 | 2.5 | 2.5 | 4.61 | |
| N1018EM-HRB | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.5 | 127 | 80.9 | 104 | 4800 | 5600 | 96.5 | — | 1.5 | 1 | 1.35 | |
| N218EM-HRB | 160 | 30 | 2 | 2 | 145 | 113.9 | 183 | 220 | 3600 | 4300 | 99 | 148 | 2 | 2 | 2.32 | |
| N318EM-HRB | 190 | 43 | 3 | 3 | 169.5 | 123.7 | 313 | 349 | 2800 | 3400 | 103 | 173 | 2.5 | 2.5 | 5.27 | |
| N219EM-HRB | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 154.5 | 120.2 | 220 | 265 | 3400 | 4000 | 106 | 157 | 2 | 2 | 2.85 |
| N319EM-HRB | 200 | 45 | 3 | 3 | 177.5 | 132 | 331 | 381 | 2600 | 3200 | 108 | 181 | 2.5 | 2.5 | 6.26 | |
| N220EM-HRB | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 163 | 127 | 247 | 303 | 3200 | 3800 | 111 | 166 | 2 | 2 | 3.45 |
| N320EM-HRB | 215 | 47 | 3 | 3 | 191.5 | 139.1 | 391 | 440 | 2400 | 3000 | 113 | 195 | 2.5 | 2.5 | 8.57 | |
| N221EM-HRB | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 173 | 134 | 264 | 315 | 3000 | 3600 | 116 | 176 | 2 | 2 | 4 |
| N321EM-HRB | 225 | 49 | 3 | 3 | 201 | 145 | 440 | 500 | 2200 | 2800 | 118 | 203 | 2.5 | 2.5 | 8.8 | |
| N222EM-HRB | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 180.5 | 141.3 | 291 | 362 | 2800 | 3400 | 121 | 183 | 2 | 2 | 4.77 |
| N322EM-HRB | 240 | 50 | 3 | 3 | 211 | 155.9 | 468 | 540 | 2000 | 2600 | 123 | 215 | 2.5 | 2.5 | 10.5 | |
| N1024EM-HRB | 120 | 180 | 28 | 2 | 1.1 | 165 | — | 134 | 183 | 3400 | 4000 | 126.5 | — | 2 | 1 | 2.45 |
| N224EM-HRB | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 195.5 | 153 | 341 | 430 | 2400 | 3000 | 131 | 199 | 2 | 5.75 | ||
| N324EM-HRB | 260 | 55 | 3 | 3 | 230 | 168 | 539 | 620 | 1900 | 2400 | 133 | 234 | 2.5 | 2.5 | 13.5 | |
| N226EM-HRB | 130 | 230 | 40 | 209.5 | 164 | 358 | 455 | 2200 | 2800 | 143 | 213 | 6.45 | ||||
| N326EM-HRB | 280 | 58 | 4 | 4 | 247 | 181 | 627 | 750 | 1800 | 2200 | 146 | 251 | 3 | 3 | 18.5 | |
| N228EM-HRB | 140 | 250 | 42 | 3 | 3 | 221 | 179 | 391 | 510 | 2000 | 2600 | 153 | — | 2.5 | 2.5 | 8.3 |
| N328EM-HRB | 300 | 62 | 4 | 4 | 260 | 195 | 682 | 830 | 1800 | 2200 | 156 | 264 | 3 | 3 | 22.2 | |
| N230EM-HRB | 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | 238 | 193 | 446 | 600 | 1900 | 2400 | 163 | 242 | 2.5 | 2.5 | 10.5 |
| N330EM-HRB | 320 | 65 | 4 | 4 | 283 | 209 | 781 | 965 | 1700 | 2000 | 166 | 287 | 3 | 3 | 27.5 | |
| N232EM-HRB | 160 | 290 | 48 | 3 | 3 | 259 | 206 | 501 | 680 | 1800 | 2200 | 173 | 263 | 2.5 | 2.5 | 15 |
| N332EM-HRB | 340 | 68 | 4 | 4 | 300 | 221 | 880 | 1080 | 1500 | 1800 | 176 | — | 3 | 3 | 32.5 | |
| N1034M-HRB | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 2.1 | 237 | 201 | 275 | 400 | 2200 | 2800 | 181 | 2 | 2 | 7.9 | |
| N234EM-HRB | 310 | 52 | 4 | 4 | 279 | 220 | 616 | 815 | 1800 | 2200 | 186 | 3 | 3 | 19 | ||
| N334EM-HRB | 360 | 72 | 318 | 238 | 809 | 1040 | 1600 | 1900 | 323 | 38.5 | ||||||
| N236EM-HRB | 180 | 320 | 52 | 289 | 230 | 627 | 850 | 1700 | 2000 | 196 | — | 19.5 | ||||
| N336EM-HRB | 380 | 75 | 328 | 252 | 913 | 1180 | 1500 | 1800 | 42.5 | |||||||
| N238EM-HRB | 190 | 340 | 55 | 306 | 244 | 693 | 965 | 1600 | 1900 | 206 | 23.5 | |||||
| N338EM-HRB | 400 | 78 | 5 | 5 | 345 | 264 | 1140 | 1500 | 1200 | 1500 | 210 | 4 | 4 | 50 | ||
| N1040M-HRB | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 2.1 | 281 | 239 | 380 | 570 | 1900 | 2400 | 211 | 2 | 2 | 14 | |
| N240EM-HRB | 360 | 58 | 4 | 4 | 323 | 258 | 765 | 1060 | 1500 | 1800 | 216 | 3 | 3 | 28.5 | ||
1Kgf=9.81 N