图片仅供参考,请以已选的规格为准
ZWZ(瓦轴) 圆柱滚子轴承 内圈单挡边 外圈双挡边
品牌名称:
ZWZ
条件筛选:
参数筛选:
B(厚度)
无数据
D(外径)
无数据
d(内径)
无数据
产品代码:
有 36 个备选型号
无数据
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 品牌 | 类型 | 轴承精度 | 后置代码 | 轴承材质 | |
| 国标 | 相当 | ||||
| ZWZ |
NJ:外圈双挡边 ,内圈单挡边 | P0 |
E:内部加强设计 M:铜保持架 |
GCr15 |
SUJ2 |

选型表
| 型号 | d | D | B | F | r (min) |
r1 (min) |
基本额定载荷(KN) | 极限转速(r/min) | 安装尺寸 | 重量(kg) (参考) |
|||||||
| Cr(动) | Cra(静) | 脂润滑 | 油润滑 | da(min) | da(max) | db(min) | Da(max) | ra(max) | rb(max) | ||||||||
| NJ205EM-ZWZ | 25 | 52 | 15 | 31.5 | 0.6 | 1 | 28 | 26.5 | 11000 | 13500 | 29 | 30 | 36 | 47 | 1 | 0.6 | 0.16 |
| NJ305EM-ZWZ | 62 | 17 | 34 | 1.1 | 1.1 | 45.5 | 36 | 9500 | 12000 | 31.5 | 32 | 40 | 55.5 | 1 | 0.27 | ||
| NJ206EM-ZWZ | 30 | 16 | 37.5 | 0.6 | 1 | 42 | 35 | 34 | 36 | 43 | 57 | 0.6 | 0.26 | ||||
| NJ2206EM-ZWZ | 20 | 53 | 54 | 0.3 | |||||||||||||
| NJ306EM-ZWZ | 72 | 19 | 40.5 | 1.1 | 1.1 | 56 | 48 | 9000 | 11000 | 36.5 | 39 | 47 | 65.5 | 1 | 0.41 | ||
| NJ306M-ZWZ | |||||||||||||||||
| NJ207EM-ZWZ | 35 | 17 | 44 | 0.6 | 54 | 46 | 8500 | 10000 | 39 | 42 | 50 | 0.6 | 0.34 | ||||
| NJ2207EM-ZWZ | 23 | 1.1 | 66 | 70 | 0.36 | ||||||||||||
| NJ307EM-ZWZ | 80 | 21 | 46.2 | 1.5 | 72 | 60 | 8000 | 9500 | 41.5 | 44 | 53 | 72 | 1.5 | 1 | 0.6 | ||
| NJ307M-ZWZ | |||||||||||||||||
| NJ2307EM-ZWZ | 31 | 1.5 | 102 | 94 | 7000 | 8500 | 0.82 | ||||||||||
| NJ2307M-ZWZ | 87 | 75 | 0.83 | ||||||||||||||
| NJ208EM-ZWZ | 40 | 18 | 49.5 | 1.1 | 1.1 | 60 | 55.5 | 7500 | 9000 | 46.5 | 48 | 56 | 73.5 | 1 | 0.46 | ||
| NJ2208EM-ZWZ | 23 | 78 | 72 | 0.54 | |||||||||||||
| NJ308EM-ZWZ | 90 | 52 | 1.5 | 1.5 | 90 | 75 | 6700 | 8000 | 48 | 50 | 60 | 82 | 1.5 | 1.5 | 0.82 | ||
| NJ209EM-ZWZ | 45 | 85 | 19 | 54.5 | 1.1 | 1.1 | 67.5 | 61.5 | 51.5 | 53 | 61 | 78.5 | 1 | 1 | 0.51 | ||
| NJ2209EM-ZWZ | 23 | 82 | 78 | 5600 | 6700 | 0.65 | |||||||||||
| NJ309EM-ZWZ | 100 | 25 | 58.5 | 1.5 | 1.5 | 108 | 96 | 6300 | 7500 | 53 | 56 | 67 | 92 | 1.5 | 1.5 | 1 | |
| NJ2309EM-ZWZ | 36 | 154 | 150 | 5600 | 6700 | 1.52 | |||||||||||
| NJ409M-ZWZ | 120 | 29 | 64.5 | 2 | 2 | 124 | 123 | 54 | 62 | 74 | 111 | 2 | 2 | 1.88 | |||
| NJ1010M-ZWZ | 50 | 80 | 16 | 57.5 | 0.6 | 1 | 45 | 54 | 8500 | 10000 | 56 | 60 | 75 | 1 | 0.6 | 0.32 | |
| NJ210EM-ZWZ | 90 | 20 | 59.5 | 1.1 | 1.1 | 70.5 | 67.5 | 6300 | 7500 | 56.5 | 57 | 66 | 83.5 | 1 | 0.57 | ||
| NJ2210EM-ZWZ | 23 | 86.5 | 84.5 | 0.67 | |||||||||||||
| NJ310M-ZWZ | 110 | 27 | 65 | 2 | 2 | 122 | 108 | 5000 | 6000 | 59 | 63 | 73 | 101 | 2 | 2 | 1.36 | |
| NJ2310EM-ZWZ | 40 | 180 | 180 | 1.92 | |||||||||||||
| NJ410M-ZWZ | 130 | 31 | 70 | 2.1 | 2.1 | 150 | 150 | 61 | 68 | 81 | 119 | 2.24 | |||||
| NJ211EM-ZWZ | 55 | 100 | 21 | 66 | 1.1 | 1.5 | 93 | 91 | 6000 | 7000 | 61.5 | 64 | 73 | 92 | 1.5 | 1 | 0.7 |
| NJ2211EM-ZWZ | 25 | 109 | 113 | 0.78 | |||||||||||||
| NJ311M-ZWZ | 120 | 29 | 70.5 | 2 | 2 | 150 | 137 | 4800 | 5600 | 64 | 68 | 79 | 111 | 2 | 2 | 1.75 | |
| NJ2311M-ZWZ | 43 | 156 | 174 | 73 | 2.43 | ||||||||||||
| NJ411M-ZWZ | 140 | 33 | 77.2 | 2.1 | 2.1 | 162 | 168 | 66 | 74 | 88 | 129 | 2.85 | |||||
| NJ212EM-ZWZ | 60 | 110 | 22 | 72 | 1.5 | 1.5 | 104 | 85 | 5300 | 6300 | 68 | 70 | 80 | 102 | 1 | 1.5 | 0.94 |
| NJ2212EM-ZWZ | 28 | 140 | 145 | 1.5 | 1.23 | ||||||||||||
| NJ312M-ZWZ | 130 | 31 | 77 | 2.1 | 2.1 | 141 | 150 | 4300 | 5000 | 71 | 72 | 86 | 119 | 2 | 2 | 2.1 | |
| NJ2312M-ZWZ | 46 | 190 | 215 | 73 | 87 | 3.38 | |||||||||||
| NJ412M-ZWZ | 150 | 35 | 83 | 195 | 200 | 80 | 94 | 139 | 3.36 | ||||||||
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
小程序
怡合达商城小程序
随身商城一手掌握
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q