图片仅供参考,请以已选的规格为准
滚针和保持架组件 单列
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
参数筛选:
B(厚度)
无数据
D(外径)
无数据
d(内径)
无数据
产品代码:
有 50 个备选型号
无数据
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 轴承材质 | ||
| 国标 | 相当 | |||
| BAE | 标准型 | 单列 | GCr15 | SUJ2 |
部分规格型号(小尺寸)的保持架材质为合成树脂,如对材质有要求,请咨询与确认。

不承诺品牌。
选型表
| 型号 |
d |
D |
B |
基本额定负载 |
极限转速 rpm |
重量 (g) (参考) |
||
| 代码 | 轴承型号 | Cr(动) N |
Cor(静) N |
|||||
| BAE | K8X11X8 | 8 | 11 | 8 | 3000 | 2900 | 30000 | 1 |
| K8X12X10 | 12 | 10 | 4900 | 4600 | 2 | |||
| K9X12X10 | 9 | 4200 | 4700 | 1.5 | ||||
| K9X12X13 | 13 | 5500 | 6700 | 2.1 | ||||
| K10X13X13 | 10 | 13 | 6000 | 7600 | 27000 | 2.3 | ||
| K10X14X10 | 14 | 10 | 7000 | 7900 | 2.5 | |||
| K10X14X13 | 13 | 8000 | 9100 | 26000 | 4.6 | |||
| K12X15X10 | 12 | 15 | 10 | 4320 | 5730 | 25000 | 2.9 | |
| K12X15X13 | 13 | 6000 | 8100 | 2.3 | ||||
| K12X16X13 | 16 | 7900 | 9200 | 5.5 | ||||
| K16X20X10 | 16 | 20 | 10 | 7600 | 9700 | 22000 | 5.5 | |
| K16X22X20 | 22 | 20 | 18000 | 22300 | 20000 | 17 | ||
| K16X24X20 | 24 | 21100 | 23000 | 22 | ||||
| K17X21X17 | 17 | 21 | 17 | 12000 | 17400 | 21000 | 9.5 | |
| K18X24X12 | 18 | 24 | 12 | 11200 | 12900 | 20000 | 12 | |
| K18X24X20 | 20 | 20000 | 26500 | 18 | ||||
| K20X24X10 | 20 | 10 | 8700 | 12100 | 19000 | 6.5 | ||
| K20X24X13 | 13 | 9600 | 13800 | 9 | ||||
| K20X24X17 | 17 | 12400 | 20000 | 12 | ||||
| K20X26X12 | 26 | 12 | 13100 | 15700 | 11 | |||
| K20X26X17 | 17 | 18700 | 25500 | 16 | ||||
| K20X28X20 | 28 | 20 | 23400 | 28000 | 18000 | 27 | ||
| K22X29X16 | 22 | 29 | 16 | 19500 | 25000 | 17000 | 16 | |
| K25X30X20 | 25 | 30 | 20 | 21100 | 28000 | 16000 | 18 | |
| K40X45X13 | 40 | 45 | 13 | 17100 | 32000 | 10000 | 22 | |
| K40X45X17 | 17 | 20900 | 41000 | 26.5 | ||||
| K40X45X27 | 27 | 32500 | 72500 | 41 | ||||
| K42X47X17 | 42 | 47 | 17 | 21000 | 42500 | 9000 | 27.5 | |
| K42X50X20 | 50 | 20 | 34500 | 56500 | 55 | |||
| K45X50X17 | 45 | 17 | 22000 | 45000 | 8000 | 29.5 | ||
| K45X50X27 | 27 | 34000 | 79500 | 46 | ||||
| K45X53X20 | 53 | 20 | 38500 | 66500 | 58 | |||
| K50X55X20 | 50 | 55 | 20 | 26000 | 59500 | 7500 | 38.5 | |
| K50X58X20 | 58 | 20 | 35000 | 61500 | 7000 | 65 | ||
| K50X58X25 | 25 | 43500 | 80500 | 80 | ||||
| K55X60X20 | 55 | 60 | 20 | 28000 | 65500 | 6500 | 42.5 | |
| K55X60X27 | 27 | 37500 | 96500 | 55.5 | ||||
| K55X63X20 | 63 | 20 | 39500 | 73500 | 71 | |||
| K55X63X25 | 25 | 49500 | 99500 | 87 | ||||
| K60X65X20 | 60 | 65 | 20 | 48500 | 106500 | 6000 | 45.5 | |
| K60X68X20 | 68 | 43000 | 84500 | 5500 | 76.5 | |||
| K60X68X25 | 25 | 52500 | 110500 | 94 | ||||
| K65X73X30 | 65 | 73 | 30 | 43500 | 93500 | 124 | ||
| K70X78X30 | 70 | 78 | 59500 | 134500 | 4500 | 132 | ||
| K72X80X20 | 72 | 80 | 20 | 41000 | 84500 | 91.5 | ||
| K75X83X30 | 75 | 83 | 30 | 91500 | 142000 | 4000 | 141 | |
| K75X83X35 | 35 | 62500 | 146500 | 164 | ||||
| K80X88X30 | 80 | 88 | 30 | 71500 | 178500 | 149 | ||
| K95X103X30 | 95 | 103 | 68500 | 179500 | 2900 | 175 | ||
| K100X108X30 | 100 | 108 | 70500 | 187500 | 2700 | 184 | ||

1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q