图片仅供参考,请以已选的规格为准
冲压外圈滚针轴承 薄壳型滚针轴承
品牌名称:
怡合达
参数筛选:
B(厚度)
D(外径)
d(内径)
外部形状
密封方式
材质
产品代码:
有 198 个备选型号
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
FAQ
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 轴承材质 | |||
| 国标 | 相当 | ||||
| BAH | 标准型 | 开式 | 无密封 | GCr15 | SUJ2 |
| BAH...SUS | 0Cr18Ni9 | SUS304 | |||
| BAH...RS | 一侧密封 | GCr15 | SUJ2 | ||
| BAH...2RS | 两侧密封 | ||||
| BAK | 闭式 | 无密封 | |||
| BAK...RS | 一侧密封 | ||||

不承诺品牌。
特别说明
● 冲压外圈型滚针轴承要在压入轴承座后才能获得正式的
尺寸精度。由于是薄壁外圈,所以轴承座的尺寸形状及
刚性直接影响到轴承的精度,应充分予以注意。
● 如果轴承座的材质为轻型合金及薄壁钢管,其厚壁和形
状对内圆直径的影响特别大,故需要在量产之前进行装
配试验,确认尺寸变化后,确定轴径的容许公差已基本
达到普通间隙。
● 安装于轴及轴承座时的径向间隙因轴承、轴及轴承座的
各自的容许公差而异。
推荐配合如下表:
| 轴承座 材质 |
公差域等级 | |||
| 轴 | 轴承座 | |||
| 无内圈 | 带内圈 | |||
| 钢/铸铁 | h6 | k5(j5) | J7 | N7 |
| 轻型合金 (薄壁钢管) |
h6 | k5(j5) | M7(N7) | R7(S7) |
HK0205~HK1616
| 型号 | d | D | B | B1 (min) |
r(min) | 基本额定负载(N) | 极限转速rpm (油润滑) |
重量(g)(参考) | ||||||||||||||||
| 代码 | 轴承型号 | 无密封 | 一侧密封 | 两侧密封 | BAH BAH...SUS |
BAK | BAH...RS | BAK...RS | BAH...2RS | |||||||||||||||
| BAH/BAH...SUS | BAK | BAH...RS | BAK...RS | BAH...2RS | Cr(动) | Cor(静) | Cr(动) | Cor(静) | Cr(动) | Cor(静) | 无密封 | 一侧密封 | 两侧密封 | |||||||||||
BAH BAH...SUS BAK BAH...RS BAK...RS BAH...2RS |
HK0205* | — | — | — | — | 2 | 4.6 | 5 | — | 0.3 | 465 | 265 | — | — | — | — | 60000 | — | — | 0.3 | — | — | — | — |
| HK0306 | BK0306 | 3 | 6.5 | 6 | 5.2 | 1320 | 950 | 60000 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| HK0408 | BK0408 | 4 | 8 | 8 | 6.4 | 1540 | 1070 | 40000 | 2 | 2.1 | ||||||||||||||
| HK0509 | BK0509 | 5 | 9 | 9 | 7.4 | 0.4 | 2200 | 1790 | 36000 | |||||||||||||||
| HK0606 | — | 6 | 10 | 6 | — | 1610 | 1220 | 36500 | 1.5 | — | ||||||||||||||
| HK0608 | 8 | 1830 | 1550 | 32000 | 2.1 | |||||||||||||||||||
| HK0609 | BK0609 | 9 | 7.4 | 2650 | 2400 | 30000 | 2.5 | 2.6 | ||||||||||||||||
| HK0709 | BK0709 | 7 | 11 | 2800 | 2150 | 27000 | 2.6 | 2.9 | ||||||||||||||||
| HK0808 | BK0808 | 8 | 12 | 8 | 6.5 | 2550 | 2400 | 21000 | 2.7 | 3 | ||||||||||||||
| HK0810 | BK0810 | HK0810 | HK0810 | 10 | 8.4 | 3700 | 3450 | 2250 | 2100 | 1960 | 1730 | 19000 | 19000 | 3 | 3.4 | 3 | 3.2 | |||||||
| — | — | HK0812 | HK0812 | 12 | — | — | — | 3420 | 3550 | 2250 | 2100 | — | — | — | 3.1 | 3.3 | ||||||||
| HK0908* | — | — | 9 | 13 | 8 | 3650 | 4050 | — | — | — | — | 25000 | — | — | 3 | — | — | |||||||
| HK0910 | BK0910 | 10 | 8.4 | 4050 | 4250 | 4 | 4.3 | |||||||||||||||||
| HK0912 | BK0912 | 12 | 10.4 | 5000 | 6000 | 4.6 | 4.9 | |||||||||||||||||
| HK1010 | BK1010 | 10 | 14 | 10 | 8.4 | 3900 | 4800 | 19000 | 4.1 | 4.3 | ||||||||||||||
| HK1012 | BK1012 | HK1012 | BK1012 | HK1012 | 12 | 10.4 | 5000 | 6300 | 4100 | 5000 | 2880 | 3010 | 19000 | 19000 | 4.8 | 5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | |||||
| — | — | — | — | HK1014 | 14 | — | — | — | — | — | 4100 | 5000 | — | — | 15000 | — | — | — | — | 4.2 | ||||
| HK1015 | BK1015 | — | 15 | 13.4 | 6700 | 7800 | — | — | 19000 | — | 6 | 6.2 | — | |||||||||||
| HK1210 | BK1210 | 12 | 16 | 10 | 8.4 | 4150 | 5800 | 4.6 | 5.2 | |||||||||||||||
| HK1212 | BK1212 | 18 | 12 | 9.3 | 0.8 | 3800 | 5100 | 15000 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| — | — | HK1214 | 14 | — | — | — | 6100 | 7000 | — | 15000 | — | — | 10 | |||||||||||
| — | HK1214 | 16 | — | — | 4450 | 5580 | — | 12000 | — | 8 | ||||||||||||||
| HK1216 | 18 | 16 | 6100 | 7000 | 11 | |||||||||||||||||||
| HK1312 | BK1312 | — | 13 | 19 | 12 | 9.3 | 6200 | 7100 | — | — | 17000 | — | 10 | 11 | — | |||||||||
| HK1412 | BK1412 | 14 | 20 | 6800 | 7500 | 16000 | 10.5 | 12 | ||||||||||||||||
| — | — | HK1414 | BK1414 | 14 | 11.3 | — | — | 6100 | 7500 | — | 13000 | — | — | 12 | 13 | |||||||||
| — | — | HK1416 | 16 | — | 6100 | 7500 | — | 11000 | — | — | 13 | |||||||||||||
| HK1512 | BK1512 | — | 15 | 21 | 12 | 9.3 | 7000 | 8400 | — | — | 14000 | — | 11 | 13 | — | |||||||||
| — | — | HK1514 | 14 | — | — | — | 6800 | 8800 | — | 11000 | — | — | 12 | |||||||||||
| HK1516* | BK1516 | — | HK1516 | 16 | 13.3 | 9800 | 11400 | 6800 | 8800 | 14000 | - | 10000 | 15 | 17 | — | 15 | ||||||||
| — | — | HK1518 | — | 18 | — | — | — | 9500 | 11400 | — | — | — | 10000 | — | — | — | 16 | — | ||||||
| — | HK1520 | 20 | — | — | 9500 | 11400 | — | 10000 | — | 18 | ||||||||||||||
| HK1522* | — | — | 22 | 10400 | 16500 | — | — | 14000 | — | 20 | — | |||||||||||||
| HK1612 | BK1612 | 16 | 22 | 12 | 9.3 | 7100 | 9200 | 12 | 14 | |||||||||||||||
| — | — | HK1614 | BK1614 | 14 | 11.3 | — | — | 7200 | 9200 | — | 10000 | — | — | 13 | 15 | |||||||||
| HK1616 | BK1616 | — | — | HK1616 | 16 | 13.3 | 10100 | 14300 | — | — | 7200 | 9200 | 14000 | — | 10000 | 16 | 18 | — | — | 14 | ||||
| — | — | HK1620 | 20 | — | — | — | 9900 | 12300 | — | — | — | 18 | ||||||||||||
HK1622~HK2030
| 型号 | d | D | B | B1 (min) |
r(min) | 基本额定负载(N) | 极限转速rpm (油润滑) |
重量(g)(参考) | ||||||||||||||||
| 代码 | 轴承型号 | 无密封 | 一侧密封 | 两侧密封 | BAH BAH...SUS |
BAK | BAH...RS | BAK...RS | BAH...2RS | |||||||||||||||
| BAH/BAH...SUS | BAK | BAH...RS | BAK...RS | BAH...2RS | Cr(动) | Cor(静) | Cr(动) | Cor(静) | Cr(动) | Cor(静) | 无密封 | 一侧密封 | 两侧密封 | |||||||||||
BAH BAH...SUS BAK BAH...RS BAK...RS BAH...2RS |
HK1622* | BK1622 | — | — | — | 16 | 22 | 22 | 19.3 | 0.8 | 11100 | 17400 | — | — | — | — | 14000 | — |
— |
22 | 24 | — |
— |
— |
| HK1712 | — | 17 | 23 | 12 | — | 6900 | 9300 | 13000 | 12 | — | ||||||||||||||
| HK1812* | BK1812 | 18 | 24 | 9.3 | 7100 | 9900 | 10000 | 13 | 15 | |||||||||||||||
| — | — | HK1814 | 14 | — | — | — | 7800 | 9900 | — | 13000 | — | — | 14 | |||||||||||
| HK1816 | BK1816 | — | — | HK1816 | 16 | 13.3 | 10600 | 15300 | — | — | 7800 | 9900 | 12000 | — | 9200 | 18 | 20 | — | 15 | |||||
| HK2010 | — | — | 20 | 26 | 10 | — | 5900 | 7200 | — | — | 10000 | — | 12 | — | — | |||||||||
| HK2012 | 12 | 7600 | 10100 | 14 | ||||||||||||||||||||
| HK2016 | BK2016 | HK2016 | 16 | 13.3 | 11700 | 29100 | 8000 | 10100 | 9000 | 19 | 22 | 18 | ||||||||||||
| — | — | HK2018 | BK2018 | — | 18 | 15.3 | — | — | 12700 | 20100 | — | — | — | 8200 | — | — | — | 21 | 24 | — | ||||
| HK2020 | BK2020 | — | — | HK2020 | 20 | 17.3 | 13700 | 24000 | — | — | 12700 | 20100 | 10000 | — | 7800 | 24 | 27 | — | — | 23 | ||||
| HK2030* | — | — | 30 | — | 21800 | 40000 | — | — | 10100 | — | 35 | — | — | |||||||||||
尺寸表中的速度只适用于油润滑的情况。如果采用脂润滑,只允许表中数值的60%。
不锈钢材质不适用带*的规格。
H2210~HK6032
| 型号 | d | D | B | B1 (min) |
r(min) | 基本额定负载(N) | 极限转速rpm (油润滑) |
重量(g)(参考) | ||||||||||||||||
| 代码 | 轴承型号 | 无密封 | 一侧密封 | 两侧密封 | BAH BAH...SUS |
BAK | BAH...RS | BAK...RS | BAH...2RS | |||||||||||||||
| BAH/BAH...SUS | BAK | BAH...RS | BAK...RS | BAH...2RS | Cr(动) | Cor(静) | Cr(动) | Cor(静) | Cr(动) | Cor(静) | 无密封 | 一侧密封 | 两侧密封 | |||||||||||
BAH BAH...SUS BAK BAH...RS BAK...RS BAH...2RS |
HK2210 | — | — | — |
— | 22 | 28 | 10 | — | 0.8 | 7200 | 9500 | — | — | — | — | 10100 | — | — | 13 | — | — |
— |
— |
| HK2212* | BK2212 | 12 | 9.3 | 8100 | 10400 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| — | — | HK2214 | 14 | — | — | — | 9000 | 12400 | — | 7800 | — | — | 16 | |||||||||||
| HK2216* | BK2216 | — | HK2216 | 16 | 13.3 | 11400 | 18100 | — | — | 9000 | 12400 | 10100 | — | 7800 | 21 | 24 | — | 18 | ||||||
| — | — | HK2218 | — | 18 | — | — | — | 10400 | 20100 | — | — | — | 7800 | — | — | — | 24 | — | ||||||
| HK2220 | — | HK2220 | 20 | 14500 | 25000 | — |
— | 10400 | 20100 | 10100 | — | 7800 | 26 | — | 23 | |||||||||
| HK2512 | — | 25 | 32 | 12 | 10000 | 14200 | — | — | 9000 | — | 20 | — | ||||||||||||
| HK2516* | BK2516 | HK2516 | 16 | 13.3 | 13600 | 20000 | 9600 | 13200 | 6900 | 27 | 32 | 29 | 34 | 27 | ||||||||||
| — | — | HK2518 | BK2518 | — | 18 | 15.3 | — | — | 13600 | 20000 | — | — | — | 6900 | — | — | — | — | — | — | ||||
| HK2520* | BK2520 | — | — | HK2520 | 20 | 17.3 | 17900 | 30000 | — | — | 13600 | 20000 | 9000 | — | 6900 | 33 | 38 | 31 | ||||||
| — | — | HK2524 | 24 | — | — | — | 17900 | 30000 | — | — | — | 40 | ||||||||||||
| HK2526 | BK2526 | 26 | 23.3 | 22500 | 42000 | — | — | 9000 | — | 44 | 48 | — | ||||||||||||
| — | — | HK2530 | 30 | — | — | — | 24500 | 43000 | — | 6900 | — | — | 47 | |||||||||||
| HK2538* | BK2538 | — | 38 | 35.3 | 34000 | 66000 | — | — | 10200 | — | 64 | 68 | — | |||||||||||
| HK2816 | — | 28 |
35 | 16 | — | 15400 | 22500 | 8700 | 29 | — | ||||||||||||||
| — | HK2818 | 18 | — | — | 14760 | 23850 | — | 5300 | — | 31 | ||||||||||||||
| HK2820 | — | HK2820 | 20 | 18900 | 32000 | — | — | 11400 | 22500 | 8700 | — | 5300 | 36 | — | 34 | |||||||||
| HK3012* | BK3012 | — | 30 | 37 | 12 | 9.3 | 10100 | 16200 | — | — | 8100 | — | 23 | 28 | — | |||||||||
| HK3016 | BK3016 | HK3016 | 16 | 13.3 | 15200 | 27000 | 10100 | 16200 | 5300 | 31 | 38 | 31 | ||||||||||||
| — | — | HK3018 | — | 18 | — | — | — | 16200 | 26000 | — | — | — | 5300 | — | — | 37 | — | |||||||
| HK3020 | BK3020 | — | HK3020 | 20 | 17.3 | 19700 | 33500 | — |
— |
16200 | 26000 | 8100 | — |
5300 | 39 | 47 | — | 36 | ||||||
| HK3022* | — | — | 22 | — | 22320 | 41400 | — | — | — | 42 | — | — | ||||||||||||
| — | HK3024 | 24 | — | — | 21000 | 38500 | — | 5300 | 44 | |||||||||||||||
| HK3026* | BK3026 | — | 26 | 23.3 | 24000 | 50000 | — | — | 8100 | — | 51 | 58 | — | |||||||||||
| HK3038* | BK3038 | 38 | 35.3 | 32500 | 74000 | 76 | 84 | |||||||||||||||||
| HK3220* | — | 32 | 39 | 20 | — |
20700 | 38250 | 7300 | 40.6 | — | ||||||||||||||
| HK3224* | 24 | 25500 | 52000 | 49 | ||||||||||||||||||||
| HK3512* | 35 | 42 | 12 | 12100 | 19300 | 7100 | 27 | |||||||||||||||||
| HK3516* | HK3516 | 16 | 15700 | 27500 | 10100 | 20300 | 4900 | 36 | 32 | |||||||||||||||
| — | HK3518 | — | 18 | — | — | 16700 | 30500 | — | — | — | 4900 | — | — | 39 | — | |||||||||
| HK3520* | BK3520 | — | HK3520 | 20 | 17.3 | 20800 | 41000 | — | — | 16700 | 30500 | 7100 | — | 4900 | 44 | 53 | — | 41 | ||||||
| HK4012 | — | — | 40 | 47 | 12 | — | 14000 | 24300 | — | — | 6300 | — | 30 | — | — | |||||||||
| HK4016* | HK4016 | 16 | 20000 | 38500 | 11000 | 21300 | 4200 | 39 | 37 | |||||||||||||||
| — | HK4018 | — | 18 | — | — | 19000 | 30500 | — | — | — | 4200 | — | — | 45 | — | |||||||||
| HK4020* | BK4020 | — | HK4020 | 20 | 17.3 | 25500 | 52000 | — | — | 19000 | 30500 | 6300 | — | 4200 | 54 | 62 | — | 48 | ||||||
| HK4512* | — | — | 45 | 52 | 12 | — | 12900 | 22500 | — | — | 5800 | — | 33 | — | — | |||||||||
| HK4516* | 16 | 19300 | 38000 | 46 | ||||||||||||||||||||
| — | HK4518 | 18 | — | — | 20300 | 41000 | — | 3800 | — | 50 | ||||||||||||||
| HK4520* | BK4520 | — | HK4520 | 20 | 17.3 | 22000 | 51000 | — | — | 20300 | 41000 | 5800 | — | 3800 | 56 | 72 | — | 54 | ||||||
| HK5020* | — | — | 50 | 58 | 20 | — |
28000 | 60000 | — | — | 5300 | — | 70 | — | — | |||||||||
| — | HK5022 | 22 | — | — | 30000 | 61000 | — | 3200 | — | 76 | ||||||||||||||
| — | HK5024 | 24 | — | — | 30000 | 61000 | — | 3200 | — | 81 | ||||||||||||||
| HK5025* | — | 25 | 34500 | 80000 | — | — | 5300 | — |
90 | — | ||||||||||||||
| HK5520* | 55 | 63 | 20 | 29500 | 59900 | 4600 | 74 | |||||||||||||||||
| HK5528* | 28 | 39090 | 98000 | 405 | ||||||||||||||||||||
| HK6012* | 60 | 68 | 12 | 12400 | 29000 | 4100 | 49 | |||||||||||||||||
| HK6020* | 20 | 30500 | 72000 | 81 | ||||||||||||||||||||
| HK6032* | 32 | 50000 | 131000 | 136 | ||||||||||||||||||||
尺寸表中的速度只适用于油润滑的情况。如果采用脂润滑,只允许表中数值的60%。 不锈钢材质不适用带*的规格。
使用示例
