图片仅供参考,请以已选的规格为准
奥托尼克斯 光电传感器 通用型 小方型 限定距离反射式 对射式 有效检测距离10~3000mm
品牌名称:
奥托尼克斯
条件筛选:
参数筛选:
检测方式
无数据
检测距离(mm)
无数据
输出功能
无数据
产品代码:
有 3 个备选型号
无数据
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 检测方式 | |
| BYD50 | 光电传感器 | 小方型 | 限定距离反射式 |
| BYD3M | 对射式 | ||
特点
外形尺寸小 ,易于安装;
优越的检测能力 ,不受检测物体颜色的影响(限定距离反射式);
有延时功能 ,可以调节延时时间(延时时间 :0. 1~2秒可调);
内置输出短路保护 ,电源反接保护电路。

选型表
| 型号 | 输出功能 | 检测距离 | 出线方式 | |||||||||||||||||||||
| 代码 | ||||||||||||||||||||||||
| BYD50-DDT | NPN | 10~50mm | 直接出线2M | |||||||||||||||||||||
| BYD3M-TDT | 3m | |||||||||||||||||||||||
| BYD3M-TDT-P | PNP | |||||||||||||||||||||||
参数表
| 型号 | BYD50-DDT | BYD3M-TDT | BYD3M-TDT-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压 | 12~24VDC±10%(纹波P-P:10%以下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应时间 | 动作:3ms以下复位:100ms以下 | 1ms以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗电流 | 35mA以下 | 30mA以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光源 | 红外线LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动作模式 | Light ON | Dark ON(Light ON:可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制输出 | NPN集电极开路输出 |
NPN或PNP集电极开路输出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护电路 | 电源反接保护,输出短路护电路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延时功能 | OFF延迟时间可调(延时时间:0.1~2秒) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示灯 | 动作指示灯:红色LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘阻抗 | 20MΩ以上(以500VDC为基准) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗干扰 | 模拟方波发生器±240V(脉冲宽度1μs)方波干扰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐电压 | 1000VAC 50/60Hz持续1分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐振动 | 10~55Hz(周期1分钟)振幅1.5mm X,Y,Z各方向2小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐冲击 | 500m/s²(50G) X,Y,Z方向3次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境光照 | 太阳光:11000LX以下,白炽灯:3000LX以下(收光面光照度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度 | 使用时:-20~65℃,存储时:-25~70℃(未结冰状态) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境湿度 | 使用及存储:35~85%RH(未结露状态) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP64(IEC规格) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材质 | 外壳:ABS,透镜:亚克力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q