图片仅供参考,请以已选的规格为准
经济型 滚针组合轴承 滚针和推力球组合 滚针和推力圆柱滚子组合 无内圈
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
参数筛选:
类型
产品代码:
有 23 个备选型号
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
材质图
参数图
| 代码 | 类型 |
后置代码 | 材质 | ||
| 国标 | 相当 | ||||
| NKX...Z-E | 滚针和推力球组合 |
经济型 | Z(带外罩) | GCr15 |
SUJ2 |
| NKXR...Z-E | 滚针和推力圆柱滚子组合 | ||||
● SUJ2相当于GCr15(GB/T18254-2002)。
轴承精度 GB/T 307.1 6级
相当于 JIS B 1514 6级
特点
● 推力侧带有防尘罩,可防止灰尘侵入、润滑剂泄漏。
● 由于可同时承受径向负载和轴向负载,因此固定侧轴承部可进行紧凑设计。对于轴向负载,NKXR...Z-E性能更优越。
● 推力轴承部的轴承座需加工成比外径D大0.5mm以上,这样可以避免承受径向等负荷。

不承诺品牌。
滚针和推力球组合
| 型号 | D | L | T | r (min) |
D1 | V | a | 径向 | 轴向 | 极限转速 (rpm) (参考) |
安装尺寸 | 重量 (g) (参考) |
||||||
| 代码 | d | 基本额定负载(KN) | Ds (min) |
D2 (min) |
R (max) |
R1 (max) |
||||||||||||
| Cr (动) |
Cor (静) |
Ca (动) |
Coa (静) |
|||||||||||||||
| NKX…Z-E |
10 | 19 | 23 | 9 | 0.3 | 25 | 6.5 | 19.7 | 5.6 | 6.24 | 8 | 11.2 | 9920 | 18 | 12 | 0.3 | 0.3 | 36 |
| 12 | 21 | 27 | 21.7 | 8.08 | 8.8 | 8.24 | 12.32 | 8720 | 20 | 14 | 40 | |||||||
| 15 | 24 | 29 | 23.7 | 9.68 | 10.16 | 8.4 | 13.44 | 7360 | 23 | 17 | 47 | |||||||
| 17 | 26 | 25 | 31 | 8 | 25.7 | 10.8 | 12 | 8.64 | 14.56 | 6720 | 25 | 19 | 55 | |||||
| 20 | 30 | 30 | 10 | 36 | 10.5 | 30.7 | 14.88 | 19.04 | 11.44 | 19.76 | 5760 | 29 | 22 | 90 | ||||
| 25 | 37 | 11 | 0.6 | 43 | 9.5 | 37.7 | 17.04 | 24.4 | 15.68 | 30 | 4640 | 35 | 27 | 0.6 | 132 | |||
| 30 | 42 | 48 | 42.7 | 20.4 | 28.8 | 16.32 | 33.6 | 4000 | 40 | 32 | 148 | |||||||
| 35 | 47 | 12 | 53 | 9 | 47.7 | 22 | 33.2 | 16.96 | 37.6 | 3520 | 45 | 37 | 168 | |||||
| 40 | 52 | 32 | 13 | 61 | 10 | 55.7 | 23.6 | 37.6 | 21.6 | 50.4 | 3120 | 52 | 42 | 208 | ||||
| 45 | 58 | 14 | 66.5 | 9 | 60.5 | 24.8 | 42.4 | 22.4 | 55.2 | 2800 | 57 | 48 | 265 | |||||
| 50 | 62 | 35 | 71.5 | 10 | 65.5 | 34.4 | 59.2 | 23.2 | 57.6 | 2560 | 62 | 55 | 0.6 | 300 | ||||
| 60 | 72 | 40 | 17 | 1 | 86.5 | 12 | 80.5 | 38 | 72 | 33.2 | 90.4 | 2200 | 75 | 68 | 1 | 1 | 380 | |
| 70 | 85 | 18 | 96.5 | 11 | 86.5 | 40 | 73.6 | 34.4 | 101.6 | 1856 | 85 | 80 | 520 | |||||
kgf=Nx0.101972
滚针和推力圆柱滚子组合
| 型号 | D | L | T | r (min) |
D1 | V | a | 径向 | 轴向 | 极限转速 (rpm) (参考) |
安装尺寸 | 重量 (g) (参考) |
||||||
| 代码 | d | 基本额定负载(KN) | Ds (min) |
D2 (min) |
R (max) |
R1 (max) |
||||||||||||
| Cr (动) |
Cor (静) |
Ca (动) |
Coa (静) |
|||||||||||||||
| NKXR…Z-E | 15 | 24 | 23 | 9 | 0.3 | 29 | 6.5 | 23.7 | 9.68 | 10.16 | 11.52 | 22.8 | 7360 | 25 | 17 | 0.3 | 0.3 | 45 |
| 17 | 26 | 25 | 31 | 8 | 25.7 | 10.8 | 12 | 12.72 | 26.8 | 6720 | 27 | 19 | 53 | |||||
| 20 | 30 | 30 | 10 | 36 | 10.5 | 30.7 | 14.88 | 19.04 | 19.92 | 42.4 | 5760 | 32 | 22 | 84 | ||||
| 25 | 37 | 11 | 0.6 | 43 | 9.5 | 37.7 | 17.04 | 24.4 | 26.8 | 60.8 | 4640 | 39 | 27 | 0.6 | 125 | |||
| 30 | 42 | 48 | 42.7 | 20.4 | 28.8 | 28.4 | 68.8 | 4000 | 44 | 32 | 141 | |||||||
| 35 | 47 | 12 | 53 | 9 | 47.7 | 22 | 33.2 | 31.2 | 80.8 | 3520 | 49 | 37 | 165 | |||||
| 40 | 52 | 32 | 13 | 61 | 10 | 55.7 | 23.6 | 37.6 | 44.8 | 118.4 | 3120 | 56 | 42 | 214 | ||||
| 45 | 58 | 14 | 66.5 | 9 | 60.6 | 24.8 | 42.4 | 47.2 | 130.4 | 2800 | 61 | 48 | 260 | |||||
| 50 | 62 | 35 | 71.5 | 10 | 65.5 | 34.4 | 59.2 | 48.8 | 141.6 | 2560 | 66 | 55 | 0.6 | 288 | ||||
| 60 | 72 | 40 | 17 | 1.0 | 86.5 | 12 | 80.5 | 38 | 82.4 | 51.6 | 179.2 | 1920 | 82 | 68 | 1 | 1 | 538 | |
kgf=Nx0.101972