图片仅供参考,请以已选的规格为准
费斯托 精密型 快插接头 等径 变径 T型三通接头 Y型三通接头 PBT材质
品牌名称:
费斯托
条件筛选:
参数筛选:
形状
产品代码:
有 36 个备选型号
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 主体材质 | |
| FNPQE-T | 等径/变径 | T型三通接头 | PBT |
| FNPQE-Y | Y型三通接头 | ||

T型三通接头·等径
| 型号 | D1/D2 | D3 | D4 | 公称 直径 |
H1 | H2 | L1 | L2 | 重量 (g) |
| FNPQE-T-Q3-E-P10 | 3 | 6.2 | 3.2 | 2.2 | 11.6 | 4.7 | 23.2 | 9.4 | 1.69 |
| FNPQE-T-Q4-E-P10 | 4 | 8.1 | 2.3 | 15.1 | 6 | 30.2 | 12 | 3.46 | |
| FNPQE-T-Q6-E-P10 | 6 | 10.7 | 4 | 16.8 | 7 | 33.6 | 14 | 6.76 | |
| FNPQE-T-Q8-E-P10 | 8 | 14 | 3.3 | 7.1 | 22.5 | 9 | 44.9 | 18 | 12 |
| FNPQE-T-Q10-E-P10 | 10 | 18 | 4.3 | 9.3 | 28 | 12 | 56 | 24 | 20.41 |
| FNPQE-T-Q12-E-P10 | 12 | 20.6 | 12.3 | 29.4 | 13.5 | 58.8 | 27 | 26.89 | |
| FNPQE-T-Q16-E-P5 | 16 | 25 | 14.3 | 32.5 | 15.5 | 65 | 31 | 37.85 |
T型三通接头·变径(变大口径)
| 型号 | D1 | D2 | D3 | D4 | 公称 直径 |
H1 | H2 | L1 | L2 | 重量 (g) |
| FNPQE-T-Q3-Q4-P10 | 3 | 4 | 8.1 | 3.2 | 2.2 | 14.6 | 6 | 30.2 | 12 | 3.31 |
| FNPQE-T-Q4-Q6-P10 | 4 | 6 | 10.7 | 2.3 | 16.6 | 7 | 33.6 | 14 | 5.12 | |
| FNPQE-T-Q4-Q8-P10 | 8 | 14 | 3.3 | 3.5 | 21 | 9 | 42.9 | 15 | 10.87 | |
| FNPQE-T-Q6-Q8-P10 | 6 | 5.3 | 22 | 44.9 | 16 | 10.27 | ||||
| FNPQE-T-Q6-Q10-P10 | 10 | 18 | 4.3 | 23.1 | 11 | 52 | 18 | 18.01 | ||
| FNPQE-T-Q8-Q10-P10 | 8 | 7.1 | 27.5 | 56 | 17.84 | |||||
| FNPQE-T-Q8-Q12-P10 | 12 | 20.6 | 27 | 12.5 | 56.8 | 19 | 24.76 | |||
| FNPQE-T-Q10-Q12-P10 | 10 | 9.3 | 29 | 13.5 | 58.8 | 24 | 24.63 | |||
| FNPQE-T-Q12-Q16-P5 | 12 | 16 | 25 | 10 | 31.9 | 15.5 | 65 | 27 | 25.13 |
T型三通接头·变径(变小口径)
| 型号 | D1 | D2 | D3 | D4 | 公称 直径 |
H1 | H2 | L1 | L2 | 重量 (g) |
| FNPQE-T-Q6-Q4-P10 | 6 | 4 | 10.7 | 3.2 | 2.3 | 16.8 | 7 | 33.2 | 14 | 5.17 |
| FNPQE-T-Q8-Q6-P10 | 8 | 6 | 14 | 3.3 | 5.3 | 22.1 | 9 | 44.1 | 16 | 11.04 |
| FNPQE-T-Q10-Q8-P10 | 10 | 8 | 18 | 4.3 | 7.1 | 28 | 12 | 55 | 24 | 19.77 |
| FNPQE-T-Q12-Q10-P10 | 12 | 10 | 20.6 | 9.3 | 29.4 | 13.5 | 58 | 27 | 26.47 |
Y型三通接头·等径
| 型号 | D1/D2 | D3/D5 | D4 | 公称 直径 |
H1 | L1 | L2 | 重量 (g) |
| FNPQE-Y-Q3-E-P10 | 3 | 7.8 | 3.1 | 2.2 | 8.1 | 29.2 | 13.1 | 2.3 |
| FNPQE-Y-Q4-E-P10 | 4 | 2.3 | 30.2 | 13.6 | 3.44 | |||
| FNPQE-Y-Q6-E-P10 | 6 | 10.7 | 3.2 | 4 | 10.7 | 32.6 | 13.8 | 4.46 |
| FNPQE-Y-Q8-E-P10 | 8 | 14 | 3.3 | 8.2 | 15 | 39.8 | 17.9 | 11.1 |
| FNPQE-Y-Q10-E-P10 | 10 | 18 | 4.3 | 8.2 | 18 | 49.1 | 20.5 | 20.11 |
| FNPQE-Y-Q12-E-P10 | 12 | 20.6 | 12.3 | 21 | 52.8 | 21.4 | 26.79 | |
| FNPQE-Y-Q16-E-P5 | 16 | 25 | 13 | 25 | 61 | 22.5 | 40.12 |
Y型三通接头·变径
| 型号 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | 公称 直径 |
H1 | L1 | L2 | 重量 (g) |
| FNPQE-Y-Q4-Q3-P10 | 4 | 3 | 7.8 | 3.1 | 7.8 | 2.2 | 8.1 | 29.7 | 13.1 | 3.01 |
| FNPQE-Y-Q6-Q4-P10 | 6 | 4 | 10.7 | 3.2 | 10.7 | 2.3 | 10.7 | 32.4 | 13.6 | 5.31 |
| FNPQE-Y-Q8-Q4-P10 | 8 | 10.5 | 3.3 | 14 | 3 | 11 | 38.4 | 13.9 | 8.04 | |
| FNPQE-Y-Q8-Q6-P10 | 6 | 12.5 | 6.2 | 13 | 39.9 | 14.6 | 9.24 | |||
| FNPQE-Y-Q10-Q6-P10 | 10 | 18 | 4.6 | 43 | 14.5 | 12.45 | ||||
| FNPQE-Y-Q10-Q8-P10 | 8 | 14 | 8.2 | 15 | 48.5 | 17.9 | 19.37 | |||
| FNPQE-Y-Q12-Q8-P10 | 12 | 4.3 | 20.6 | 6 | 47.9 | 16.83 | ||||
| FNPQE-Y-Q12-Q10-P10 | 10 | 18 | 10.3 | 18 | 51.6 | 20.5 | 22.27 | |||
| FNPQE-Y-Q16-Q12-P5 | 16 | 12 | 20.6 | 25 | 12.3 | 21 | 56.4 | 21.4 | 30.59 |