图片仅供参考,请以已选的规格为准
交叉滚子轴承 P5精度 两面带密封圈 负游隙
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
参数筛选:
B(厚度)
D(外径)
d(内径)
产品代码:
有 55 个备选型号
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
材质图
参数图
| 代码 | 类型 |
后置代码 | 轴承游隙 | 轴承精度 | 轴承材质 | |
| 国标 | 相当 | |||||
| RB | 外圈分割型 | UU(两端密封垫片) |
CC0 | P5 |
GCr15 |
SUJ2 |
| RA | ||||||

选型表
| 型号 |
主要尺寸 |
肩部尺寸 |
基本额定负载(径向) |
重量(Kg) (参考) |
|||||||
| d |
D |
B |
r (min) |
润滑孔 |
ds ( max) |
Dh ( min) |
Cr(动) KN |
Co(静) KN |
|||
| a | b | ||||||||||
| RB3010UUCC0P5 | 30 | 55 | 10 | 0.6 | 25 | 1 | 37 | 47 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
| RB3510UUCC0P5 | 35 | 60 | 41 | 51.5 | 7.64 | 9.12 | 0.13 | ||||
| RB4510UUCC0P5 | 45 | 70 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 | ||||
| RA5008UUCC0P5 | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 2 | 0.8 | 53.5 | 60.5 | 5.1 | 7.19 | 0.08 |
| RB5013UUCC0P5 | 80 | 13 | 0.6 | 2.5 | 1.6 | 57 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 | |
| RA6008UUCC0P5 | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 2 | 0.8 | 63.5 | 70.5 | 5.68 | 8.68 | 0.09 |
| RB6013UUCC0P5 | 90 | 13 | 0.6 | 2.5 | 1.6 | 67 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 | |
| RA7008UUCC0P5 | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 2 | 0.8 | 73.5 | 80.5 | 5.98 | 9.8 | 0.1 |
| RA8008UUCC0P5 | 80 | 96 | 83.5 | 90.5 | 6.37 | 11.3 | 0.11 | ||||
| RA9008UUCC0P5 | 90 | 106 | 93.5 | 100.5 | 6.76 | 12.4 | 0.12 | ||||
| RB9016UUCC0P5 | 130 | 16 | 1 | 3 | 1.6 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 | |
| RA10008UUCC0P5 | 100 | 116 | 8 | 0.5 | 2 | 0.8 | 103.5 | 110.5 | 7.15 | 13.9 | 0.14 |
| RB10016UUCC0P5 | 140 | 16 | 1 | 3.5 | 1.6 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 | |
| RB10020UUCC0P5 | 150 | 20 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | ||||
| RA11008UUCC0P5 | 110 | 126 | 8 | 0.5 | 2 | 0.8 | 113.5 | 120.5 | 7.45 | 15 | 0.15 |
| RB11012UUCC0P5 | 135 | 12 | 0.6 | 2.5 | 1 | 117 | 128 | 12.5 | 24.1 | 0.4 | |
| RB11015UUCC0P5 | 145 | 15 | 3.5 | 1.6 | 119 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 | ||
| RB11020UUCC0P5 | 160 | 20 | 1 | 120 | 143 | 34 | 54 | 1.56 | |||
| RA12008UUCC0P5 | 120 | 136 | 8 | 0.5 | 2 | 0.8 | 123.5 | 130.5 | 7.84 | 16.5 | 0.17 |
| RB12016UUCC0P5 | 150 | 16 | 0.6 | 3.5 | 1.6 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 | |
| RB12025UUCC0P5 | 180 | 25 | 1.5 | 2 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 | ||
| RA13008UUCC0P5 | 130 | 146 | 8 | 0.5 | 2 | 0.8 | 133.5 | 140.5 | 7.94 | 17.6 | 0.18 |
| RB13015UUCC0P5 | 160 | 15 | 0.6 | 3.5 | 1.6 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 | |
| RB13025UUCC0P5 | 190 | 25 | 1.5 | 2 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 | ||
| RA14008UUCC0P5 | 140 | 156 | 8 | 0.5 | 2 | 0.8 | 143.5 | 150.5 | 8.33 | 19.1 | 0.19 |
| RB14016UUCC0P5 | 175 | 16 | 1 | 2.5 | 1.6 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 | |
| RB14025UUCC0P5 | 200 | 25 | 1.5 | 3.5 | 2 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 | |
| RA15008UUCC0P5 | 150 | 166 | 8 | 0.5 | 2 | 0.8 | 153.5 | 160.5 | 8.82 | 20.6 | 0.2 |
| RB15013UUCC0P5 | 180 | 13 | 0.6 | 2.5 | 1.6 | 157 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 | |
| RB15025UUCC0P5 | 210 | 25 | 1.5 | 3.5 | 2 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 | |
| RB15030UUCC0P5 | 230 | 30 | 4.5 | 3 | 169 | 211 | 100 | 156 | 5.3 | ||
| RA16013UUCC0P5 | 160 | 186 | 13 | 0.8 | 2.5 | 1.6 | 165 | 179 | 23.3 | 44.9 | 0.59 |
| RB16025UUCC0P5 | 220 | 25 | 1.5 | 3.5 | 2 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 | |
| RA17013UUCC0P5 | 170 | 196 | 13 | 0.8 | 2.5 | 1.6 | 175 | 189 | 23.5 | 46.5 | 0.64 |
| RB17020UUCC0P5 | 220 | 20 | 1.5 | 3.5 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.21 | ||
| RA18013UUCC0P5 | 180 | 206 | 13 | 0.8 | 2.5 | 185 | 199 | 24.5 | 49.8 | 0.68 | |
| RB18025UUCC0P5 | 240 | 25 | 1.5 | 3.5 | 2 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 | |
| RA19013UUCC0P5 | 190 | 216 | 13 | 0.8 | 2.5 | 1.6 | 209 | 24.9 | 51.5 | 0.69 | |
| RB19025UUCC0P5 | 240 | 25 | 1 | 3.5 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 | ||
| RA20013UUCC0P5 | 200 | 226 | 13 | 0.8 | 2.5 | 205 | 219 | 25.8 | 54.7 | 0.71 | |
| RB20025UUCC0P5 | 260 | 25 | 2 | 3.5 | 2 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 | |
| RB20030UUCC0P5 | 280 | 30 | 4.5 | 3 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 | ||
| RB20035UUCC0P5 | 295 | 35 | 5 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 | |||
| RB22025UUCC0P5 | 220 | 280 | 3.5 | 2 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 | ||
| RB24025UUCC0P5 | 240 | 300 | 25 | 2.5 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 | ||
| RB25025UUCC0P5 | 250 | 310 | 265 | 290 | 69.3 | 150 | 5 | ||||
| RB25030UUCC0P5 | 330 | 30 | 4.5 | 3 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 | ||
| RB25040UUCC0P5 | 355 | 40 | 6 | 3.5 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 | ||
| RB30025UUCC0P5 | 300 | 360 | 25 | 3.5 | 2 | 315 | 340 | 76.3 | 178 | 5.9 | |
| RB30040UUCC0P5 | 405 | 40 | 6 | 3.5 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 | ||
| RB35020UUCC0P5 | 350 | 400 | 20 | 3.5 | 1.6 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 | |
| RB40035UUCC0P5 | 400 | 480 | 35 | 5 | 3 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 | |
| RB40040UUCC0P5 | 510 | 40 | 6 | 3.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 | ||
| RB45025UUCC0P5 | 450 | 500 | 25 | 1 | 3.5 | 1.6 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 |
| RB50025UUCC0P5 | 500 | 550 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 | ||||
1Kgf=9.81N