图片仅供参考,请以已选的规格为准
交叉滚子轴承 轴承精度:P4 内外环一体型
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品代码:
有 62 个备选型号
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
材质图
参数图
| 型号 | 主要尺寸 | 肩部尺寸 | 基本额定负载(径向) | 参考重量 (kg) |
||||||||
| CC0(负游隙) | C0(正游隙) | d | D | B | r (min) |
ds (max) |
Dh (min) |
Cr(动) KN |
Cor(静) KN |
|||
| RBH208UUCC0P4 | RBH208UUC0P4 | 20 | 36 | 8 | 0.5 | 22.8 | 31.2 | 2.9 | 2.4 | 0.04 | ||
| RBH258UUCC0P4 | RBH258UUC0P4 | 25 | 41 | 8 | 0.5 | 27.8 | 36.2 | 3.1 | 2.8 | 0.05 | ||
| RBH3010UUCC0P4 | RBH3010UUC0P4 | 30 | 55 | 10 | 0.6 | 35.8 | 47.2 | 7.6 | 8.4 | 0.12 | ||
| RBH3510UUCC0P4 | RBH3510UUC0P4 | 35 | 60 | 10 | 0.6 | 40.8 | 52.2 | 7.9 | 9.1 | 0.13 | ||
| RBH4010UUCC0P4 | RBH4010UUC0P4 | 40 | 65 | 10 | 0.6 | 46.3 | 57.7 | 8.6 | 10.6 | 0.15 | ||
| RBH4510UUCC0P4 | RBH4510UUC0P4 | 45 | 70 | 10 | 0.6 | 51.8 | 63.2 | 8.9 | 11.3 | 0.16 | ||
| RBH5013UUCC0P4 | RBH5013UUC0P4 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 57.9 | 72.1 | 17.3 | 20.9 | 0.29 | ||
| RBH6013UUCC0P4 | RBH6013UUC0P4 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 67.9 | 82.1 | 18.8 | 24.3 | 0.33 | ||
| RBH7013UUCC0P4 | RBH7013UUC0P4 | 70 | 100 | 13 | 0.5 | 75.2 | 89.4 | 20.1 | 27.7 | 0.38 | ||
| RBH8016UUCC0P4 | RBH8016UUC0P4 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 91.5 | 108.5 | 32.1 | 43.4 | 0.74 | ||
| RBH9016UUCC0P4 | RBH9016UUC0P4 | 90 | 130 | 16 | 0.6 | 99.5 | 116.5 | 33.1 | 46.8 | 0.81 | ||
| RBH10016UUCC0P4 | RBH10016UUC0P4 | 100 | 140 | 16 | 1 | 111.7 | 128.7 | 31.7 | 48.6 | 0.83 | ||
| RBH10020UUCC0P4 | RBH10020UUC0P4 | 100 | 150 | 20 | 1 | 110.7 | 133.3 | 50.9 | 72.2 | 1.45 | ||
| RBH11012UUCC0P4 | RBH11012UUC0P4 | 110 | 135 | 12 | 0.6 | 116 | 127.5 | 12.5 | 24.1 | 0.4 | ||
| RBH11015UUCC0P4 | RBH11015UUC0P4 | 110 | 145 | 15 | 0.6 | 118 | 135 | 23.7 | 41.5 | 0.75 | ||
| RBH11020UUCC0P4 | RBH11020UUC0P4 | 110 | 160 | 20 | 1 | 120.7 | 143.3 | 52.4 | 77.4 | 1.56 | ||
| RBH12025UUCC0P4 | RBH12025UUC0P4 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 134.2 | 162.4 | 73.4 | 108 | 2.62 | ||
| RBH13015UUCC0P4 | RBH13015UUC0P4 | 130 | 160 | 15 | 0.6 | 136 | 150 | 25 | 46.7 | 0.72 | ||
| RBH13025UUCC0P4 | RBH13025UUC0P4 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 143.9 | 172 | 75.9 | 115 | 2.82 | ||
| RBH14016UUCC0P4 | RBH14016UUC0P4 | 140 | 175 | 16 | 0.6 | 146.3 | 163.3 | 25.9 | 50.1 | 1 | ||
| RBH14025UUCC0P4 | RBH14025UUC0P4 | 140 | 200 | 25 | 1 | 153.9 | 182 | 81.9 | 130 | 2.96 | ||
| RBH15013UUCC0P4 | RBH15013UUC0P4 | 150 | 180 | 13 | 0.6 | 156.9 | 171.1 | 27 | 53.5 | 0.68 | ||
| RBH15025UUCC0P4 | RBH15025UUC0P4 | 150 | 210 | 25 | 1 | 165.9 | 194.1 | 84.3 | 138 | 3.16 | ||
| RBH15030UUCC0P4 | RBH15030UUC0P4 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 166.8 | 209.2 | 100 | 156 | 5.3 | ||
| RBH16025UUCC0P4 | RBH16025UUC0P4 | 160 | 220 | 25 | 1.5 | 173.9 | 202.1 | 81.7 | 135 | 3.14 | ||
| RBH17020UUCC0P4 | RBH17020UUC0P4 | 170 | 220 | 20 | 1.5 | 180.7 | 203.3 | 29 | 62.1 | 2.21 | ||
| RBH18025UUCC0P4 | RBH18025UUC0P4 | 180 | 240 | 25 | 1.5 | 193.9 | 222.1 | 84 | 143 | 3.44 | ||
| RBH19025UUCC0P4 | RBH19025UUC0P4 | 190 | 240 | 25 | 1 | 207 | 223.1 | 41.7 | 82.9 | 2.99 | ||
| RBH20025UUCC0P4 | RBH20025UUC0P4 | 200 | 260 | 25 | 1.5 | 215.9 | 244.1 | 92.3 | 169 | 4 | ||
| RBH20030UUCC0P4 | RBH20030UUC0P4 | 200 | 280 | 30 | 2 | 218.8 | 261.2 | 114 | 200 | 6.7 | ||
| RBH20035UUCC0P4 | RBH20035UUC0P4 | 200 | 295 | 35 | 2 | 226.5 | 268.9 | 151 | 252 | 9.6 | ||
1Kgf=9.81N