图片仅供参考,请以已选的规格为准
怡合达 凸轮轴承随动器 安装方式为内六角孔
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
参数筛选:
D(外径)
无数据
M(螺距)
无数据
d(内径)
无数据
外圈形状
无数据
密封方式
无数据
材质
无数据
油嘴材质
无数据
产品代码:
有 160 个备选型号
无数据
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 密封圈 | 材质 | ||
| 国标 | 相当 | ||||
| CF...B-YIHEDA | 内六角孔型 |
圆柱型 |
无 |
GCr15 |
SUJ2 |
| S-CF...B-YIHEDA | 9Cr18Mo | SUS440C | |||
| CF...BUU-YIHEDA | 有 |
GCr15 | SUJ2 | ||
| S-CF...BUU-YIHEDA | 9Cr18Mo | SUS440C | |||
| CF...BR-YIHEDA | 球面型 | 无 |
GCr15 | SUJ2 | |
| S-CF...BR-YIHEDA | 9Cr18Mo | SUS440C | |||
| CF...BUUR-YIHEDA | 有 |
GCr15 | SUJ2 | ||
| S-CF...BUUR-YIHEDA | 9Cr18Mo | SUS440C | |||
圆柱型D公差:
| D | 公差 |
| 10~16 | 0 -0.008 |
| 19~30 | 0 -0.009 |
| 32~47 | 0 -0.011 |
| 52~80 | 0 0.013 |
| 85~90 | 0 -0.015 |
|
0 |

带密封型工作温度-20°C~80℃,连续使用建议60℃以下:不带密封型工作温度-20℃~120℃,连续使用建议100℃以下。
选型表
| 型号 | D | M×螺距 | B | B1 | L | d1 | d2 | V | V1 | H | r | f (min) |
基本额定负载 (KN) |
最大静态 容许负载 (KN) |
极限 转速 (rpm) |
最大 紧固 扭矩 (N·m) |
重量 (g) |
||||||||
| Cr(动) | Cor(静) | ||||||||||||||||||||||||
| 代码 | dh7 | 钢 | 不锈钢 | 钢 | 不锈钢 | 钢 | 不锈钢 | 钢 | 不锈钢 | 钢 | 不锈钢 | ||||||||||||||
| 圆柱型 CF...B-YIHEDA S-CF...B-YIHEDA CF...BUU-YIHEDA S-CF...BUU-YIHEDA 球面型 CF...BR-YIHEDA S-CF...BR-YIHEDA CF...BUUR-YIHEDA S-CF...BUUR-YIHEDA |
3 | 0 -0.012 |
10 | M3×0.5 | 7 | 8 | 17 | — | — | — | 5 | — | 2 | 2 | 0.2 | 6.8 | 1.2 | 0.96 | 0.82 | 0.65 | 0.3 | 0.3 | 22400 | 0.34 | 4.3 |
| 4 | 12 | M4×0.7 | 8 | 9 | 20 | 6 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 8.3 | 1.66 | 1.32 | 1.27 | 1.02 | 0.66 | 0.66 | 16800 | 0.78 | 7.4 | ||||||
| 5 | 13 | M5×0.8 | 9 | 10 | 23 | 7.5 | 3 | 3 | 9.3 | 2.02 | 1.54 | 1.71 | 1.38 | 1.01 | 1.01 | 13440 | 1.6 | 10.3 | |||||||
| 6 | 16 | M6×1.0 | 11 | 12 | 28 | 8 | 11 | 2.93 | 2.34 | 2.92 | 2.34 | 1.56 | 1.56 | 11200 | 2.7 | 18.5 | |||||||||
| 8 | 0 -0.015 |
19 | M8×1.25 | 32 | 10 | 4 | 4 | 13 | 3.4 | 2.72 | 3.79 | 3.03 | 3.7 | 3.03 | 8400 | 6.5 | 28.5 | ||||||||
| 10 | 22 | M10×1.25 | 12 | 13 | 36 | 4 | 4 | 12 | 5 | 5 | 16 | 4.34 | 3.47 | 5.51 | 4.41 | 5.51 | 4.41 | 6720 | 13.8 | 45 | |||||
| 10-3 | M10×1.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 10-1 | 26 | M10×1.25 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 10-4 | M10×1.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 -0.018 |
30 | M12×1.5 | 14 | 15 | 40 | 4 | 3 | 13 | 6 | 6 | 6 | 0.6 | 21 | 6.33 | 5.06 | 7.83 | 6.26 | 7.83 | 6.26 | 5600 | 21.9 | 95 | ||
| 12-1 | 32 | 105 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 35 | M16×1.5 | 18 | 19.5 | 52 | 6 | 17 | 8 | 8 | 26 | 9.6 | 7.7 | 14.64 | 11.76 | 14.64 | 11.76 | 4200 | 58.5 | 170 | ||||||
| 18 | 40 | M18×1.5 | 20 | 21.5 | 58 | 19 | 1 | 29 | 11.84 | 9.44 | 20.16 | 16.16 | 20.16 | 16.16 | 3733 | 86.2 | 250 | ||||||||
| 20 | 0 -0.021 |
52 | M20×1.5 | 24 | 25.5 | 66 | 8 | 6 | 4 | 21 | 9 | 10 | 8 | 34 | 16.56 | 13.2 | 27.68 | 22.16 | 27.68 | 22.16 | 3360 | 119 | 460 | ||
| 20-1 | 47 | 385 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 62 | M24×1.5 | 29 | 30.5 | 80 | 25 | 11 | 14 | 40 | 24.4 | 19.52 | 42.08 | 33.66 | 41.6 | 33.28 | 2800 | 215 | 815 | |||||||
| 24-1 | 72 | 1140 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 80 | M30×1.5 | 35 | 37 | 100 | 32 | 15 | 49 | 36.32 | 29.06 | 68.08 | 54.46 | 68.08 | 54.46 | 2240 | 438 | 1870 | ||||||||
| 30-1 | 85 | 2030 | |||||||||||||||||||||||
| 30-2 | 90 | 2220 | |||||||||||||||||||||||
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q