计算选型
图片仅供参考,请以已选的规格为准
TR 带座轴承 铸造型 标准型 凹凸圆形座外球面球轴承
品牌名称:
TR
条件筛选:
产品代码:
有 21 个备选型号
无数据
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
计算选型
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
产品简介
材质图
参数图
| 代码 | 类型 |
材质 |
||
| 轴承座 | 轴承 | |||
| UCFC...-TR | 凹凸圆形座外球面球轴承 | HT200灰铸铁 | GCr15 | |

选型表
| 型号 | d | L | P | A2 | A1 | A | j | K | N | J | f | S | E | 螺栓 | 紧定扭力 (N·m) |
额定负荷(N) | 重量 (Kg) |
|
| 动(Cr) | 静(Cor) | |||||||||||||||||
| UCFC201S-TR | 12 | 90 | 70 | 10 | 19 | 23 | 4 | 5 | 10 | 49.5 | 55 | 11.5 | 25.9 | M8 | 6~10 | 9550 | 4780 | 0.53 |
| UCFC202S-TR | 15 | 0.52 | ||||||||||||||||
| UCFC203S-TR | 17 | 0.51 | ||||||||||||||||
| UCFC201-TR | 12 | 100 | 78 | 20.5 | 25.5 | 5 | 6 | 12 | 55.1 | 62 | 12.7 | 28.3 | M10 | 12~21 | 12800 | 6650 | 0.72 | |
| UCFC202-TR | 15 | 0.70 | ||||||||||||||||
| UCFC203-TR | 17 | 0.69 | ||||||||||||||||
| UCFC204-TR | 20 | 0.67 | ||||||||||||||||
| UCFC205-TR | 25 | 115 | 90 | 21 | 27 | 6 | 7 | 63.6 | 70 | 14.3 | 29.7 | 14000 | 7880 | 0.98 | ||||
| UCFC206-TR | 30 | 125 | 100 | 23 | 31 | 8 | 8 | 70.7 | 80 | 15.9 | 32.2 | 19500 | 11200 | 1.33 | ||||
| UCFC207-TR | 35 | 135 | 110 | 11 | 26 | 34 | 9 | 14 | 77.8 | 90 | 17.5 | 36.4 | M12 | 21~37 | 25700 | 15200 | 1.64 | |
| UCFC208-TR | 40 | 145 | 120 | 36 | 10 | 84.8 | 100 | 19 | 41.2 | 29600 | 18200 | 2.04 | ||||||
| UCFC209-TR | 45 | 160 | 132 | 10 | 38 | 12 | 10 | 16 | 93.3 | 105 | 40.2 | M14 | 34~60 | 31850 | 20800 | 2.40 | ||
| UCFC210-TR | 50 | 165 | 138 | 28 | 40 | 14 | 97.6 | 110 | 42.6 | 35100 | 23200 | 2.83 | ||||||
| UCFC211-TR | 55 | 185 | 150 | 13 | 30 | 42 | 13 | 19 | 106.1 | 125 | 22.2 | 46.4 | M16 | 53~93 | 43550 | 29200 | 3.82 | |
| UCFC212-TR | 60 | 195 | 160 | 17 | 36 | 48 | 15 | 113.1 | 135 | 25.4 | 56.7 | 47800 | 32800 | 4.84 | ||||
| UCFC213-TR | 65 | 205 | 170 | 16 | 35 | 49 | 14 | 120.2 | 145 | 55.7 | 57200 | 40000 | 5.43 | |||||
| UCFC214-TR | 70 | 215 | 177 | 17 | 38 | 52 | 16 | 125.1 | 150 | 30.2 | 61.4 | 60800 | 45000 | 6.28 | ||||
| UCFC215-TR | 75 | 220 | 184 | 18 | 39 | 55 | 16 | 17 | 130.1 | 160 | 33.3 | 62.5 | 66000 | 49500 | 7.18 | |||
| UCFC216-TR | 80 | 240 | 200 | 42 | 58 | 18 | 23 | 141.4 | 170 | 67.3 | M20 | 105~190 | 71500 | 54200 | 9.17 | |||
| UCFC217-TR | 85 | 250 | 208 | 45 | 63 | 18 | 20 | 147.1 | 180 | 34.1 | 69.6 | 83200 | 63800 | 10.6 | ||||
| UCFC218-TR | 90 | 265 | 220 | 22 | 50 | 68 | 155.5 | 190 | 39.7 | 78.3 | 95900 | 71500 | 12.6 | |||||
产品简介
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q