计算选型
图片仅供参考,请以已选的规格为准
TR 带座轴承 铸造型 标准型 菱形座外球面球轴承
品牌名称:
TR
条件筛选:
产品代码:
有 44 个备选型号
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
计算选型
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
材质图
参数图
| 代码 | 类型 |
材质 |
|||
| 轴承座 | 轴承 | ||||
| UCFL...-TR | 菱形座外球面球轴承 |
标准型 | HT200灰铸铁 |
GCr15 |
|
| UCFLU...TR | 加厚型 | ||||

标准型
| 型号 | d | H | J | L | A2 | A1 | A | E | N | S | 螺栓 | 紧定扭力 (N·m) |
额定负荷(N) | 重量 (Kg) |
|
| 动(Cr) | 静(Cor) | ||||||||||||||
| UCFL201S-TR | 12 | 99 | 76.5 | 57 | 15 | 11 | 24.5 | 30.9 | 11.5 | 11.5 | M10 | 12~21 | 9550 | 4780 | 0.37 |
| UCFL202S-TR | 15 | 0.36 | |||||||||||||
| UCFL203S-TR | 17 | 0.35 | |||||||||||||
| UCFL201-TR | 12 | 113 | 90 | 60 | 25.5 | 33.3 | 12.7 | 12800 | 6650 | 0.47 | |||||
| UCFL202-TR | 15 | 0.45 | |||||||||||||
| UCFL203-TR | 17 | 0.44 | |||||||||||||
| UCFL204-TR | 20 | 0.42 | |||||||||||||
| UCFL205-TR | 25 | 130 | 99 | 68 | 16 | 13 | 27 | 35.7 | 14.3 | 14000 | 7880 | 0.61 | |||
| UCFL206-TR | 30 | 148 | 117 | 80 | 18 | 31 | 40.2 | 15.9 | 19500 | 11200 | 0.90 | ||||
| UCFL207-TR | 35 | 161 | 130 | 90 | 19 | 14 | 34 | 44.4 | 14 | 17.5 | M12 | 21~37 | 25700 | 15200 | 1.21 |
| UCFL208-TR | 40 | 175 | 144 | 100 | 21 | 36 | 51.2 | 19 | 29600 | 18200 | 1.55 | ||||
| UCFL209-TR | 45 | 188 | 148 | 108 | 22 | 16 | 38 | 52.2 | 18 | M16 | 53~93 | 31850 | 20800 | 1.87 | |
| UCFL210-TR | 50 | 197 | 157 | 115 | 40 | 54.6 | 35100 | 23200 | 2.16 | ||||||
| UCFL211-TR | 55 | 224 | 184 | 130 | 25 | 18 | 43 | 58.4 | 22.2 | 43550 | 29200 | 2.89 | |||
| UCFL212-TR | 60 | 250 | 202 | 140 | 29 | 48 | 68.7 | 25.4 | 47800 | 32800 | 3.75 | ||||
| UCFL213-TR | 65 | 258 | 210 | 155 | 30 | 20 | 50 | 69.7 | 23 | M20 | 105~190 | 57200 | 40000 | 4.68 | |
| UCFL214-TR | 70 | 265 | 216 | 160 | 31 | 54 | 75.4 | 30.2 | 60800 | 45000 | 5.26 | ||||
| UCFL215-TR | 75 | 275 | 225 | 164 | 34 | 22 | 55 | 78.5 | 33.3 | 66000 | 49500 | 5.38 | |||
| UCFL216-TR | 80 | 290 | 233 | 180 | 58 | 83.3 | 25 | M22 | 145~260 | 71500 | 54200 | 6.76 | |||
| UCFL217-TR | 85 | 305 | 248 | 190 | 36 | 63 | 87.6 | 34.1 | 83200 | 63800 | 8.48 | ||||
| UCFL218-TR | 90 | 320 | 265 | 205 | 40 | 23 | 68 | 96.3 | 39.7 | 95900 | 71500 | 10.30 | |||
| UCFL305-TR | 25 | 150 | 113 | 80 | 16 | 13 | 29 | 39 | 19 | 15 | M16 | 53~93 | 22360 | 11500 | 0.88 |
| UCFL306-TR | 30 | 180 | 134 | 90 | 18 | 15 | 32 | 44 | 23 | 17 | M20 | 105~190 | 27000 | 15200 | 1.32 |
| UCFL307-TR | 35 | 185 | 141 | 100 | 20 | 16 | 36 | 49 | 19 | 33500 | 19200 | 1.65 | |||
| UCFL308-TR | 40 | 200 | 158 | 112 | 23 | 17 | 40 | 56 | 40560 | 24000 | 2.23 | ||||
| UCFL309-TR | 45 | 230 | 177 | 125 | 25 | 18 | 44 | 60 | 25 | 22 | M22 | 145~260 | 53000 | 31800 | 3.01 |
| UCFL310-TR | 50 | 240 | 187 | 140 | 28 | 19 | 48 | 67 | 61750 | 37800 | 3.94 | ||||
| UCFL311-TR | 55 | 250 | 198 | 150 | 30 | 20 | 52 | 71 | 25 | 71500 | 44800 | 4.76 | |||
| UCFL312-TR | 60 | 270 | 212 | 160 | 33 | 22 | 56 | 78 | 31 | 26 | M27 | 270~480 | 81600 | 51800 | 5.64 |
| UCFL313-TR | 65 | 295 | 240 | 175 | 25 | 58 | 78 | 30 | 93860 | 60500 | 7.00 | ||||
| UCFL314-TR | 70 | 315 | 250 | 185 | 36 | 28 | 61 | 83 | 35 | 31 | M30 | 360~650 | 104260 | 68000 | 8.40 |
| UCFL315-TR | 75 | 320 | 260 | 195 | 39 | 30 | 66 | 89 | 32 | 113360 | 76800 | 9.6 | |||
| UCFL316-TR | 80 | 355 | 285 | 210 | 38 | 32 | 68 | 90 | 38 | 34 | M33 | 490~890 | 122850 | 86500 | 12.4 |
加厚型
| 型号 | d | H | J | L | A2 | A1 | A | E | N | S | 螺栓 | 紧定扭力 (N ·m) |
额定负载(N) | 重量 (kg) |
|
| 动(Cr) | 静(Cor) | ||||||||||||||
| UCFLU202-TR | 15 | 112.5 | 90 | 61 | 19 | 15 | 29.5 | 37.3 | 11.5 | 12.7 | M10 | 12~21 | 12800 | 6650 | 0.51 |
| UCFLU203-TR | 17 | 0.5 | |||||||||||||
| UCFLU204-TR | 20 | 0.48 | |||||||||||||
| UCFLU205-TR | 25 | 123 | 99 | 70 | 30 | 38.7 | 14.3 | 14000 | 7880 | 0.6 | |||||
| UCFLU206-TR | 30 | 142 | 116.5 | 82 | 20 | 16 | 32.5 | 42.2 | 15.9 | 19500 | 11200 | 0.87 | |||
| UCFLU207-TR | 35 | 158 | 130 | 94 | 21 | 17 | 36 | 46.4 | 14 | 17.5 | 25700 | 15200 | 1.29 | ||
| UCFLU208-TR | 40 | 172 | 143.5 | 103 | 24 | 39 | 54.2 | 19 | M12 | 21~37 | 29600 | 18200 | 1.59 | ||
| UCFLU209-TR | 45 | 180 | 148.5 | 108 | 18 | 40 | 54.2 | 16 | M14 | 31850 | 20800 | 1.68 | |||
| UCFLU210-TR | 50 | 190 | 157 | 114 | 28 | 20 | 45 | 60.6 | 18 | M16 | 53~93 | 35100 | 23200 | 2.01 | |
| UCFLU211-TR | 55 | 217 | 184 | 128 | 31 | 21 | 48 | 64.4 | 22.2 | 43550 | 29200 | 2.71 | |||
| UCFLU212-TR | 60 | 237 | 202 | 138 | 34 | 53 | 73.7 | 25.4 | 47800 | 32800 | 3.46 | ||||
| UCFLU213-TR | 65 | 256 | 210 | 152 | 38 | 22 | 56 | 77.7 | 21 | M18 | 105~190 | 57200 | 40000 | 4.76 | |
| UCFLU214-TR | 70 | 264 | 216 | 157 | 23 | 58 | 82.4 | 30.2 | 60800 | 45000 | 5.7 | ||||
| UCFLU215-TR | 75 | 275 | 225 | 164 | 41 | 24 | 62 | 85.5 | 33.3 | 66000 | 49500 | 6.2 | |||