计算选型
图片仅供参考,请以已选的规格为准
FKB(泛科) 带座轴承 铸造型 标准型 方形座外球面球轴承
品牌名称:
FKB
条件筛选:
参数筛选:
类型
产品代码:
有 50 个备选型号
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
计算选型
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
材质图
参数图
| 代码 | 类型 |
材质 |
||||
| 轴承座 | 轴承 | 闭式端盖 | ||||
| UCF...-FKB | 方型座 外球面球轴承 |
标准型 | HT200灰铸铁 | GCr15 | — | |
| UCF...-D1-FKB | 带闭式端盖 | 铁 | ||||

标准型
| 型号 | d | a | e | i | g | l | S | Z | Bi | n | 螺栓 | 紧定扭力 (N.m) |
额定负载(N) | 重量 (kg) |
|
| Cr(动) | Cor(静) | ||||||||||||||
| UCF201-FKB | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 17 | 12800 | 6600 | 0.59 |
| UCF202-FKB | 15 | 0.58 | |||||||||||||
| UCF203-FKB | 17 | 0.57 | |||||||||||||
| UCF204-FKB | 20 | 0.55 | |||||||||||||
| UCF205-FKB | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | 14000 | 7850 | 0.73 | |||
| UCF206-FKB | 30 | 108 | 83 | 18 | 31 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 19450 | 11250 | 1.02 | ||||
| UCF207-FKB | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | 29 | 25700 | 15200 | 1.33 |
| UCF208-FKB | 40 | 130 | 102 | 21 | 36 | 16 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 47 | 29500 | 18100 | 1.67 | |
| UCF209-FKB | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 52.2 | 32700 | 20900 | 2.00 | |||||
| UCF210-FKB | 50 | 143 | 111 | 40 | 54.6 | 51.6 | 35000 | 23200 | 2.32 | ||||||
| UCF211-FKB | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 |
58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 73 | 43300 | 29200 | 3.12 |
| UCF212-FKB | 60 | 175 | 143 | 29 | 48 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | 47700 | 32800 | 3.95 | ||||
| UCF213-FKB | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 69.7 | 57200 | 40000 | 4.81 | |||||
| UCF214-FKB | 70 | 193 | 152 | 31 | 54 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | 62100 | 44800 | 5.42 | ||||
| UCF215-FKB | 75 | 200 | 159 | 34 | 56 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | 66200 | 49300 | 5.94 | ||||
| UCF216-FKB | 80 | 208 | 165 | 58 | 23 | 83.3 | 82.6 | M20 | 145 | 72600 | 53300 | 6.94 | |||
| UCF217-FKB | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | 83300 | 63700 | 8.67 | |||
| UCF218-FKB | 90 | 235 | 187 | 40 | 68 | 96.3 | 96 | 39.7 | 96000 | 71100 | 10.62 | ||||
| UCF305-FKB | 25 | 110 | 80 | 16 | 13 | 29 | 16 | 39 | 38 | 15 | M14 | 47 | 22400 | 11500 | 1.10 |
| UCF306-FKB | 30 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 44 | 43 | 17 | 26500 | 14900 | 1.50 | |||
| UCF307-FKB | 35 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 19 | 49 | 48 | 19 | M16 | 73 | 33300 | 19100 | 2.00 |
| UCF308-FKB | 40 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 56 | 52 | 40600 | 23700 | 2.70 | ||||
| UCF309-FKB | 45 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 60 | 57 | 22 | 48600 | 28900 | 3.40 | |||
| UCF310-FKB | 50 | 175 | 132 | 28 | 19 | 48 | 23 | 67 | 61 | M20 | 145 | 62000 | 38000 | 4.50 | |
| UCF311-FKB | 55 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 71 | 66 | 25 | 71600 | 44600 | 5.50 | |||
| UCF312-FKB | 60 | 195 | 150 | 33 | 22 | 56 | 78 | 71 | 26 | 81600 | 51800 | 6.50 | |||
| UCF313-FKB | 65 | 208 | 166 | 58 | 75 | 30 | 93700 | 60400 | 7.90 | ||||||
| UCF314-FKB | 70 | 226 | 178 | 36 | 25 | 61 | 25 | 81 | 78 | 33 | M22 | 200 | 103600 | 67100 | 9.60 |
| UCF315-FKB | 75 | 236 | 184 | 39 | 66 | 89 | 82 | 32 | 112800 | 75700 | 11.00 | ||||
| UCF316-FKB | 80 | 250 | 196 | 38 | 27 | 68 | 31 | 90 | 86 | 34 | M27 | 372 | 123500 | 88200 | 13.40 |
| UCF317-FKB | 85 | 260 | 204 | 44 | 74 | 100 | 96 | 40 | 133000 | 97500 | 15.40 | ||||
| UCF318-FKB | 90 | 280 | 216 | 30 | 76 | 35 | M30 | 500 | 144700 | 110600 | 18.70 | ||||
带闭式端盖
| 型号 | d | a | e | i | g | l | S | Z | Bi | n | tmax | 螺栓 | 紧定扭力 (N.m) |
额定负载(N) | 重量 (kg) |
|
| Cr(动) | Cor(静) | |||||||||||||||
| UCF201-D1-FKB | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | 3.4 | M10 | 17 | 12800 | 6600 | 0.59 |
| UCF202-D1-FKB | 15 | 0.58 | ||||||||||||||
| UCF203-D1-FKB | 17 | 0.57 | ||||||||||||||
| UCF204-D1-FKB | 20 | 0.55 | ||||||||||||||
| UCF205-D1-FKB | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | 14000 | 7850 | 0.73 | ||||
| UCF206-D1-FKB | 30 | 108 | 83 | 18 | 31 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 3.5 | 19450 | 11250 | 1.02 | ||||
| UCF207-D1-FKB | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | 3.3 | M12 | 29 | 25700 | 15200 | 1.33 |
| UCF208-D1-FKB | 40 | 130 | 102 | 21 | 36 | 16 | 51.2 | 49.2 | 19 | 3.5 | M14 | 47 | 29500 | 18100 | 1.67 | |
| UCF209-D1-FKB | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 52.2 | 49.2 | 32700 | 20900 | 2.00 | |||||
| UCF210-D1-FKB | 50 | 143 | 111 | 40 | 54.6 | 51.6 | 4.1 | 35000 | 23200 | 2.32 | ||||||
| UCF211-D1-FKB | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | 3.8 | M16 | 73 | 43300 | 29200 | 3.12 |
| UCF212-D1-FKB | 60 | 175 | 143 | 29 | 48 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | 4 | 47700 | 32800 | 3.95 | ||||
| UCF213-D1-FKB | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | 57200 | 40000 | 4.81 | ||||
| UCF214-D1-FKB | 70 | 193 | 152 | 31 | 54 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | 5.3 | 62100 | 44800 | 5.42 | ||||
| UCF215-D1-FKB | 75 | 200 | 159 | 34 | 56 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | 4 | 66200 | 49300 | 5.94 | ||||
| UCF216-D1-FKB | 80 | 208 | 165 | 58 | 23 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | 4.4 | M20 | 145 | 72600 | 53300 | 6.94 | ||
| UCF217-D1-FKB | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | 4.2 | 83300 | 63700 | 8.67 | |||
| UCF218-D1-FKB | 90 | 235 | 187 | 40 | 68 | 96.3 | 96 | 39.7 | 4.4 | 96000 | 71100 | 10.62 | ||||