计算选型
图片仅供参考,请以已选的规格为准
TR 带座轴承 铸造型 标准型 方形座外球面球轴承
品牌名称:
TR
条件筛选:
产品代码:
有 56 个备选型号
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
计算选型
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
材质图
参数图
| 代码 | 类型 |
材质 |
|||
| 轴承座 | 轴承 | ||||
| UCF...-TR | 方形座外球面球轴承 |
标准型 | HT200灰铸铁 |
GCr15 |
|
| UCFU...TR | 加厚型 | ||||

标准型
| 型号 | d | L | J | A2 | A1 | A | E | N | S | 螺栓 | 紧定扭力 (N·m) |
额定负荷(N) | 重量 (Kg) |
|
| 动(Cr) | 静(Cor) | |||||||||||||
| UCF201S-TR | 12 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 30.9 | 11.5 | 11.5 | M10 | 12~21 | 9550 | 4780 | 0.39 |
| UCF202S-TR | 15 | 0.38 | ||||||||||||
| UCF203S-TR | 17 | 0.37 | ||||||||||||
| UCF201-TR | 12 | 86 | 64 | 25.5 | 33.3 | 12.7 | 12800 | 6650 | 0.64 | |||||
| UCF202-TR | 15 | 0.62 | ||||||||||||
| UCF203-TR | 17 | 0.61 | ||||||||||||
| UCF204-TR | 20 | 0.59 | ||||||||||||
| UCF205-TR | 25 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 35.7 | 14.3 | 14000 | 7880 | 0.78 | |||
| UCF206-TR | 30 | 108 | 83 | 18 | 31 | 40.2 | 15.9 | 19500 | 11200 | 1.12 | ||||
| UCF207-TR | 35 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 44.4 | 14 | 17.5 | M12 | 21~37 | 25700 | 15200 | 1.54 |
| UCF208-TR | 40 | 130 | 102 | 21 | 36 | 51.2 | 19 | 29600 | 18200 | 1.81 | ||||
| UCF209-TR | 45 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 52.2 | 16 | M14 | 34~60 | 31850 | 20800 | 2.02 | |
| UCF210-TR | 50 | 143 | 111 | 40 | 54.6 | 18 | 19 | M16 | 53~93 | 35100 | 23200 | 2.32 | ||
| UCF211-TR | 55 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 58.4 | 22.2 | 43550 | 29200 | 3.07 | |||
| UCF212-TR | 60 | 175 | 143 | 29 | 48 | 68.7 | 25.4 | 47800 | 32800 | 4.34 | ||||
| UCF213-TR | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 69.7 | 57200 | 40000 | 4.91 | ||||
| UCF214-TR | 70 | 193 | 152 | 31 | 54 | 75.4 | 30.2 | 60800 | 45000 | 6.27 | ||||
| UCF215-TR | 75 | 200 | 159 | 34 | 56 | 78.5 | 33.3 | 66000 | 49500 | 6.33 | ||||
| UCF216-TR | 80 | 208 | 165 | 57 | 83.3 | 22 | M20 | 105~190 | 71500 | 54200 | 7.00 | |||
| UCF217-TR | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 87.6 | 23 | 34.1 | 83200 | 63800 | 8.69 | ||
| UCF218-TR | 90 | 235 | 187 | 40 | 25 | 68 | 96.3 | 39.7 | 95900 | 71500 | 11.1 | |||
| UCF220-TR | 100 | 265 | 210 | 44 | 70 | 110 | 27 | 42 | M22 | 145~260 | 122000 | 92800 | 14.8 | |
| UCF305-TR | 25 | 108 | 80 | 16 | 13 | 29 | 39 | 16 | 15 | M14 | 34~60 | 22360 | 11500 | 1.04 |
| UCF306-TR | 30 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 44 | 17 | 27000 | 15200 | 1.58 | |||
| UCF307-TR | 35 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 49 | 19 | 19 | M16 | 53~93 | 33500 | 19200 | 1.96 |
| UCF308-TR | 40 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 56 | 40560 | 24000 | 2.72 | ||||
| UCF309-TR | 45 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 60 | 22 | 53000 | 31800 | 3.26 | |||
| UCF310-TR | 50 | 175 | 132 | 28 | 20 | 48 | 67 | 23 | M20 | 105~190 | 61750 | 37800 | 4.31 | |
| UCF311-TR | 55 | 185 | 140 | 30 | 52 | 71 | 25 | 71500 | 44800 | 5.28 | ||||
| UCF312-TR | 60 | 193 | 150 | 33 | 22 | 56 | 78 | 26 | 81600 | 51800 | 6.26 | |||
| UCF313-TR | 65 | 208 | 166 | 58 | 30 | 93860 | 60500 | 7.65 | ||||||
| UCF314-TR | 70 | 226 | 178 | 36 | 25 | 61 | 83 | 25 | 31 | M22 | 145~260 | 104260 | 68000 | 9.23 |
| UCF315-TR | 75 | 236 | 184 | 39 | 66 | 89 | 32 | 113360 | 76800 | 10.5 | ||||
| UCF316-TR | 80 | 250 | 196 | 38 | 27 | 68 | 90 | 31 | 34 | M27 | 270~480 | 122850 | 86500 | 12.4 |
| UCF317-TR | 85 | 260 | 204 | 44 | 74 | 100 | 40 | 132600 | 96500 | 15.3 | ||||
| UCF318-TR | 90 | 280 | 216 | 30 | 76 | 35 | M30 | 360~650 | 143000 | 108000 | 17.6 | |||
| UCF319-TR | 95 | 290 | 228 | 59 | 94 | 121 | 41 | 156000 | 122000 | 21.6 | ||||
| UCF320-TR | 100 | 310 | 242 | 32 | 125 | 38 | 42 | M33 | 490~890 | 171600 | 140000 | 25.6 | ||
| UCF322-TR | 110 | 340 | 266 | 60 | 35 | 96 | 131 | 41 | 46 | M36 | 630~1130 | 158000 | 178000 | 35.2 |
| UCF324-TR | 120 | 370 | 290 | 65 | 40 | 110 | 140 | 51 | 175000 | 208000 | 49.3 | |||
| UCF326-TR | 130 | 410 | 320 | 45 | 115 | 146 | 54 | 195000 | 242000 | 63.4 | ||||
| UCF328-TR | 140 | 450 | 350 | 75 | 55 | 125 | 161 | 59 | 212000 | 272000 | 77.5 | |||
加厚型
| 型号 | d | L | J | A2 | A1 | A | E | N | S | 螺栓 | 紧定扭力 (N ·m) |
额定负载(N) | 重量 (kg) |
|
| 动(Cr) | 静(Cor) | |||||||||||||
| UCFU202-TR | 15 | 86 | 63.5 | 19 | 15 | 29.5 | 37.3 | 11.5 | 12.7 | M10 | 12~21 | 12800 | 6650 | 0.65 |
| UCFU203-TR | 17 | 0.64 | ||||||||||||
| UCFU204-TR | 20 | 0.62 | ||||||||||||
| UCFU205-TR | 25 | 93 | 70 | 30 | 38.7 | 14.3 | 14000 | 7880 | 0.78 | |||||
| UCFU206-TR | 30 | 106 | 82.5 | 20 | 16 | 32.5 | 42.2 | 15.9 | 19500 | 11200 | 1.01 | |||
| UCFU207-TR | 35 | 116 | 92 | 21 | 17 | 35 | 46.2 | 14 | 17.5 | M12 | 21~37 | 25700 | 15200 | 1.37 |
| UCFU208-TR | 40 | 129 | 101.5 | 24 | 39 | 54.2 | 19 | 29600 | 18200 | 1.81 | ||||
| UCFU209-TR | 45 | 135 | 105 | 18 | 40 | 16 | M14 | 34~60 | 31850 | 20800 | 2.09 | |||
| UCFU210-TR | 50 | 143 | 111 | 28 | 20 | 45 | 60.6 | 18 | M16 | 53~93 | 35100 | 23200 | 2.43 | |
| UCFU211-TR | 55 | 162 | 130 | 31 | 21 | 49 | 64.4 | 22.2 | 43550 | 29200 | 3.46 | |||
| UCFU212-TR | 60 | 175 | 143 | 34 | 22 | 53.5 | 73.7 | 25.4 | 47800 | 32800 | 4.09 | |||
| UCFU213-TR | 65 | 184 | 149 | 38 | 58 | 77.7 | 57200 | 40000 | 4.88 | |||||
| UCFU214-TR | 70 | 188 | 152 | 23 | 60 | 82.4 | 30.2 | 60800 | 45000 | 5.49 | ||||
| UCFU215-TR | 75 | 200 | 159 | 41 | 24 | 62 | 85.5 | 33.3 | 66000 | 49500 | 6.15 | |||