计算选型
图片仅供参考,请以已选的规格为准
FKB(泛科) 带座轴承 铸造型 标准型 立式座外球面球轴承
品牌名称:
FKB
条件筛选:
参数筛选:
类型
产品代码:
有 50 个备选型号
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
计算选型
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
材质图
参数图
| 代码 | 类型 |
材质 |
||||
| 轴承座 | 轴承 | 闭式端盖 | ||||
| UCP...-FKB | 立式座 外球面球轴承 |
标准型 | HT200灰铸铁 | GCr15 | — | |
| UCP...-D1-FKB | 带闭式端盖 | 铁 | ||||

标准型
| 型号 | d | h | a | e | b | S2 | S1 | g | w | Bi | n | 螺栓 | 紧定扭力 (N.m) |
额定负载(N) | 重量 (kg) |
|
| Cr(动) | Cor(静) | |||||||||||||||
| UCP201-FKB | 12 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 19 |
13 |
14 | 62 | 31 | 12.7 | M10 |
17 |
12800 | 6600 | 0.65 |
| UCP202-FKB | 15 | 0.64 | ||||||||||||||
| UCP203-FKB | 17 | 0.63 | ||||||||||||||
| UCP204-FKB | 20 | 33.3 | 65 | 0.64 | ||||||||||||
| UCP205-FKB | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 15 | 71 | 34.1 | 14.3 | 14000 | 7850 | 0.76 | |||||
| UCP206-FKB | 30 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 20 | 17 | 17 | 84 | 38.1 | 15.9 | M14 | 47 | 19450 | 11250 | 1.20 |
| UCP207-FKB | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 18 | 93 | 42.9 | 17.5 | 25700 | 15200 | 1.46 | ||||
| UCP208-FKB | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 100 | 49.2 | 19 | 29500 | 18100 | 1.86 | |||||
| UCP209-FKB | 45 | 54 | 190 | 146 | 20 | 106 | 32700 | 20900 | 2.06 | |||||||
| UCP210-FKB | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 23 | 20 | 21 | 113 | 51.6 | M16 | 73 | 35000 | 23200 | 2.61 | |
| UCP211-FKB | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 23 | 125 | 55.6 | 22.2 | 43300 | 29200 | 3.23 | |||||
| UCP212-FKB | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | 47700 | 32800 | 4.44 | ||||
| UCP213-FKB | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 28 | 25 | 27 | 150 | M20 | 145 | 57200 | 40000 | 5.35 | |||
| UCP214-FKB | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 156 | 74.6 | 30.2 | 62100 | 44800 | 5.86 | |||||
| UCP215-FKB | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 28 | 162 | 77.8 | 33.3 | 66200 | 49300 | 6.45 | ||||
| UCP216-FKB | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 30 | 174 | 82.6 | 72600 | 53300 | 7.86 | |||||
| UCP217-FKB | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 32 | 185 | 85.7 | 34.1 | 83300 | 63700 | 9.56 | ||||
| UCP218-FKB | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 30 | 27 | 33 | 198 | 96 | 39.7 | M22 | 200 | 96000 | 71100 | 11.59 |
| UCP305-FKB | 25 | 45 | 175 | 132 | 45 | 20 | 17 | 15 | 85 | 38 | 15 | M14 | 47 | 22400 | 11500 | 1.3 |
| UCP306-FKB | 30 | 50 | 180 | 140 | 50 | 18 | 95 | 43 | 17 | 26500 | 14900 | 1.7 | ||||
| UCP307-FKB | 35 | 56 | 210 | 160 | 56 | 25 | 20 | 106 | 48 | 19 | 33300 | 19100 | 2.4 | |||
| UCP308-FKB | 40 | 60 | 220 | 170 | 60 | 27 | 22 | 116 | 52 | 40600 | 23700 | 3.1 | ||||
| UCP309-FKB | 45 | 67 | 245 | 190 | 67 | 30 | 20 | 24 | 129 | 57 | 22 | M16 | 73 | 48600 | 28900 | 4.2 |
| UCP310-FKB | 50 | 75 | 275 | 212 | 75 | 35 | 27 | 143 | 61 | 62000 | 38000 | 5.7 | ||||
| UCP311-FKB | 55 | 80 | 310 | 236 | 80 | 38 | 30 | 154 | 66 | 25 | 71600 | 44600 | 7.3 | |||
| UCP312-FKB | 60 | 85 | 330 | 250 | 85 | 25 | 32 | 165 | 71 | 26 | M20 | 145 | 81600 | 51800 | 8.9 | |
| UCP313-FKB | 65 | 90 | 340 | 260 | 90 | 33 | 176 | 75 | 30 | 93700 | 60400 | 10.5 | ||||
| UCP314-FKB | 70 | 95 | 360 | 280 | 40 | 27 | 35 | 187 | 78 | 33 | M22 | 200 | 103600 | 67100 | 12.1 | |
| UCP315-FKB | 75 | 100 | 380 | 290 | 100 | 198 | 82 | 32 | 112800 | 75700 | 14.6 | |||||
| UCP316-FKB | 80 | 106 | 400 | 300 | 110 | 40 | 210 | 86 | 34 | 123500 | 88200 | 17.6 | ||||
| UCP317-FKB | 85 | 112 | 420 | 320 | 45 | 33 | 220 | 96 | 40 | M27 | 372 | 133000 | 97500 | 19.4 | ||
| UCP318-FKB | 90 | 118 | 430 | 330 | 45 | 235 | 144700 | 110600 | 22.5 | |||||||
带闭式端盖
| 型号 | d | h | a | e | b | S2 | S1 | g | w | Bi | n | tmax | 螺栓 | 紧定扭力 (N.m) |
额定负载(N) | 重量 (kg) |
|
| Cr(动) | Cor(静) | ||||||||||||||||
| UCP201-D1-FKB | 12 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 62 | 31 | 12.7 | 3.15 | M10 | 17 | 12800 | 6600 | 0.65 |
| UCP202-D1-FKB | 15 | 0.64 | |||||||||||||||
| UCP203-D1-FKB | 17 | 0.63 | |||||||||||||||
| UCP204-D1-FKB | 20 | 33.3 | 65 | 0.64 | |||||||||||||
| UCP205-D1-FKB | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 15 | 71 | 34.1 | 14.3 | 3.4 | 14000 | 7850 | 0.76 | |||||
| UCP206-D1-FKB | 30 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 20 | 17 | 17 | 84 | 38.1 | 15.9 | 3.5 | M14 | 47 | 19450 | 11250 | 1.20 |
| UCP207-D1-FKB | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 18 | 93 | 42.9 | 17.5 | 3.55 | 25700 | 15200 | 1.46 | ||||
| UCP208-D1-FKB | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 100 | 49.2 | 19 | 3.5 | 29500 | 18100 | 1.86 | |||||
| UCP209-D1-FKB | 45 | 54 | 190 | 146 | 20 | 106 | 32700 | 20900 | 2.06 | ||||||||
| UCP210-D1-FKB | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 23 | 20 | 21 | 113 | 51.6 | 3.85 | M16 | 73 | 35000 | 23200 | 2.61 | |
| UCP211-D1-FKB | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 23 | 125 | 55.6 | 22.2 | 3.8 | 43300 | 29200 | 3.23 | |||||
| UCP212-D1-FKB | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | 4 | 47700 | 32800 | 4.44 | ||||
| UCP213-D1-FKB | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 28 | 25 | 27 | 150 | M20 | 145 | 57200 | 40000 | 5.35 | ||||
| UCP214-D1-FKB | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 156 | 74.6 | 30.2 | 3.8 | 62100 | 44800 | 5.86 | |||||
| UCP215-D1-FKB | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 28 | 162 | 77.8 | 33.3 | 4 | 66200 | 49300 | 6.45 | ||||
| UCP216-D1-FKB | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 30 | 174 | 82.6 | 4.2 | 72600 | 53300 | 7.86 | |||||
| UCP217-D1-FKB | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 32 | 185 | 85.7 | 34.1 | 4 | 83300 | 63700 | 9.56 | ||||
| UCP218-D1-FKB | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 30 | 27 | 33 | 198 | 96 | 39.7 | 4.2 | M22 | 200 | 96000 | 71100 | 11.59 |